Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Franz Bauer (10432)

Erstellungsdatum: 29.05.2024
Zeitraum: 01.08.2010 bis 01.08.2011




Einzelspielergebnisse Set
23.09.2010
Franz Bauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 27 26 31 - - -
Rest: 0 46 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Riesenhuber
Darts: 30 29 24 33 - - -
Rest: 82 0 86 8 - - -
2

30.09.2010
Franz Bauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 35 32 24 25 - -
Rest: 35 0 0 70 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Karl Schaupp
Darts: 29 36 30 27 24 - -
Rest: 0 2 51 0 16 - -
2

07.10.2010
Alexander Czinar Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 24 30 - - - -
Rest: 170 149 87 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Bauer
Darts: 26 23 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

28.10.2010
Franz Bauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 35 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roland Kerschbaumer
Darts: 27 33 27 - - - -
Rest: 40 16 64 - - - -
1

04.11.2010
Andreas Baumgartner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 26 30 35 24 - -
Rest: 14 0 32 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Bauer
Darts: 41 24 31 33 24 - -
Rest: 0 262 0 2 40 - -
1

11.11.2010
Martin Marhold Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 45 48 55 27 - - -
Rest: 7 4 0 165 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Bauer
Darts: 45 49 54 28 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
6

25.11.2010
Martin Hammerschmied Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 36 29 21 33 - -
Rest: 38 0 0 232 18 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Bauer
Darts: 36 33 30 21 36 - -
Rest: 0 20 2 0 0 - -
1

09.12.2010
Karl Schaupp Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 23 42 24 24 - - -
Rest: 0 16 26 75 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Bauer
Darts: 24 42 25 23 - - -
Rest: 166 0 0 0 - - -
1

16.12.2010
Franz Bauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 33 26 34 27 - -
Rest: 101 20 0 0 14 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Schicklgruber
Darts: 22 32 27 33 28 - -
Rest: 0 0 95 4 0 - -
1

23.12.2010
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 35 24 30 32 - - -
Rest: 0 0 32 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Bauer
Darts: 36 21 32 30 - - -
Rest: 40 43 0 18 - - -
1

13.01.2011
Franz Bauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 45 40 34 26 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerlinde Hristovski
Darts: 47 39 36 24 - - -
Rest: 0 40 16 128 - - -
1

27.01.2011
Franz Bauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 27 27 - - - -
Rest: 33 36 80 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Baumgartner
Darts: 25 25 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

03.02.2011
Franz Bauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 33 41 29 - - -
Rest: 0 4 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Barbara Pirolt
Darts: 30 33 42 27 - - -
Rest: 88 0 34 54 - - -
1

17.02.2011
Franz Bauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 33 18 - - - -
Rest: 16 63 110 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 35 31 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

10.03.2011
Hermann Brunner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 28 24 20 23 - -
Rest: 66 0 14 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Bauer
Darts: 30 27 26 18 24 - -
Rest: 0 48 0 100 70 - -
1

24.03.2011
Franz Bauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 24 20 24 25 - -
Rest: 16 0 0 171 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Baumgartner
Darts: 31 21 21 22 27 - -
Rest: 0 111 217 0 8 - -
1

28.04.2011
Franz Bauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 36 35 33 30 21 - -
Rest: 9 0 0 4 152 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniel Wachtfeitl
Darts: 37 33 33 28 23 - -
Rest: 0 4 46 0 0 - -
1

12.05.2011
Martin Blauensteiner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 30 21 - - - -
Rest: 60 4 36 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Bauer
Darts: 28 31 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2