Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Bernhard Fleischer (10525)

Erstellungsdatum: 30.05.2024
Zeitraum: 01.08.2010 bis 01.08.2011




Einzelspielergebnisse Set
23.09.2010
Andreas Umschaden Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 48 45 41 33 - - -
Rest: 8 24 0 10 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Fleischer
Darts: 48 46 39 34 - - -
Rest: 0 0 20 0 - - -
6

28.10.2010
Mario Ordelt Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 47 30 45 33 - - -
Rest: 0 16 16 150 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Fleischer
Darts: 45 33 43 34 - - -
Rest: 5 0 0 0 - - -
6