Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Peter Sobotka (10422)

Erstellungsdatum: 10.06.2024
Zeitraum: 01.08.2009 bis 01.08.2010




Einzelspielergebnisse Set
17.09.2009
Peter Antreich Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 41 54 42 - - -
Rest: 108 0 16 54 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 32 42 54 44 - - -
Rest: 0 25 0 0 - - -
6

24.09.2009
Peter Sobotka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 39 33 33 33 - - -
Rest: 0 10 20 100 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 36 36 33 34 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
6

15.10.2009
Elisabeth Smits Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 47 33 33 42 - - -
Rest: 0 4 6 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 48 32 36 40 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
1

22.10.2009
Peter Sobotka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 27 36 33 - - -
Rest: 0 16 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Krutzler
Darts: 27 27 36 30 - - -
Rest: 90 0 36 32 - - -
1

05.11.2009
Horst Hochegger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 46 47 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 48 45 30 - - - -
Rest: 8 5 20 - - - -
5

03.12.2009
Thomas Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 48 45 36 33 - - -
Rest: 4 0 10 16 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 46 45 34 36 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
2

10.12.2009
Peter Sobotka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 57 36 27 - - - -
Rest: 4 52 162 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Hochsteger
Darts: 56 39 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

17.12.2009
Wolfgang Fabsicz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 45 27 24 35 - -
Rest: 122 0 0 250 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 27 45 24 26 33 - -
Rest: 0 4 155 0 17 - -
6

07.01.2010
Peter Sobotka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 30 34 27 - - -
Rest: 56 38 0 226 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wilhelm Kriegl
Darts: 31 32 33 29 - - -
Rest: 0 0 40 0 - - -
6

14.01.2010
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 25 36 27 - - -
Rest: 10 0 2 40 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 34 27 35 29 - - -
Rest: 0 98 0 0 - - -
6

21.01.2010
Peter Sobotka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 75 33 - - - -
Rest: 88 2 50 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Eichmair
Darts: 21 74 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

28.01.2010
Peter Sobotka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 41 33 35 33 - -
Rest: 77 0 10 0 76 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 30 42 33 36 32 - -
Rest: 0 2 0 30 0 - -
6

11.02.2010
Martin Meindl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 40 57 34 46 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 42 56 36 45 - - -
Rest: 20 0 20 12 - - -
1

25.02.2010
Peter Sobotka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 39 50 36 57 39 - -
Rest: 0 0 56 2 24 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Bednar
Darts: 36 51 36 59 39 - -
Rest: 16 16 0 0 0 - -
6

18.03.2010
Peter Sobotka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 33 35 27 - - -
Rest: 22 60 0 20 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 28 35 33 29 - - -
Rest: 0 0 48 0 - - -
6

25.03.2010
Peter Sobotka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 27 39 - - - -
Rest: 41 60 11 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Girstmair
Darts: 29 30 37 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

08.04.2010
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 30 36 39 - - -
Rest: 18 95 0 8 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 35 32 33 41 - - -
Rest: 0 0 3 0 - - -
6

22.04.2010
Wolfgang Bednar Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 45 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 30 45 30 - - - -
Rest: 7 4 65 - - - -
6

06.05.2010
Andreas Umschaden Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 50 49 39 42 26 - -
Rest: 0 0 12 2 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 48 51 38 44 24 - -
Rest: 15 2 0 0 124 - -
6

20.05.2010
Erich Kurzmann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 38 38 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 27 39 36 - - - -
Rest: 32 20 78 - - - -
6