Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Andreas Glaser (11116)

Erstellungsdatum: 09.06.2024
Zeitraum: 01.08.2008 bis 01.08.2009




Einzelspielergebnisse Set
25.09.2008
Robert Peska Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 16 22 34 - - -
Rest: 119 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 29 15 24 33 - - -
Rest: 0 232 150 5 - - -
5

02.10.2008
Günther Dietl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 37 30 33 33 22 - -
Rest: 0 0 2 33 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 39 27 34 33 24 - -
Rest: 8 56 0 0 53 - -
5

09.10.2008
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 51 30 29 30 51 - -
Rest: 8 0 0 98 2 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Schöngrundner
Darts: 51 30 27 31 50 - -
Rest: 0 36 66 0 0 - -
6

16.10.2008
Günther Gach Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 24 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 36 21 21 - - - -
Rest: 14 85 40 - - - -
5

23.10.2008
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 45 33 33 - - - -
Rest: 8 56 92 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Rothmüller
Darts: 44 35 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

06.11.2008
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 40 30 46 41 - - -
Rest: 0 10 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Elisabeth Smits
Darts: 39 32 45 42 - - -
Rest: 59 0 2 18 - - -
6

20.11.2008
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 30 21 - - - -
Rest: 32 109 193 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Steindl
Darts: 22 30 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

11.12.2008
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 36 29 36 - - -
Rest: 0 20 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Sobotka
Darts: 30 39 27 36 - - -
Rest: 75 0 115 4 - - -
6

18.12.2008
Michael Schöngrundner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 40 23 33 39 42 - -
Rest: 0 0 5 2 2 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 39 24 33 41 40 - -
Rest: 20 81 0 0 0 - -
6

08.01.2009
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 35 27 30 26 36 - -
Rest: 0 10 56 0 5 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Racz
Darts: 33 29 28 27 35 - -
Rest: 124 0 0 20 0 - -
6

15.01.2009
Wolfgang Schreiber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 35 36 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 33 36 30 - - - -
Rest: 40 24 66 - - - -
6

29.01.2009
Eric Hromas Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 48 26 32 30 22 - -
Rest: 2 0 0 127 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 50 24 33 29 24 - -
Rest: 0 19 40 0 20 - -
5

26.03.2009
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 18 35 - - - -
Rest: 56 161 8 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Klaus Palmetzhofer
Darts: 23 19 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

02.04.2009
Christiaan De Jong Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 24 26 27 - - -
Rest: 2 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 28 24 24 27 - - -
Rest: 0 108 42 56 - - -
2

16.04.2009
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 27 27 - - - -
Rest: 32 8 68 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Baumgartner
Darts: 31 27 29 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

23.04.2009
Günther Dietl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 45 28 40 39 30 - -
Rest: 10 0 0 59 32 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 45 30 39 41 30 - -
Rest: 0 57 2 0 0 - -
2

07.05.2009
Margit Rimser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 42 33 24 - - - -
Rest: 7 68 233 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 45 31 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

28.05.2009
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 51 31 43 30 27 - -
Rest: 16 0 0 71 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christiaan De Jong
Darts: 49 33 42 32 24 - -
Rest: 0 16 5 0 120 - -
2