Landesliga - Statistik
Normalverteilung - Darts to Check
Erstellungsdatum:
27.02.2026
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Mittelwert: 29.170427553444 Darts to Check
Standardabweichung: 8.6053850676764 Darts to Check
Standardabweichung: 8.6053850676764 Darts to Check
| Darts to Check | Anzahl |
|---|---|
11 | 1 |
12 | 6 |
13 | 17 |
14 | 37 |
15 | 74 |
16 | 104 |
17 | 175 |
18 | 286 |
19 | 266 |
20 | 422 |
21 | 541 |
22 | 492 |
23 | 640 |
24 | 708 |
25 | 628 |
26 | 693 |
27 | 709 |
28 | 558 |
29 | 629 |
30 | 558 |
31 | 441 |
32 | 517 |
33 | 428 |
34 | 345 |
35 | 333 |
36 | 273 |
37 | 235 |
38 | 220 |
39 | 187 |
40 | 190 |
41 | 145 |
42 | 117 |
43 | 93 |
44 | 87 |
45 | 70 |
46 | 84 |
47 | 52 |
48 | 43 |
49 | 51 |
50 | 49 |
51 | 34 |
52 | 30 |
53 | 32 |
54 | 15 |
55 | 28 |
56 | 28 |
57 | 7 |
58 | 9 |
59 | 15 |
60 | 8 |
61 | 11 |
62 | 6 |
63 | 4 |
64 | 11 |
65 | 4 |
66 | 1 |
67 | 4 |
69 | 5 |
70 | 9 |
72 | 3 |
73 | 3 |
74 | 1 |
75 | 1 |
77 | 1 |
78 | 2 |
79 | 3 |
83 | 1 |
86 | 2 |
89 | 2 |
90 | 1 |
91 | 1 |
92 | 1 |
106 | 1 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle gewonnenen Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Anzahl der Darts um das Leg zu beenden (Darts to Check).
- Anzahl der Legs mit der gleichen Anzahl von "Darts to Check" (Anzahl).