Landesliga - Statistik
Normalverteilung - Darts to Check
Erstellungsdatum:
18.04.2026
Zeitraum: 18.04.2025 bis 18.04.2026
Mittelwert: 28.748208450381 Darts to Check
Standardabweichung: 8.4530788811217 Darts to Check
Standardabweichung: 8.4530788811217 Darts to Check
| Darts to Check | Anzahl |
|---|---|
11 | 4 |
12 | 11 |
13 | 21 |
14 | 65 |
15 | 114 |
16 | 162 |
17 | 280 |
18 | 450 |
19 | 417 |
20 | 679 |
21 | 859 |
22 | 753 |
23 | 1013 |
24 | 1080 |
25 | 953 |
26 | 1052 |
27 | 1059 |
28 | 825 |
29 | 927 |
30 | 826 |
31 | 643 |
32 | 725 |
33 | 596 |
34 | 491 |
35 | 464 |
36 | 393 |
37 | 320 |
38 | 315 |
39 | 259 |
40 | 248 |
41 | 197 |
42 | 162 |
43 | 130 |
44 | 116 |
45 | 88 |
46 | 105 |
47 | 76 |
48 | 54 |
49 | 70 |
50 | 57 |
51 | 46 |
52 | 44 |
53 | 39 |
54 | 21 |
55 | 36 |
56 | 32 |
57 | 13 |
58 | 14 |
59 | 15 |
60 | 10 |
61 | 15 |
62 | 11 |
63 | 8 |
64 | 16 |
65 | 6 |
66 | 3 |
67 | 5 |
69 | 8 |
70 | 9 |
72 | 4 |
73 | 5 |
74 | 2 |
75 | 1 |
77 | 1 |
78 | 4 |
79 | 3 |
80 | 1 |
83 | 1 |
84 | 1 |
86 | 3 |
89 | 2 |
90 | 1 |
91 | 1 |
92 | 1 |
106 | 1 |
112 | 1 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle gewonnenen Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Anzahl der Darts um das Leg zu beenden (Darts to Check).
- Anzahl der Legs mit der gleichen Anzahl von "Darts to Check" (Anzahl).