Landesliga - Statistik
Normalverteilung - Darts to Check
Erstellungsdatum:
01.05.2025
Zeitraum: 01.08.2024 bis 01.08.2025
Mittelwert: 29.246810660604 Darts to Check
Standardabweichung: 8.8025760310441 Darts to Check
Standardabweichung: 8.8025760310441 Darts to Check
Darts to Check | Anzahl |
---|---|
11 | 5 |
12 | 15 |
13 | 33 |
14 | 47 |
15 | 119 |
16 | 150 |
17 | 274 |
18 | 388 |
19 | 422 |
20 | 553 |
21 | 702 |
22 | 658 |
23 | 808 |
24 | 871 |
25 | 767 |
26 | 923 |
27 | 912 |
28 | 761 |
29 | 780 |
30 | 752 |
31 | 655 |
32 | 707 |
33 | 598 |
34 | 465 |
35 | 456 |
36 | 405 |
37 | 322 |
38 | 327 |
39 | 247 |
40 | 231 |
41 | 205 |
42 | 147 |
43 | 146 |
44 | 136 |
45 | 72 |
46 | 98 |
47 | 93 |
48 | 56 |
49 | 67 |
50 | 59 |
51 | 37 |
52 | 43 |
53 | 48 |
54 | 31 |
55 | 27 |
56 | 24 |
57 | 20 |
58 | 21 |
59 | 13 |
60 | 9 |
61 | 15 |
62 | 13 |
63 | 7 |
64 | 18 |
65 | 2 |
66 | 8 |
67 | 11 |
68 | 4 |
69 | 2 |
70 | 9 |
71 | 4 |
72 | 4 |
73 | 6 |
74 | 3 |
76 | 6 |
77 | 1 |
78 | 1 |
79 | 1 |
82 | 1 |
84 | 2 |
85 | 1 |
86 | 1 |
87 | 1 |
88 | 4 |
90 | 2 |
96 | 1 |
127 | 1 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle gewonnenen Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Anzahl der Darts um das Leg zu beenden (Darts to Check).
- Anzahl der Legs mit der gleichen Anzahl von "Darts to Check" (Anzahl).