Landesliga - Statistik
Normalverteilung - Darts to Check
Erstellungsdatum:
14.10.2025
Zeitraum: 01.08.2024 bis 01.08.2025
Mittelwert: 28.97821658934 Darts to Check
Standardabweichung: 8.7150669194152 Darts to Check
Standardabweichung: 8.7150669194152 Darts to Check
Darts to Check | Anzahl |
---|---|
11 | 5 |
12 | 17 |
13 | 35 |
14 | 61 |
15 | 136 |
16 | 180 |
17 | 326 |
18 | 447 |
19 | 477 |
20 | 661 |
21 | 819 |
22 | 749 |
23 | 940 |
24 | 993 |
25 | 884 |
26 | 1031 |
27 | 1030 |
28 | 853 |
29 | 880 |
30 | 834 |
31 | 730 |
32 | 745 |
33 | 647 |
34 | 495 |
35 | 486 |
36 | 444 |
37 | 340 |
38 | 355 |
39 | 264 |
40 | 240 |
41 | 218 |
42 | 162 |
43 | 156 |
44 | 143 |
45 | 75 |
46 | 102 |
47 | 99 |
48 | 58 |
49 | 69 |
50 | 61 |
51 | 38 |
52 | 48 |
53 | 51 |
54 | 33 |
55 | 30 |
56 | 24 |
57 | 21 |
58 | 21 |
59 | 13 |
60 | 9 |
61 | 16 |
62 | 15 |
63 | 8 |
64 | 18 |
65 | 3 |
66 | 8 |
67 | 12 |
68 | 4 |
69 | 3 |
70 | 9 |
71 | 4 |
72 | 4 |
73 | 7 |
74 | 4 |
76 | 6 |
77 | 1 |
78 | 1 |
79 | 1 |
80 | 1 |
82 | 1 |
84 | 2 |
85 | 1 |
86 | 1 |
87 | 1 |
88 | 4 |
90 | 2 |
96 | 1 |
127 | 1 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle gewonnenen Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Anzahl der Darts um das Leg zu beenden (Darts to Check).
- Anzahl der Legs mit der gleichen Anzahl von "Darts to Check" (Anzahl).