Landesliga - Statistik
Normalverteilung - Darts to Check
Erstellungsdatum:
01.05.2025
Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.08.2023
Mittelwert: 28.780973451327 Darts to Check
Standardabweichung: 8.6951018837277 Darts to Check
Standardabweichung: 8.6951018837277 Darts to Check
Darts to Check | Anzahl |
---|---|
10 | 1 |
11 | 2 |
12 | 11 |
13 | 30 |
14 | 71 |
15 | 141 |
16 | 171 |
17 | 278 |
18 | 400 |
19 | 359 |
20 | 551 |
21 | 631 |
22 | 551 |
23 | 705 |
24 | 829 |
25 | 728 |
26 | 801 |
27 | 804 |
28 | 670 |
29 | 714 |
30 | 632 |
31 | 566 |
32 | 571 |
33 | 465 |
34 | 425 |
35 | 397 |
36 | 325 |
37 | 307 |
38 | 273 |
39 | 227 |
40 | 204 |
41 | 165 |
42 | 127 |
43 | 115 |
44 | 92 |
45 | 77 |
46 | 78 |
47 | 82 |
48 | 37 |
49 | 53 |
50 | 49 |
51 | 31 |
52 | 36 |
53 | 28 |
54 | 17 |
55 | 25 |
56 | 14 |
57 | 15 |
58 | 8 |
59 | 13 |
60 | 7 |
61 | 15 |
62 | 12 |
63 | 6 |
64 | 11 |
65 | 13 |
66 | 5 |
67 | 4 |
68 | 9 |
69 | 2 |
70 | 2 |
71 | 2 |
73 | 1 |
76 | 5 |
79 | 1 |
81 | 2 |
82 | 2 |
83 | 2 |
85 | 2 |
88 | 1 |
95 | 1 |
104 | 1 |
111 | 1 |
119 | 1 |
121 | 1 |
125 | 1 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle gewonnenen Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Anzahl der Darts um das Leg zu beenden (Darts to Check).
- Anzahl der Legs mit der gleichen Anzahl von "Darts to Check" (Anzahl).