Landesliga - Statistik
Normalverteilung - Darts to Check
Erstellungsdatum:
02.05.2025
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016
Mittelwert: 30.19645186538 Darts to Check
Standardabweichung: 9.2773841653871 Darts to Check
Standardabweichung: 9.2773841653871 Darts to Check
Darts to Check | Anzahl |
---|---|
12 | 10 |
13 | 19 |
14 | 35 |
15 | 88 |
16 | 102 |
17 | 140 |
18 | 243 |
19 | 236 |
20 | 336 |
21 | 396 |
22 | 401 |
23 | 522 |
24 | 614 |
25 | 548 |
26 | 624 |
27 | 663 |
28 | 599 |
29 | 653 |
30 | 574 |
31 | 493 |
32 | 510 |
33 | 465 |
34 | 363 |
35 | 350 |
36 | 307 |
37 | 281 |
38 | 249 |
39 | 224 |
40 | 195 |
41 | 166 |
42 | 115 |
43 | 111 |
44 | 104 |
45 | 76 |
46 | 81 |
47 | 84 |
48 | 50 |
49 | 51 |
50 | 53 |
51 | 40 |
52 | 33 |
53 | 35 |
54 | 24 |
55 | 20 |
56 | 20 |
57 | 13 |
58 | 30 |
59 | 8 |
60 | 14 |
61 | 11 |
62 | 14 |
63 | 8 |
64 | 11 |
65 | 5 |
66 | 10 |
67 | 3 |
68 | 13 |
69 | 3 |
70 | 4 |
71 | 6 |
72 | 2 |
73 | 9 |
74 | 5 |
75 | 3 |
76 | 1 |
77 | 2 |
79 | 1 |
80 | 1 |
81 | 2 |
82 | 1 |
83 | 2 |
85 | 3 |
88 | 2 |
94 | 1 |
96 | 1 |
97 | 1 |
100 | 1 |
103 | 1 |
107 | 1 |
112 | 2 |
116 | 1 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle gewonnenen Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Anzahl der Darts um das Leg zu beenden (Darts to Check).
- Anzahl der Legs mit der gleichen Anzahl von "Darts to Check" (Anzahl).