Landesliga - Statistik
Normalverteilung - Darts to Check
Erstellungsdatum:
02.05.2025
Zeitraum: 01.08.2014 bis 01.08.2015
Mittelwert: 30.211063906716 Darts to Check
Standardabweichung: 9.4166603290951 Darts to Check
Standardabweichung: 9.4166603290951 Darts to Check
Darts to Check | Anzahl |
---|---|
11 | 5 |
12 | 15 |
13 | 18 |
14 | 40 |
15 | 100 |
16 | 94 |
17 | 195 |
18 | 249 |
19 | 222 |
20 | 326 |
21 | 428 |
22 | 419 |
23 | 487 |
24 | 588 |
25 | 496 |
26 | 565 |
27 | 582 |
28 | 513 |
29 | 571 |
30 | 528 |
31 | 481 |
32 | 505 |
33 | 400 |
34 | 358 |
35 | 353 |
36 | 278 |
37 | 257 |
38 | 245 |
39 | 221 |
40 | 204 |
41 | 189 |
42 | 128 |
43 | 123 |
44 | 111 |
45 | 77 |
46 | 86 |
47 | 80 |
48 | 56 |
49 | 50 |
50 | 53 |
51 | 36 |
52 | 44 |
53 | 30 |
54 | 18 |
55 | 28 |
56 | 24 |
57 | 13 |
58 | 19 |
59 | 15 |
60 | 8 |
61 | 14 |
62 | 17 |
63 | 12 |
64 | 12 |
65 | 5 |
66 | 5 |
67 | 8 |
68 | 7 |
69 | 7 |
70 | 7 |
71 | 5 |
72 | 1 |
73 | 2 |
74 | 5 |
76 | 1 |
77 | 3 |
78 | 3 |
79 | 3 |
80 | 2 |
81 | 1 |
82 | 1 |
83 | 1 |
85 | 2 |
86 | 1 |
89 | 2 |
94 | 1 |
96 | 1 |
97 | 1 |
98 | 1 |
104 | 1 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle gewonnenen Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Anzahl der Darts um das Leg zu beenden (Darts to Check).
- Anzahl der Legs mit der gleichen Anzahl von "Darts to Check" (Anzahl).