Landesliga - Statistik
Mannschaftsstatistik - Dartons
Erstellungsdatum:
29.01.2023
Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.08.2023
Average
Platz | Spieler | Pass | Legs | Darts | Rest | Average | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Ochs | 10960 | 58 | 1550 | 1810 | 17.5794 | ![]() |
2 | Fernando De Guzman | 10121 | 26 | 723 | 874 | 16.8077 | ![]() |
3 | Helmut Steinbauer | 10026 | 50 | 1385 | 1773 | 16.8065 | ![]() |
4 | Werner Wudy | 10507 | 57 | 1713 | 1413 | 15.8459 | ![]() |
5 | Martin Rosenberger | 13678 | 4 | 119 | 227 | 14.9328 | ![]() |
6 | Michael Kafka | 10050 | 26 | 861 | 1765 | 13.0790 | ![]() |
7 | Barbara Pirolt | 10132 | 13 | 397 | 1388 | 12.9093 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 234 | 6748 | 9250 | 16.0024 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg
Einzel
Sets | Legs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | Pass | G | V | DIFF | % | G | V | DIFF | % | Link |
1 | Helmut Steinbauer | 10026 | 9 | 4 | 5 | 69.23 | 34 | 19 | 15 | 64.15 | ![]() |
2 | Werner Wudy | 10507 | 9 | 6 | 3 | 60.00 | 33 | 24 | 9 | 57.89 | ![]() |
3 | Fernando De Guzman | 10121 | 4 | 3 | 1 | 57.14 | 14 | 12 | 2 | 53.85 | ![]() |
4 | Andreas Ochs | 10960 | 6 | 9 | -3 | 40.00 | 26 | 32 | -6 | 44.83 | ![]() |
5 | Michael Kafka | 10050 | 1 | 7 | -6 | 12.50 | 8 | 21 | -13 | 27.59 | ![]() |
6 | Martin Rosenberger | 13678 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1 | 3 | -2 | 25.00 | ![]() |
7 | Barbara Pirolt | 10132 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 1 | 12 | -11 | 7.69 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 29 | 34 | -5 | 46.03 | 117 | 123 | -6 | 48.75 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.
DIFF = G - V
% = G / (G+V)
G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
% ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs
Doppel
Sets | Legs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | Pass | G | V | DIFF | % | G | V | DIFF | % | Link |
1 | Werner Wudy | 10507 | 17 | 12 | 5 | 58.62 | 67 | 54 | 13 | 55.37 | ![]() |
2 | Andreas Ochs | 10960 | 16 | 13 | 3 | 55.17 | 61 | 56 | 5 | 52.14 | ![]() |
3 | Fernando De Guzman | 10121 | 7 | 6 | 1 | 53.85 | 30 | 20 | 10 | 60.00 | ![]() |
4 | Helmut Steinbauer | 10026 | 13 | 12 | 1 | 52.00 | 50 | 47 | 3 | 51.55 | ![]() |
5 | Martin Rosenberger | 13678 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | ![]() |
6 | Barbara Pirolt | 10132 | 2 | 4 | -2 | 33.33 | 8 | 15 | -7 | 34.78 | ![]() |
7 | Michael Kafka | 10050 | 6 | 14 | -8 | 30.00 | 31 | 47 | -16 | 39.74 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 62 | 62 | 0 | 50.00 | 250 | 242 | 8 | 50.81 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.
DIFF = G - V
% = G / (G+V)
G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
% ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs
180s
Platz | Spieler | Pass | Anzahl 180s | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Ochs | 10960 | 2 | ![]() |
2 | Fernando De Guzman | 10121 | 1 | ![]() |
2 | Werner Wudy | 10507 | 1 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 4 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.
Anzahl 180s = ∑ 180s
180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)
High Finish
Platz | Spieler | Pass | Anzahl HiFi | High Finish | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando De Guzman | 10121 | 3 | 140, 120, 100 | ![]() |
2 | Werner Wudy | 10507 | 1 | 134 | ![]() |
3 | Helmut Steinbauer | 10026 | 1 | 122 | ![]() |
4 | Andreas Ochs | 10960 | 1 | 105 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 6 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.
Anzahl HiFi = ∑ HiFi
High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl
HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100
Low Darts Game
Platz | Spieler | Pass | Anzahl LDG | Low Darts Game | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Ochs | 10960 | 1 | 16 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 1 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.
Anzahl LDG = ∑ LDG
Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs
LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter