Landesliga - Statistik
Mannschaftsstatistik - D-C Darts-Control
Erstellungsdatum:
29.01.2023
Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.08.2023
Average
Platz | Spieler | Pass | Legs | Darts | Rest | Average | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Gold | 12646 | 12 | 294 | 467 | 18.8605 | ![]() |
2 | Mario Klein | 13197 | 31 | 814 | 707 | 18.2113 | ![]() |
3 | Herbert Kanov | 10037 | 41 | 1140 | 1911 | 16.3421 | ![]() |
4 | Dietmar Schuhmann | 11417 | 23 | 702 | 116 | 16.2493 | ![]() |
5 | Karin Sabrina Wagner | 12593 | 45 | 1374 | 742 | 15.8683 | ![]() |
6 | Andreas Heufler | 12833 | 52 | 1638 | 1559 | 14.9530 | ![]() |
7 | Robert Chreiska | 11068 | 33 | 1111 | 941 | 14.0342 | ![]() |
8 | Wolfgang Ritter | 13294 | 8 | 283 | 355 | 12.9081 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 245 | 7356 | 6798 | 15.7622 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg
Einzel
Sets | Legs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | Pass | G | V | DIFF | % | G | V | DIFF | % | Link |
1 | Dietmar Schuhmann | 11417 | 5 | 1 | 4 | 83.33 | 17 | 6 | 11 | 73.91 | ![]() |
2 | Mario Klein | 13197 | 6 | 2 | 4 | 75.00 | 19 | 12 | 7 | 61.29 | ![]() |
3 | Marcel Gold | 12646 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | 7 | 5 | 2 | 58.33 | ![]() |
4 | Karin Sabrina Wagner | 12593 | 7 | 5 | 2 | 58.33 | 25 | 20 | 5 | 55.56 | ![]() |
5 | Robert Chreiska | 11068 | 5 | 4 | 1 | 55.56 | 18 | 15 | 3 | 54.55 | ![]() |
6 | Herbert Kanov | 10037 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 17 | 24 | -7 | 41.46 | ![]() |
7 | Wolfgang Ritter | 13294 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 3 | 5 | -2 | 37.50 | ![]() |
8 | Andreas Heufler | 12833 | 6 | 7 | -1 | 46.15 | 28 | 27 | 1 | 50.91 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 37 | 26 | 11 | 58.73 | 134 | 114 | 20 | 54.03 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.
DIFF = G - V
% = G / (G+V)
G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
% ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs
Doppel
Sets | Legs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | Pass | G | V | DIFF | % | G | V | DIFF | % | Link |
1 | Dietmar Schuhmann | 11417 | 9 | 3 | 6 | 75.00 | 29 | 17 | 12 | 63.04 | ![]() |
2 | Mario Klein | 13197 | 11 | 5 | 6 | 68.75 | 38 | 24 | 14 | 61.29 | ![]() |
3 | Robert Chreiska | 11068 | 12 | 6 | 6 | 66.67 | 42 | 31 | 11 | 57.53 | ![]() |
4 | Marcel Gold | 12646 | 4 | 2 | 2 | 66.67 | 14 | 11 | 3 | 56.00 | ![]() |
5 | Andreas Heufler | 12833 | 13 | 9 | 4 | 59.09 | 51 | 41 | 10 | 55.43 | ![]() |
6 | Herbert Kanov | 10037 | 11 | 9 | 2 | 55.00 | 43 | 40 | 3 | 51.81 | ![]() |
7 | Wolfgang Ritter | 13294 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 12 | 13 | -1 | 48.00 | ![]() |
8 | Karin Sabrina Wagner | 12593 | 11 | 13 | -2 | 45.83 | 51 | 49 | 2 | 51.00 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 74 | 50 | 24 | 59.68 | 280 | 226 | 54 | 55.34 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.
DIFF = G - V
% = G / (G+V)
G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
% ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs
180s
Platz | Spieler | Pass | Anzahl 180s | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Klein | 13197 | 4 | ![]() |
2 | Robert Chreiska | 11068 | 1 | ![]() |
2 | Herbert Kanov | 10037 | 1 | ![]() |
2 | Dietmar Schuhmann | 11417 | 1 | ![]() |
2 | Karin Sabrina Wagner | 12593 | 1 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 8 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.
Anzahl 180s = ∑ 180s
180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)
High Finish
Platz | Spieler | Pass | Anzahl HiFi | High Finish | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Sabrina Wagner | 12593 | 1 | 144 | ![]() |
2 | Mario Klein | 13197 | 3 | 114, 108, 100 | ![]() |
3 | Marcel Gold | 12646 | 1 | 111 | ![]() |
4 | Robert Chreiska | 11068 | 1 | 106 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 6 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.
Anzahl HiFi = ∑ HiFi
High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl
HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100
Low Darts Game
Platz | Spieler | Pass | Anzahl LDG | Low Darts Game | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dietmar Schuhmann | 11417 | 1 | 16 | ![]() |
2 | Mario Klein | 13197 | 2 | 18 (2x) | ![]() |
3 | Karin Sabrina Wagner | 12593 | 1 | 18 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 4 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.
Anzahl LDG = ∑ LDG
Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs
LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter