Landesliga - Statistik
Ligarangliste - Damen
Erstellungsdatum:
07.06.2023
Zeitraum: 01.08.2021 bis 01.08.2022
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Jasmin Schnier | 10755 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 17.3827 |
2 | 36 | Barbara Walkner | 10249 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 16.7357 |
3 | 87 | Christiane Muzik | 12733 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 16.5254 |
4 | 52 | Catalina Pasa | 12360 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 16.4975 |
5 | 67 | Daniela Piassoni | 10203 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 15.5391 |
6 | 92 | Katrin Spitzer | 10758 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 3 | 14.9014 |
7 | 50 | Sophie Fasching | 11458 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 2 | 14.4247 |
8 | 10 | Melanie Spring | 10760 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 3 | 14.2965 |
9 | 58 | Bianca Serloth | 12639 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 14.2824 |
10 | 88 | Daniela Neumayer | 12006 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 14.2292 |
11 | 21 | Petra Hristovski | 10061 | DC An Sporran | An Sporran Chips | 4 | 13.5240 |
12 | 8 | Judith Hotes | 10074 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 13.1852 |
13 | 40 | Karina Macht | 10786 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 2 | 13.0702 |
14 | 39 | Marion Richter | 10754 | DC Bad Boys | Bad Boys Experience | 4 | 12.8608 |
15 | 39 | Andrea Fasching | 10052 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 2 | 12.7762 |
16 | 65 | Barbara Hochleitner | 10473 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Buddies | 4 | 12.5583 |
17 | 56 | Charlotte Ried | 10210 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 2 | 12.5094 |
18 | 40 | Barbara Pirolt | 10132 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 12.0259 |
19 | 56 | Monika Neuwald | 10462 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 11.9858 |
20 | 12 | Silvana Fauma | 12333 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 11.9444 |
21 | 60 | Katharina Fieb | 12350 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 11.6044 |
22 | 52 | Margit Rimser | 10068 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 2 | 11.5654 |
23 | 42 | Anni Hopfe | 10483 | DC Bad Boys | Bad Boys Experience | 4 | 11.1827 |
24 | 3 | Lora-Luise Meyer | 13393 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 11.1712 |
25 | 5 | Rosemarie Fieb | 12012 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 11.0633 |
26 | 26 | Renate Winkler | 11074 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 10.7098 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele (Damen) im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
-
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg