Landesliga - Statistik
Ligarangliste - Herren, Damen, Jugend
Erstellungsdatum:
01.04.2023
Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.08.2023
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Mensur Suljovic | 10013 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 30.6388 |
2 | 18 | Rusty-Jake Rodriguez | 11791 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 29.7400 |
3 | 72 | Patrick Tringler | 11527 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 26.0111 |
4 | 64 | Daniel Bayer | 12539 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 25.9151 |
5 | 104 | Hannes Schnier | 10007 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 25.7443 |
6 | 84 | Marcus Haider | 10077 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 25.5488 |
7 | 8 | Rowby-John Rodriguez | 11202 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 25.5287 |
8 | 59 | Andreas Kumpan | 11644 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 24.8698 |
9 | 76 | Daniel Jovicic | 12578 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 24.7679 |
10 | 88 | Ali Ghafouri | 10076 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 24.6006 |
11 | 97 | Marcel Steinacher | 12327 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 24.5287 |
12 | 103 | Dietmar Burger | 10022 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 24.2567 |
13 | 21 | Roxy-James Rodriguez | 11282 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 23.4729 |
14 | 41 | Manuel Hartweg | 12780 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 23.3112 |
15 | 114 | Markus Straub | 11704 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 23.2550 |
16 | 23 | Michael Smolcak | 10720 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 23.0699 |
17 | 25 | Markus Pyreschitz | 10740 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 23.0516 |
18 | 112 | Moritz Speta | 12915 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 22.9369 |
19 | 104 | Dominador Rodriguez | 12262 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 22.8119 |
20 | 59 | Marco Haban | 11316 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 22.7934 |
21 | 96 | Milan Zlatkovic | 12043 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 22.3492 |
22 | 128 | Erich Masin | 10179 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 22.1991 |
23 | 107 | Michael Fürnkranz | 12203 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 22.1131 |
24 | 102 | Benjamin Fasching | 10272 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 22.1086 |
25 | 12 | Patrick Schober | 11701 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 22.0295 |
26 | 64 | Vladan Cairovic | 10729 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 21.9993 |
27 | 104 | Felix Losan | 10563 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.7908 |
28 | 66 | Johannes Ibold | 13487 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 21.7099 |
29 | 106 | Kai Niederwolfsgruber | 12836 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 21.6774 |
30 | 92 | Laszlo Teke | 11518 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 21.6539 |
31 | 74 | Dario Senjic | 13212 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 21.5940 |
32 | 102 | Marcus Filip | 11439 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.5831 |
33 | 64 | Philip Karall | 10955 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.5369 |
34 | 95 | Stjepan Karacic | 12186 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 21.2387 |
35 | 52 | David McHale | 12306 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 21.1984 |
36 | 51 | Jürgen Mikula | 10778 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 20.8501 |
37 | 73 | Gerfried Asperl | 12649 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 20.8220 |
38 | 104 | Christian Berg | 10704 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 20.8155 |
39 | 104 | Arthur Bercik | 11879 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.8095 |
40 | 35 | Alfred jun. Knasmillner | 11759 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.8026 |
41 | 106 | Martin Kurecka | 10183 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 20.6761 |
42 | 82 | Kurt Janka | 11934 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 20.6561 |
43 | 11 | Christoph Komarek | 11877 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 2 | 20.6090 |
44 | 62 | Marc-Emilio Nalis | 11922 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.4304 |
45 | 81 | Robert Mayer | 10887 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.3909 |
46 | 49 | Andreas Pur | 10313 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 20.3530 |
47 | 101 | Manuel Fischer | 11244 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 20.3438 |
48 | 54 | Georg Ledolter | 13743 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.1135 |
49 | 33 | Mario Pokorny | 12395 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.1110 |
50 | 62 | Roland Brandstetter | 13198 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 20.0947 |
51 | 3 | Rene Schwarzbauer | 13396 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 20.0400 |
52 | 35 | Patrick Jelinek | 11337 | DFC Relax One | Relax One Steel 4 | 5 | 20.0221 |
53 | 74 | Richard Barszczowski | 10725 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 20.0209 |
54 | 104 | Martin Hagmann | 13284 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 19.8244 |
55 | 70 | Christoph Seitl | 13261 | SV Blue Stars W | BSW Prater Darter | 5 | 19.7931 |
56 | 31 | Andreas Wimmer | 11740 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 19.7337 |
57 | 66 | Robert Safran | 11449 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 19.5793 |
58 | 57 | Stefan Weinzettl | 12604 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 19.5246 |
59 | 74 | Alessandro Distl | 10658 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 19.5212 |
60 | 80 | Eric Zimmermann | 13201 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 19.5033 |
61 | 55 | Markus Zilla | 13157 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 19.4906 |
62 | 75 | Peter Hrbek | 12853 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 19.4813 |
63 | 86 | Mario Kosic | 12871 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 19.4805 |
64 | 122 | Sanjay Singh Thakur | 12379 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 19.4631 |
65 | 112 | Karl Gruber | 10948 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 19.3990 |
66 | 56 | Kristian Scevic | 12055 | DFC Relax One | Relax One Steel 4 | 5 | 19.3977 |
67 | 55 | Timo Dworak | 13746 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 19.3086 |
68 | 7 | Dominic Mach | 14002 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 19.3046 |
69 | 89 | Oskar Itanen | 13662 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 19.3000 |
70 | 89 | Wolfgang Neuwald | 10083 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 19.2886 |
71 | 105 | Günter Lauritsch | 10015 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 19.1945 |
72 | 19 | Dominik Landa | 11155 | DSFV The Snakes | Snakes | 5 | 19.1706 |
73 | 42 | Roland Rihs | 10108 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 19.1329 |
74 | 21 | Manuel Knezevic | 11127 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 19.1004 |
75 | 87 | Johann Gölss | 10696 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 19.0414 |
76 | 78 | Alfred Slovak | 10415 | SFVA | SFVA n"OCHT"schicht | 2 | 19.0283 |
77 | 87 | Oliver Kroboth | 12222 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 18.9941 |
78 | 63 | Murat Marabaoglu | 10670 | DSFV The Snakes | Snakes | 5 | 18.9784 |
79 | 85 | Peter Fabsits | 11461 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 18.9667 |
80 | 78 | Christian Strasser | 10688 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 2 | 18.9172 |
81 | 38 | Thomas Krumnauer | 10569 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 18.8964 |
82 | 46 | Florian Gradinger | 13202 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 18.8400 |
83 | 44 | Johann Graf | 12547 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 18.8124 |
84 | 79 | Günther Horvath | 13670 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 18.7659 |
85 | 82 | Andre Nagelschmied | 11523 | DSFV The Snakes | Snakes | 5 | 18.7130 |
86 | 39 | Bernhard Fiegerl | 12446 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 18.5344 |
87 | 124 | Franz Enigl | 11797 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 18.5239 |
88 | 27 | Marcel Gold | 12646 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 18.4711 |
89 | 97 | Vlastimir Dimitrijevic | 10690 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 18.3058 |
90 | 66 | Christoph Melnitzky | 13254 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 2 | 18.2972 |
91 | 87 | Andreas Kossina | 13268 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 18.2227 |
92 | 34 | Mario Klein | 13197 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 18.1411 |
93 | 79 | Patrik Hahn | 12789 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 18.1240 |
94 | 44 | Manuel Winter | 10312 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 18.0310 |
95 | 69 | Christian Holcik | 13169 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 17.8878 |
96 | 71 | Gregor Walkner | 10102 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 17.8471 |
97 | 66 | Sebastian Maly | 13391 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 17.7600 |
98 | 86 | Alen Petrek | 13580 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 17.7099 |
99 | 32 | Roy Jochmann | 12985 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 2 | 17.6997 |
100 | 84 | Andreas Ochs | 10960 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.6852 |
101 | 72 | Pascal Ridwald | 12878 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 17.6190 |
102 | 35 | Paul Freysinger | 12219 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 17.5915 |
103 | 38 | Fernando De Guzman | 10121 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.5802 |
104 | 84 | Andreas Zahalka | 10109 | DC Darts Artists | Darts Artists | 4 | 17.5592 |
105 | 70 | Thomas Knapp | 10277 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 17.5253 |
106 | 66 | Kevin Hochwarter | 12412 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 2 | 17.5169 |
107 | 26 | Walter Schwarz | 10045 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 17.4213 |
108 | 23 | Marcel Schöls | 11736 | DFC Relax One | Relax One Steel 4 | 5 | 17.4000 |
109 | 89 | Lukas Langer | 13664 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 3 | 17.3376 |
110 | 30 | Thomas Wolfmayer | 10616 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 17.3245 |
111 | 73 | Gerald Michal | 10021 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 17.3231 |
112 | 76 | Leopold Goldschmidt | 11340 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 3 | 17.3107 |
113 | 8 | Jürgen Jandl | 13748 | SV Blue Stars W | BSW Prater Darter | 5 | 17.2995 |
114 | 57 | Tibor Tax | 12877 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 2 | 17.2412 |
115 | 5 | Rudolf Hristovski | 10093 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 17.2180 |
116 | 31 | Aleksandar Raducic | 12443 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 17.1925 |
117 | 103 | Herbert Waschler | 10023 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 17.1687 |
118 | 46 | Nikola Batarilo | 12106 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 17.1620 |
119 | 62 | Christoph Harrer | 13579 | DC Bad Boys | Bad Boys Fifty Fifty | 4 | 17.1239 |
120 | 19 | Richard Rieder | 11702 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 17.0963 |
121 | 80 | Zeljko Matisic | 10514 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.0937 |
122 | 19 | Jasmin Schnier | 10755 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 17.0787 |
123 | 12 | Zsolt Gerak | 11790 | SFVA | SFVA n"OCHT"schicht | 2 | 17.0148 |
124 | 80 | Stephan Storn | 13665 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 3 | 16.9825 |
125 | 56 | Hubert Enna | 10627 | DFC Relax One | Relax One Steel 4 | 5 | 16.9799 |
126 | 20 | Robert Czerny | 14247 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 16.9773 |
127 | 57 | Manuel Russold | 12887 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 4 | 16.9422 |
128 | 66 | Oliver Königstedt | 13679 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 16.9166 |
129 | 89 | Georg Bedlivy | 13296 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 16.8939 |
130 | 43 | Roman Spet | 10095 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 2 | 16.8931 |
131 | 33 | Daniel Wertjanz | 12713 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 16.8833 |
132 | 30 | Markus Fuchs | 12796 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 16.8829 |
133 | 25 | Andreas Freiwald | 12747 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 16.8802 |
134 | 89 | Herbert jun. Krautmann | 10181 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 16.8606 |
135 | 82 | Günther Gach | 10156 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 16.8597 |
136 | 19 | Patrick Stiel | 13397 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 16.8566 |
137 | 73 | Michal Pospisil | 13257 | SV Blue Stars W | BSW Prater Darter | 5 | 16.7977 |
138 | 93 | Barbara Walkner | 10249 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 16.7685 |
139 | 38 | Rene Jachs | 13499 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 16.7561 |
140 | 73 | Friedrich Amon | 13151 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 16.7474 |
140 | 78 | Michael Szöky | 12202 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 16.7474 |
142 | 22 | Mario Grguric | 12835 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 16.7287 |
143 | 65 | Salim Ahmed | 11317 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 16.7259 |
144 | 78 | Georg Nimmerfall | 13170 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 16.6973 |
145 | 66 | Civan Keske | 12711 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 16.6636 |
146 | 76 | Robert Sicho | 13578 | DC An Sporran | An Sporran Chips | 4 | 16.6226 |
147 | 60 | Michael Sedlak | 12625 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 16.5792 |
148 | 47 | Christian Tafart | 12196 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 16.5526 |
149 | 54 | Michelle Riepan | 12827 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 4 | 16.5238 |
150 | 31 | Ivan Protudjer | 12053 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 16.5114 |
151 | 18 | Otmar Walkner | 10103 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 16.5085 |
152 | 73 | Markus Braun | 10268 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 16.5017 |
153 | 52 | Tobias Ulbing | 13685 | MEGASPORTS | MEGASPORTS - Darts | 5 | 16.4800 |
154 | 59 | Catalina Pasa | 12360 | DFC Relax One | Relax One Steel 4 | 5 | 16.4667 |
155 | 84 | Philipp Heuberger | 10959 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 16.4545 |
156 | 38 | Peter Biskup | 10176 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 16.4544 |
157 | 84 | Thomas Sprinzl | 10553 | SFVA | SFVA n"OCHT"schicht | 2 | 16.4032 |
158 | 85 | Steffen Holzer | 12407 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 2 | 16.3383 |
159 | 39 | Daniel Thaler | 14123 | SV Blue Stars W | BSW Prater Darter | 5 | 16.3187 |
160 | 36 | Dominic Thalhammer | 13749 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 16.3150 |
161 | 68 | Helmut Steinbauer | 10026 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 16.3113 |
162 | 83 | Helmut Grohmann | 11683 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 2 | 16.3013 |
163 | 21 | Raphael Wiesinger | 12788 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 16.2912 |
164 | 76 | Josef Wiederin | 13203 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 16.2872 |
165 | 40 | Thomas Nikitscher | 10178 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 16.2665 |
166 | 53 | Markus Sipek | 10624 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 16.2482 |
167 | 46 | Peter Kovar | 10153 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 16.2457 |
168 | 20 | Patrick Thalhammer | 12403 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 16.1929 |
169 | 5 | Gilles Evers | 13355 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 16.1880 |
170 | 64 | Karl Schaupp | 10423 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 16.1634 |
171 | 26 | Darren Higgins | 11486 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun Legends | 5 | 16.1404 |
172 | 79 | Günter Reiff | 12735 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 16.1289 |
173 | 62 | Andreas Haidecker | 12509 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 16.1015 |
174 | 68 | Alexander Racz | 10155 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 16.0446 |
175 | 53 | Stefan Steindl | 12778 | DC Darts-Control | D-C Flying Squad | 4 | 16.0025 |
176 | 10 | Oliver Sobotka | 10019 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 15.9960 |
177 | 65 | Herbert Kanov | 10037 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.9849 |
178 | 11 | James O´Connor | 10952 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun Legends | 5 | 15.9558 |
179 | 81 | Philipp Gostner | 12617 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 4 | 15.9464 |
180 | 37 | Dietmar Schuhmann | 11417 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.9438 |
181 | 82 | Werner Wudy | 10507 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 15.9370 |
182 | 62 | Karin Sabrina Wagner | 12593 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.9135 |
183 | 68 | Roman Galovics | 11294 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 15.8723 |
184 | 71 | Christiane Muzik | 12733 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 2 | 15.8700 |
185 | 4 | Julian Schütz | 12215 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 4 | 15.8559 |
186 | 59 | Robert Binken | 11285 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun Legends | 5 | 15.8519 |
187 | 35 | Christian Müller | 12218 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 15.8343 |
188 | 51 | Hans Öller | 10029 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 15.8228 |
189 | 70 | Christopher Haas | 13166 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 2 | 15.8103 |
190 | 71 | Paul Kutzenberger | 12497 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 15.7972 |
191 | 81 | Martin Milkovics | 11876 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 15.7959 |
192 | 80 | Mario Kiss | 13195 | DC Bad Boys | Bad Boys LUMBERJACKS | 5 | 15.7913 |
193 | 6 | Harry Seifert | 12440 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 4 | 15.7815 |
194 | 4 | Michael Veg | 12221 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 15.7097 |
195 | 63 | Martin Herzog | 13651 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 2 | 15.6016 |
196 | 22 | Stefan Dienst | 13666 | DC Darts Artists | Darts Artists | 4 | 15.5938 |
197 | 68 | Roman Dorner | 12077 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 15.5898 |
198 | 58 | Michael Mittendorfer | 12830 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 2 | 15.5750 |
199 | 34 | Karl Dobner | 12224 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun Legends | 5 | 15.5346 |
200 | 88 | Günter Schimek | 10470 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 4 | 15.5326 |
201 | 14 | Mario Starcevic | 12615 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 15.5118 |
202 | 36 | Lee Spence | 12869 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 4 | 15.4835 |
203 | 63 | David Walker | 13196 | DC Bad Boys | Bad Boys LUMBERJACKS | 5 | 15.4782 |
204 | 51 | Alexander Hruza | 11180 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 15.4777 |
205 | 35 | Reinhard Rutschek | 10521 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.4358 |
206 | 84 | Hans Tlapak | 12715 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.4311 |
207 | 68 | Siegfried Hoffmann | 12233 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 15.4129 |
208 | 14 | Mario Kiedl | 12829 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 15.3789 |
209 | 57 | Peter Wenitzky | 11711 | DC Bad Boys | Bad Boys LUMBERJACKS | 5 | 15.3735 |
210 | 62 | Erlin Sela | 12712 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 15.3607 |
211 | 79 | Andreas Horacek | 12332 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 15.3428 |
212 | 60 | Andreas Baumgartner | 10100 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 15.3426 |
213 | 3 | Maximilian Scerba | 13677 | DSFV The Snakes | Snakes | 5 | 15.3367 |
214 | 82 | Andreas Heufler | 12833 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.3356 |
215 | 75 | Robert Langer | 12390 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 15.3297 |
216 | 73 | Raphael Rokus | 12216 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 15.3287 |
217 | 52 | Marko Markovic | 13675 | DSFV The Snakes | Snakes | 5 | 15.2520 |
218 | 69 | Gerhard Imnitzer | 11474 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 15.2483 |
219 | 59 | Alexander Harbich | 13379 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 15.2176 |
220 | 23 | Mirel Kicic | 12870 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 15.1980 |
221 | 24 | Dragan Pavlovic | 11855 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.1831 |
222 | 38 | Pero Miladinovic | 11409 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 15.1632 |
223 | 91 | Daniela Neumayer | 12006 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 15.1268 |
224 | 82 | Fabio Macek | 12401 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 15.0939 |
225 | 34 | Sebastian Kalkhauser | 13953 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 15.0833 |
226 | 48 | Luca Kiss | 13650 | DC Bad Boys | Bad Boys LUMBERJACKS | 5 | 15.0387 |
227 | 29 | Barry Stevens | 11799 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 2 | 15.0343 |
228 | 14 | Gottfried Wolf | 14166 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.0000 |
229 | 52 | Stephen Philips | 12494 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 14.9728 |
230 | 31 | Christoph Kumhera | 12442 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 14.9541 |
231 | 4 | Martin Rosenberger | 13678 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 14.9328 |
232 | 44 | Jack Coleman | 10314 | DC Bad Boys | Bad Boys LUMBERJACKS | 5 | 14.9314 |
233 | 60 | Mathias Schuji | 11630 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 14.9141 |
234 | 67 | Ozren Sehic | 13173 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 14.9017 |
235 | 13 | Peter Voracek | 11464 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 14.8675 |
236 | 85 | Gerhard Petrich | 12217 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 14.8671 |
237 | 41 | Markus Meurer | 13574 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 14.8423 |
238 | 66 | Michael Kopietz | 13577 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 14.8106 |
239 | 54 | Peter Jirovec | 12879 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 14.8041 |
240 | 24 | Manuel Schuch | 13392 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 14.7592 |
241 | 63 | Martin Neuwinger | 10316 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 14.7587 |
242 | 64 | Daniela Piassoni | 10203 | DC Darts Artists | Darts Artists | 4 | 14.7548 |
243 | 77 | Günter Fürthaler | 13673 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 4 | 14.7406 |
244 | 64 | Martin Schreitter | 11490 | DC Bad Boys | Bad Boys Fifty Fifty | 4 | 14.7405 |
245 | 19 | Franz Köbli | 12020 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 14.7388 |
246 | 64 | Katrin Spitzer | 10758 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 2 | 14.7355 |
247 | 56 | Martin Blauensteiner | 11070 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 14.7346 |
248 | 82 | Christian Fieb | 11818 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 14.6960 |
249 | 13 | Alexander Bruckner | 10269 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 14.6909 |
250 | 21 | Friedrich Bedlivy | 10633 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 14.6850 |
251 | 49 | Sascha Biljanoski | 13253 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 14.6788 |
252 | 6 | Josef Vazanic | 12839 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 14.6634 |
253 | 75 | Ralf Lintner | 11293 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 14.6387 |
254 | 5 | Norbert Weihrauch | 10695 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 14.6188 |
255 | 28 | Günther Dietl | 10270 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 14.6002 |
256 | 46 | Dominik Steffl | 11968 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 14.5931 |
257 | 46 | Robert Chreiska | 11068 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 14.5769 |
257 | 88 | Gabrian Machacsek | 11812 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 14.5769 |
259 | 15 | Florian Haider | 11758 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 14.5662 |
260 | 21 | Michael Blaschek | 13270 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 14.5341 |
