Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
20.09.2026
Zeitraum: 01.08.2026 bis 01.08.2027
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 242 | 5445 | 9077 | 20.5996 |
| 2. Division | 248 | 7017 | 9190 | 16.3970 |
| 3. Division | 210 | 6174 | 6810 | 15.9378 |
| 4. Division | 180 | 5388 | 5856 | 15.6503 |
| 6. Division | 126 | 4128 | 3742 | 14.3857 |
| 5. Division | 198 | 6645 | 6755 | 13.9117 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 242 | 5445 | 9077 | 20.5996 |
| 2. Division | 248 | 7017 | 9190 | 16.3970 |
| 3. Division | 210 | 6174 | 6810 | 15.9378 |
| 4. Division | 180 | 5388 | 5856 | 15.6503 |
| 5. Division | 198 | 6645 | 6755 | 13.9117 |
| 6. Division | 126 | 4128 | 3742 | 14.3857 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 1204 |
34797 |
41430 |
16.1443 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg