Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
13.01.2026
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 4090 | 95634 | 156085 | 19.7943 |
| 2. Division | 2891 | 81066 | 107771 | 16.5374 |
| 3. Division | 2850 | 83457 | 108472 | 15.8091 |
| 4. Division | 2910 | 93071 | 88313 | 14.7156 |
| 5. Division B | 1070 | 35200 | 37090 | 14.1756 |
| 5. Division A | 1100 | 37455 | 34936 | 13.7809 |
| 5. Division C | 1056 | 36660 | 32083 | 13.5563 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 4090 | 95634 | 156085 | 19.7943 |
| 2. Division | 2891 | 81066 | 107771 | 16.5374 |
| 3. Division | 2850 | 83457 | 108472 | 15.8091 |
| 4. Division | 2910 | 93071 | 88313 | 14.7156 |
| 5. Division | 3226 | 109315 | 104109 | 13.8327 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 15967 |
462543 |
564750 |
16.0736 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg