Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
18.04.2026
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 7768 | 180993 | 295389 | 19.8703 |
| 2. Division | 5573 | 155819 | 206643 | 16.5925 |
| 3. Division | 5480 | 159855 | 207276 | 15.8782 |
| 4. Division | 5488 | 174146 | 165606 | 14.8374 |
| 5. Division B | 2006 | 65039 | 69927 | 14.3772 |
| 5. Division A | 2072 | 68559 | 65508 | 14.1858 |
| 5. Division C | 2060 | 69699 | 67071 | 13.8451 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 7768 | 180993 | 295389 | 19.8703 |
| 2. Division | 5573 | 155819 | 206643 | 16.5925 |
| 3. Division | 5480 | 159855 | 207276 | 15.8782 |
| 4. Division | 5488 | 174146 | 165606 | 14.8374 |
| 5. Division | 6138 | 203297 | 202506 | 14.1302 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 30447 |
874110 |
1077420 |
16.2182 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg