Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
03.06.2026
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 9457 | 219733 | 364218 | 19.9048 |
| 2. Division | 6789 | 190044 | 252572 | 16.5684 |
| 3. Division | 6718 | 195553 | 248065 | 15.9428 |
| 4. Division | 6726 | 212869 | 205902 | 14.8628 |
| 5. Division B | 2504 | 80294 | 86941 | 14.5411 |
| 5. Division A | 2442 | 79687 | 77672 | 14.3784 |
| 5. Division C | 2482 | 84065 | 80539 | 13.8339 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 9457 | 219733 | 364218 | 19.9048 |
| 2. Division | 6789 | 190044 | 252572 | 16.5684 |
| 3. Division | 6718 | 195553 | 248065 | 15.9428 |
| 4. Division | 6726 | 212869 | 205902 | 14.8628 |
| 5. Division | 7428 | 244046 | 245152 | 14.2443 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 37118 |
1062245 |
1315909 |
16.2676 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg