Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
22.07.2026
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 10107 | 235241 | 388713 | 19.8728 |
| 2. Division | 7231 | 202898 | 270284 | 16.5228 |
| 3. Division | 7156 | 208186 | 263418 | 15.9556 |
| 4. Division | 7194 | 227449 | 221079 | 14.8742 |
| 5. Division B | 2504 | 80294 | 86941 | 14.5411 |
| 5. Division A | 2508 | 81725 | 79545 | 14.4015 |
| 5. Division C | 2514 | 84954 | 82135 | 13.8590 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 10107 | 235241 | 388713 | 19.8728 |
| 2. Division | 7231 | 202898 | 270284 | 16.5228 |
| 3. Division | 7156 | 208186 | 263418 | 15.9556 |
| 4. Division | 7194 | 227449 | 221079 | 14.8742 |
| 5. Division | 7526 | 246973 | 248621 | 14.2603 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 39214 |
1120747 |
1392115 |
16.2874 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg