Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
13.10.2025
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 1298 | 29984 | 51079 | 19.9846 |
2. Division | 929 | 26470 | 35199 | 16.2535 |
3. Division | 878 | 25925 | 31171 | 15.7650 |
4. Division | 984 | 31436 | 32385 | 14.6520 |
5. Division B | 368 | 12517 | 12328 | 13.7445 |
5. Division A | 358 | 12476 | 11769 | 13.4329 |
5. Division C | 348 | 12675 | 9892 | 12.9748 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 1298 | 29984 | 51079 | 19.9846 |
2. Division | 929 | 26470 | 35199 | 16.2535 |
3. Division | 878 | 25925 | 31171 | 15.7650 |
4. Division | 984 | 31436 | 32385 | 14.6520 |
5. Division | 1074 | 37668 | 33989 | 13.3823 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 5163 |
151483 |
183823 |
15.8621 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg