Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
27.11.2025
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 2818 | 65715 | 107154 | 19.8534 |
| 2. Division | 1963 | 55119 | 72897 | 16.5200 |
| 3. Division | 1938 | 56759 | 74235 | 15.7984 |
| 4. Division | 1950 | 62529 | 60977 | 14.6488 |
| 5. Division B | 710 | 23824 | 23778 | 13.9327 |
| 5. Division A | 760 | 25953 | 24144 | 13.7408 |
| 5. Division C | 705 | 24915 | 19636 | 13.3883 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 2818 | 65715 | 107154 | 19.8534 |
| 2. Division | 1963 | 55119 | 72897 | 16.5200 |
| 3. Division | 1938 | 56759 | 74235 | 15.7984 |
| 4. Division | 1950 | 62529 | 60977 | 14.6488 |
| 5. Division | 2175 | 74692 | 67558 | 13.6844 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 10844 |
314814 |
382821 |
16.0413 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg