Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
27.02.2026
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 6012 | 140011 | 229974 | 19.8701 |
| 2. Division | 4335 | 121415 | 161313 | 16.5591 |
| 3. Division | 4164 | 122117 | 156048 | 15.8055 |
| 4. Division | 4218 | 134598 | 126478 | 14.7605 |
| 5. Division B | 1628 | 53139 | 57042 | 14.2755 |
| 5. Division A | 1610 | 53764 | 51003 | 14.0541 |
| 5. Division C | 1606 | 54643 | 51402 | 13.7841 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 6012 | 140011 | 229974 | 19.8701 |
| 2. Division | 4335 | 121415 | 161313 | 16.5591 |
| 3. Division | 4164 | 122117 | 156048 | 15.8055 |
| 4. Division | 4218 | 134598 | 126478 | 14.7605 |
| 5. Division | 4844 | 161546 | 159447 | 14.0356 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 23573 |
679687 |
833260 |
16.1498 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg