Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
16.02.2026
Zeitraum: 01.08.2024 bis 01.08.2025
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1302 | 26991 | 47671 | 22.4012 | |
| 5604 | 124709 | 225966 | 20.7013 | |
| 1156 | 27646 | 45592 | 19.2999 | |
| 922 | 23332 | 34834 | 18.3048 | |
| 904 | 23091 | 36276 | 18.0429 | |
| 4016 | 108357 | 148823 | 17.1949 | |
| 870 | 23914 | 32110 | 16.8838 | |
| 866 | 24992 | 28915 | 16.2032 | |
| 3890 | 111252 | 151508 | 16.1560 | |
| 3394 | 104727 | 117518 | 15.1143 | |
| 864 | 27410 | 29926 | 14.7004 | |
| 5652 | 186286 | 169645 | 14.2899 | |
| 590 | 19702 | 15862 | 14.1979 | |
| 5316 | 180180 | 170829 | 13.8333 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | nan |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg