Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
14.10.2025
Zeitraum: 01.08.2024 bis 01.08.2025
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Meister) | 1302 | 26991 | 47671 | 22.4012 |
1. Division (Grunddurchgang) | 5604 | 124709 | 225966 | 20.7013 |
1. Division (Abstieg) | 1156 | 27646 | 45592 | 19.2999 |
2. Division (Divisionsmeister) | 922 | 23332 | 34834 | 18.3048 |
3. Division (Divisionsmeister) | 904 | 23091 | 36276 | 18.0429 |
2. Division (Grunddurchgang) | 4016 | 108357 | 148823 | 17.1949 |
2. Division (Abstieg) | 870 | 23914 | 32110 | 16.8838 |
4. Division (Divisionsmeister) | 866 | 24992 | 28915 | 16.2032 |
3. Division (Grunddurchgang) | 3890 | 111252 | 151508 | 16.1560 |
4. Division (Grunddurchgang) | 3394 | 104727 | 117518 | 15.1143 |
3. Division (Abstieg) | 864 | 27410 | 29926 | 14.7004 |
5. Division A (Grunddurchgang) | 5652 | 186286 | 169645 | 14.2899 |
4. Division (Abstieg) | 590 | 19702 | 15862 | 14.1979 |
5. Division B (Grunddurchgang) | 5316 | 180180 | 170829 | 13.8333 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 8062 | 179346 | 319229 | 20.7411 |
2. Division | 5808 | 155603 | 215767 | 17.3136 |
3. Division | 5658 | 161753 | 217710 | 16.1787 |
4. Division | 4850 | 149421 | 162295 | 15.1756 |
5. Division | 10968 | 366466 | 340474 | 14.0654 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 35346 |
1012589 |
1255475 |
16.2483 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg