Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
16.02.2026
Zeitraum: 01.08.2023 bis 01.08.2024
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1211 | 24245 | 45663 | 23.1408 | |
| 5358 | 118413 | 228831 | 20.7370 | |
| 1214 | 29742 | 48239 | 18.8278 | |
| 870 | 23070 | 32041 | 17.5045 | |
| 948 | 25479 | 34477 | 17.2876 | |
| 4125 | 113414 | 138990 | 16.9964 | |
| 922 | 25548 | 30504 | 16.8866 | |
| 892 | 25473 | 33305 | 16.2363 | |
| 960 | 27821 | 30858 | 16.1785 | |
| 3870 | 116137 | 131586 | 15.5617 | |
| 4014 | 120823 | 139323 | 15.4912 | |
| 916 | 28390 | 29346 | 15.1310 | |
| 1792 | 56660 | 55996 | 14.8570 | |
| 942 | 31104 | 26818 | 14.3108 | |
| 1736 | 60192 | 53099 | 13.5672 | |
| 810 | 28160 | 23807 | 13.5654 | |
| 1064 | 38042 | 39633 | 12.9707 | |
| 598 | 23481 | 14054 | 12.1606 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | nan |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg