Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
14.10.2025
Zeitraum: 01.08.2023 bis 01.08.2024
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Meister) | 1211 | 24245 | 45663 | 23.1408 |
1. Division (Grunddurchgang) | 5358 | 118413 | 228831 | 20.7370 |
1. Division (Abstieg) | 1214 | 29742 | 48239 | 18.8278 |
4. Division (Divisionsmeister) | 870 | 23070 | 32041 | 17.5045 |
2. Division (Divisionsmeister) | 948 | 25479 | 34477 | 17.2876 |
2. Division (Grunddurchgang) | 4125 | 113414 | 138990 | 16.9964 |
2. Division (Abstieg) | 922 | 25548 | 30504 | 16.8866 |
3. Division (Divisionsmeister) | 892 | 25473 | 33305 | 16.2363 |
5. Division (Divisionsmeister) | 960 | 27821 | 30858 | 16.1785 |
3. Division (Grunddurchgang) | 3870 | 116137 | 131586 | 15.5617 |
4. Division (Grunddurchgang) | 4014 | 120823 | 139323 | 15.4912 |
3. Division (Abstieg) | 916 | 28390 | 29346 | 15.1310 |
5. Division B (Grunddurchgang) | 1792 | 56660 | 55996 | 14.8570 |
4. Division (Abstieg) | 942 | 31104 | 26818 | 14.3108 |
5. Division A (Grunddurchgang) | 1736 | 60192 | 53099 | 13.5672 |
5. Division (Mittelfeld) | 810 | 28160 | 23807 | 13.5654 |
5. Division C (Grunddurchgang) | 1064 | 38042 | 39633 | 12.9707 |
5. Division (Schlusslicht) | 598 | 23481 | 14054 | 12.1606 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 7783 | 172400 | 322733 | 20.7456 |
2. Division | 5995 | 164441 | 203971 | 17.0245 |
3. Division | 5678 | 170000 | 194237 | 15.5908 |
4. Division | 5826 | 174997 | 198182 | 15.5468 |
5. Division | 6960 | 234356 | 217447 | 13.9511 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 32242 |
916194 |
1136570 |
16.3903 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg