Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
16.02.2026
Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.08.2023
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1226 | 24849 | 50688 | 22.6785 | |
| 5365 | 118708 | 216759 | 20.8167 | |
| 1242 | 29006 | 48428 | 19.7826 | |
| 930 | 26232 | 32429 | 16.5257 | |
| 924 | 26393 | 30152 | 16.3972 | |
| 3818 | 110758 | 128708 | 16.1082 | |
| 789 | 22953 | 28816 | 15.9662 | |
| 3980 | 118839 | 142071 | 15.5833 | |
| 912 | 28244 | 29803 | 15.1221 | |
| 828 | 25883 | 29844 | 14.8740 | |
| 3173 | 101967 | 105555 | 14.5549 | |
| 3969 | 132728 | 115836 | 14.1088 | |
| 860 | 30536 | 22908 | 13.3597 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | nan |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg