Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
16.02.2026
Zeitraum: 01.08.2021 bis 01.08.2022
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 638 | 13649 | 23028 | 21.7313 | |
| 5161 | 121167 | 207227 | 19.6294 | |
| 400 | 10186 | 16353 | 18.0686 | |
| 466 | 12276 | 16090 | 17.7074 | |
| 3890 | 108545 | 152586 | 16.5489 | |
| 430 | 12352 | 16398 | 16.1133 | |
| 360 | 10851 | 12457 | 15.4735 | |
| 3752 | 115203 | 124722 | 15.2342 | |
| 1818 | 56571 | 59590 | 15.0471 | |
| 330 | 10238 | 12332 | 14.9441 | |
| 464 | 14696 | 14026 | 14.8638 | |
| 1228 | 40712 | 34009 | 14.2764 | |
| 460 | 15729 | 13251 | 13.8095 | |
| 1674 | 59446 | 48990 | 13.2841 | |
| 206 | 7543 | 5666 | 12.9312 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | nan |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg