Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
01.05.2025
Zeitraum: 01.08.2020 bis 01.08.2021
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Grunddurchgang) | 1773 | 42137 | 70071 | 19.4177 |
2. Division (Grunddurchgang) | 1168 | 32245 | 41398 | 16.8637 |
3. Division (Grunddurchgang) | 1296 | 38823 | 38871 | 15.7233 |
4. Division (Grunddurchgang) | 1315 | 41071 | 41040 | 15.0416 |
5. Division (Grunddurchgang) | 1022 | 35858 | 28935 | 13.4722 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 1773 | 42137 | 70071 | 19.4177 |
2. Division | 1168 | 32245 | 41398 | 16.8637 |
3. Division | 1296 | 38823 | 38871 | 15.7233 |
4. Division | 1315 | 41071 | 41040 | 15.0416 |
5. Division | 1022 | 35858 | 28935 | 13.4722 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 6574 |
190134 |
220315 |
16.1636 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg