Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
01.05.2025
Zeitraum: 01.08.2019 bis 01.08.2020
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Grunddurchgang) | 5140 | 122567 | 205763 | 19.3313 |
2. Division (Grunddurchgang) | 3888 | 108598 | 125675 | 16.7794 |
3. Division (Grunddurchgang) | 3804 | 114613 | 127527 | 15.5155 |
4. Division (Grunddurchgang) | 3862 | 121348 | 117693 | 14.9749 |
5. Division | 3152 | 103831 | 99820 | 14.2475 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 5140 | 122567 | 205763 | 19.3313 |
2. Division | 3888 | 108598 | 125675 | 16.7794 |
3. Division | 3804 | 114613 | 127527 | 15.5155 |
4. Division | 3862 | 121348 | 117693 | 14.9749 |
5. Division | 3152 | 103831 | 99820 | 14.2475 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 19846 |
570957 |
676478 |
16.2295 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg