Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
02.05.2025
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Meister) | 1163 | 25209 | 41401 | 21.4710 |
1. Division (Grunddurchgang) | 5474 | 129692 | 209670 | 19.5294 |
1. Division (Abstieg) | 1122 | 28730 | 42537 | 18.0851 |
2. Division (Divisionsmeister) | 918 | 24203 | 36022 | 17.5142 |
3. Division (Divisionsmeister) | 824 | 22920 | 29982 | 16.7034 |
5. Division (Divisionsmeister) | 924 | 26307 | 29814 | 16.4637 |
2. Division (Grunddurchgang) | 4004 | 114252 | 139997 | 16.3324 |
2. Division (Abstieg) | 894 | 25906 | 35107 | 15.9340 |
3. Division (Grunddurchgang) | 3222 | 96783 | 108353 | 15.5592 |
4. Division (Divisionsmeister) | 918 | 27368 | 34859 | 15.5312 |
3. Division (Abstieg) | 629 | 19762 | 18571 | 15.0065 |
5. Division (Grunddurchgang) | 3788 | 121604 | 124018 | 14.5864 |
4. Division (Grunddurchgang) | 3931 | 131619 | 117019 | 14.0740 |
4. Division (Abstieg) | 762 | 27068 | 19423 | 13.3862 |
5. Division (Schlusslicht) | 718 | 25286 | 21524 | 13.3748 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 7759 | 183631 | 293608 | 19.5700 |
2. Division | 5816 | 164361 | 211126 | 16.4436 |
3. Division | 4675 | 139465 | 156906 | 15.6689 |
4. Division | 5611 | 186055 | 171301 | 14.1883 |
5. Division | 5430 | 173197 | 175356 | 14.6947 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 29291 |
846709 |
1008297 |
16.1407 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg