Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
02.05.2025
Zeitraum: 01.08.2017 bis 01.08.2018
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Meister) | 1122 | 23883 | 44794 | 21.6609 |
1. Division (Grunddurchgang) | 5273 | 126189 | 206174 | 19.3012 |
1. Division (Abstieg) | 1159 | 31247 | 40998 | 17.2708 |
2. Division (Divisionsmeister) | 854 | 23117 | 32344 | 17.1091 |
2. Division (Grunddurchgang) | 3992 | 115496 | 143787 | 16.0716 |
3. Division (Divisionsmeister) | 896 | 26950 | 29619 | 15.5576 |
4. Division (Divisionsmeister) | 878 | 26384 | 30801 | 15.5047 |
2. Division (Abstieg) | 865 | 26487 | 25872 | 15.3846 |
3. Division (Grunddurchgang) | 4064 | 124212 | 131987 | 15.3293 |
3. Division (Abstieg) | 908 | 28861 | 26343 | 14.8493 |
5. Division | 5730 | 186917 | 189156 | 14.3463 |
4. Division (Grunddurchgang) | 3959 | 135855 | 121495 | 13.7055 |
4. Division (Abstieg) | 904 | 35027 | 21215 | 12.3245 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 7554 | 181319 | 291966 | 19.2621 |
2. Division | 5711 | 165100 | 202003 | 16.1067 |
3. Division | 5868 | 180023 | 187949 | 15.2865 |
4. Division | 5741 | 197266 | 173511 | 13.7009 |
5. Division | 5730 | 186917 | 189156 | 14.3463 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 30604 |
910625 |
1044585 |
15.6903 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg