Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
02.05.2025
Zeitraum: 01.08.2016 bis 01.08.2017
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Meister) | 1080 | 22803 | 46407 | 21.6933 |
1. Division (Grunddurchgang) | 3086 | 71419 | 117403 | 20.0042 |
1. Division (Abstieg) | 389 | 10673 | 12694 | 17.0706 |
2. Division (Grunddurchgang) | 2506 | 68713 | 90195 | 16.9591 |
2. Division (Divisionsmeister) | 910 | 24967 | 32493 | 16.9591 |
2. Division (Abstieg) | 340 | 9467 | 12315 | 16.6922 |
3. Division (Grunddurchgang) | 2809 | 84979 | 87541 | 15.5305 |
3. Division (Abstieg) | 642 | 19398 | 20892 | 15.5042 |
3. Division (Divisionsmeister) | 803 | 24850 | 24464 | 15.2048 |
4. Division (Divisionsmeister) | 828 | 25650 | 26812 | 15.1273 |
6. Division (Grunddurchgang) | 3780 | 118759 | 123600 | 14.9056 |
5. Division (Divisionsmeister) | 724 | 22658 | 25008 | 14.9049 |
4. Division (Grunddurchgang) | 2790 | 92596 | 81931 | 14.2108 |
4. Division (Abstieg) | 742 | 25507 | 19427 | 13.8125 |
5. Division (Grunddurchgang) | 2608 | 95438 | 76144 | 12.8928 |
5. Division (Abstieg) | 632 | 26670 | 13953 | 11.3490 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 4555 | 104895 | 176504 | 20.0729 |
2. Division | 3756 | 103147 | 135003 | 16.9346 |
3. Division | 4254 | 129227 | 132897 | 15.4639 |
4. Division | 4360 | 143753 | 128170 | 14.3036 |
5. Division | 3964 | 144766 | 115105 | 12.9233 |
6. Division | 3780 | 118759 | 123600 | 14.9056 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 24669 |
744547 |
811279 |
15.5100 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg