Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
02.05.2025
Zeitraum: 01.08.2014 bis 01.08.2015
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Meister) | 1028 | 21213 | 44283 | 22.1913 |
1. Division (Grunddurchgang) | 3328 | 73606 | 145877 | 20.6702 |
1. Division (Abstieg) | 710 | 18076 | 28435 | 18.1055 |
2. Division (Divisionsmeister) | 824 | 23137 | 28298 | 16.6195 |
2. Division (Grunddurchgang) | 2745 | 80127 | 91857 | 16.0169 |
2. Division (Abstieg) | 732 | 21475 | 26234 | 15.8556 |
3. Division (Divisionsmeister) | 844 | 24902 | 30493 | 15.7558 |
3. Division (Grunddurchgang) | 2605 | 77532 | 91842 | 15.6485 |
3. Division (Abstieg) | 679 | 20791 | 22391 | 15.2849 |
4. Division (Divisionsmeister) | 914 | 28542 | 29021 | 15.0267 |
5. Division (Divisionsmeister) | 796 | 26337 | 22153 | 14.3009 |
4. Division (Grunddurchgang) | 2803 | 93161 | 84624 | 14.1656 |
5. Division (Oben) | 786 | 27746 | 21756 | 13.4084 |
5. Division A (Grunddurchgang) | 848 | 30068 | 23707 | 13.3411 |
4. Division (Abstieg) | 732 | 26243 | 18826 | 13.2571 |
5. Division (Unten) | 576 | 21789 | 13832 | 12.6093 |
5. Division B (Grunddurchgang) | 576 | 22755 | 12397 | 12.1371 |
5. Division (Schlusslicht) | 586 | 23463 | 12923 | 11.9619 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 5066 | 112895 | 218595 | 20.5454 |
2. Division | 4301 | 124739 | 146389 | 16.1009 |
3. Division | 4128 | 123225 | 144726 | 15.6089 |
4. Division | 4449 | 147946 | 132471 | 14.1706 |
5. Division | 4168 | 152158 | 106768 | 13.0220 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 22112 |
660963 |
748949 |
15.6274 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg