Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
02.05.2025
Zeitraum: 01.08.2013 bis 01.08.2014
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Meister) | 1270 | 27752 | 52780 | 21.0252 |
1. Division (Grunddurchgang) | 3740 | 85749 | 154160 | 20.0536 |
1. Division (Abstieg) | 906 | 22206 | 36678 | 18.7890 |
2. Division (Divisionsmeister) | 839 | 23389 | 30695 | 16.6593 |
2. Division (Grunddurchgang) | 2722 | 77392 | 98381 | 16.3498 |
3. Division (Divisionsmeister) | 861 | 25266 | 30881 | 15.8506 |
2. Division (Abstieg) | 696 | 20332 | 27253 | 15.8097 |
4. Division (Divisionsmeister) | 836 | 26675 | 26746 | 14.6988 |
3. Division (Grunddurchgang) | 2692 | 85613 | 94217 | 14.6529 |
4. Division (Grunddurchgang) | 2685 | 88771 | 82802 | 14.2207 |
3. Division (Abstieg) | 744 | 24711 | 22927 | 14.1563 |
4. Division (Abstieg) | 724 | 25103 | 19960 | 13.6543 |
5. Division (Divisionsmeister) | 568 | 21237 | 14463 | 12.7186 |
5. Division (Oben) | 600 | 22450 | 15329 | 12.7069 |
5. Division A (Grunddurchgang) | 882 | 34526 | 23917 | 12.1058 |
5. Division B (Grunddurchgang) | 523 | 20729 | 14859 | 11.9236 |
5. Division (Schlusslicht) | 392 | 16035 | 7543 | 11.7773 |
5. Division (Unten) | 550 | 23106 | 11992 | 11.4065 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 5916 | 135707 | 243618 | 20.0454 |
2. Division | 4257 | 121113 | 156329 | 16.3189 |
3. Division | 4297 | 135590 | 148025 | 14.7855 |
4. Division | 4245 | 140549 | 129508 | 14.2103 |
5. Division | 3515 | 138083 | 88103 | 12.1153 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 22230 |
671042 |
765583 |
15.4560 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg