Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
16.02.2026
Zeitraum: 01.08.2009 bis 01.08.2010
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 566 | 13082 | 22525 | 19.9542 | |
| 2666 | 67728 | 102073 | 18.2139 | |
| 500 | 13912 | 18866 | 16.6499 | |
| 530 | 14774 | 22098 | 16.4771 | |
| 2563 | 77469 | 94282 | 15.3582 | |
| 588 | 18972 | 17667 | 14.5963 | |
| 620 | 20298 | 18477 | 14.3927 | |
| 2800 | 95314 | 81287 | 13.8648 | |
| 862 | 30026 | 26188 | 13.5108 | |
| 886 | 31067 | 26181 | 13.4453 | |
| 634 | 22769 | 16341 | 13.2326 | |
| 898 | 33305 | 26117 | 12.7242 | |
| 560 | 21833 | 15423 | 12.1439 | |
| 606 | 24715 | 14029 | 11.7166 | |
| 552 | 22755 | 10583 | 11.6884 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | nan |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg