Landesliga - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
02.05.2025
Zeitraum: 01.08.2009 bis 01.08.2010
Wertung der einzelnen Gruppen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division (Divisionsmeister) | 566 | 13082 | 22525 | 19.9542 |
1. Division (Grunddurchgang) | 2666 | 67728 | 102073 | 18.2139 |
1. Division (Abstieg) | 500 | 13912 | 18866 | 16.6499 |
2. Division (Divisionsmeister) | 530 | 14774 | 22098 | 16.4771 |
2. Division (Grunddurchgang) | 2563 | 77469 | 94282 | 15.3582 |
2. Division (Abstieg) | 588 | 18972 | 17667 | 14.5963 |
3. Division (Divisionsmeister) | 620 | 20298 | 18477 | 14.3927 |
3. Division (Grunddurchgang) | 2800 | 95314 | 81287 | 13.8648 |
4. Division oben | 862 | 30026 | 26188 | 13.5108 |
4. Division (Divisionsmeister) | 886 | 31067 | 26181 | 13.4453 |
3. Division (Abstieg) | 634 | 22769 | 16341 | 13.2326 |
4. Division B | 898 | 33305 | 26117 | 12.7242 |
4. Division A | 560 | 21833 | 15423 | 12.1439 |
4. Division unten | 606 | 24715 | 14029 | 11.7166 |
4. Division (Schlusslicht) | 552 | 22755 | 10583 | 11.6884 |
Wertung der Divisionen
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
1. Division | 3732 | 94722 | 143464 | 18.2246 |
2. Division | 3681 | 111215 | 134047 | 15.3768 |
3. Division | 4054 | 138381 | 116105 | 13.8382 |
4. Division | 4364 | 163701 | 118521 | 12.6318 |
Wertung der gesamten Liga
Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
---|---|---|---|---|
Alle Divisionen | 15831 |
508019 |
512137 |
14.6042 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg