Landesliga - Statistik

Best Sets (Average) - Herren, Damen, Jugend

Erstellungsdatum: 28.03.2024
Zeitraum: 06.12.2021 bis 06.12.2022

Filter:

Einzelspielergebnisse
1. Rusty-Jake Rodriguez: 35.4146 Punke pro Dart (09.06.2022 - 1. Division)
Patrick Tringler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 12 17 15 16 9 14 -
Rest: 161 0 0 0 306 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rusty-Jake Rodriguez
Darts: 13 15 15 15 12 12 -
Rest: 0 40 30 7 0 25 -

2. Mensur Suljovic: 34.5517 Punke pro Dart (29.09.2022 - 1. Division)
Stjepan Karacic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 15 15 12 - - -
Rest: 176 161 145 223 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 13 16 15 14 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

2. Mensur Suljovic: 34.5517 Punke pro Dart (06.10.2022 - 1. Division)
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 13 15 16 14 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Eric Zimmermann
Darts: 15 12 18 12 - - -
Rest: 138 252 224 291 - - -

4. Ali Ghafouri: 32.8525 Punke pro Dart (01.12.2022 - 1. Division)
Ali Ghafouri Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 14 16 14 17 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Oliver Kroboth
Darts: 12 18 12 18 - - -
Rest: 314 92 257 43 - - -

5. Rowby-John Rodriguez: 32.3226 Punke pro Dart (10.03.2022 - 1. Division)
Rowby-John Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 16 12 19 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alessandro Distl
Darts: 18 9 21 12 - - -
Rest: 130 371 170 256 - - -

6. Mensur Suljovic: 31.8095 Punke pro Dart (01.12.2022 - 1. Division)
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 17 17 15 14 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 15 18 12 15 - - -
Rest: 320 101 267 240 - - -

6. Rusty-Jake Rodriguez: 31.8095 Punke pro Dart (10.11.2022 - 1. Division)
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 12 15 15 - - -
Rest: 75 28 36 66 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rusty-Jake Rodriguez
Darts: 19 12 17 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

6. Rusty-Jake Rodriguez: 31.8095 Punke pro Dart (24.11.2022 - 1. Division)
Laszlo Teke Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 15 18 12 - - -
Rest: 255 182 129 260 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rusty-Jake Rodriguez
Darts: 15 17 16 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

9. Patrick Tringler: 30.7778 Punke pro Dart (23.06.2022 - 1. Division)
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 19 15 15 15 18 - -
Rest: 0 147 48 182 20 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Patrick Tringler
Darts: 18 16 13 17 17 - -
Rest: 12 0 0 0 0 - -

10. Patrick Tringler: 30.5904 Punke pro Dart (09.06.2022 - 1. Division)
Patrick Tringler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 12 17 15 16 9 14 -
Rest: 161 0 0 0 306 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rusty-Jake Rodriguez
Darts: 13 15 15 15 12 12 -
Rest: 0 40 30 7 0 25 -

11. Marcel Steinacher: 30.3636 Punke pro Dart (24.02.2022 - 1. Division)
Siegfried Eisenberg Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 12 18 18 - - -
Rest: 217 389 272 296 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marcel Steinacher
Darts: 15 13 18 20 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

12. Mensur Suljovic: 30.0602 Punke pro Dart (15.09.2022 - 1. Division)
Mario Pokorny Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 15 21 15 15 - -
Rest: 195 227 0 105 225 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 16 17 18 17 15 - -
Rest: 0 0 10 0 0 - -

13. Hannes Schnier: 29.9833 Punke pro Dart (10.11.2022 - 1. Division)
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 12 15 15 - - -
Rest: 75 28 36 66 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rusty-Jake Rodriguez
Darts: 19 12 17 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

14. Marc-Emilio Nalis: 29.4706 Punke pro Dart (12.05.2022 - 1. Division)
Thomas Wolfmayer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 18 18 15 - - -
Rest: 363 199 107 274 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marc-Emilio Nalis
Darts: 15 20 17 16 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

14. Roxy-James Rodriguez: 29.4706 Punke pro Dart (07.04.2022 - 1. Division)
Richard Rieder Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 15 21 12 - - -
Rest: 230 294 212 267 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roxy-James Rodriguez
Darts: 18 16 20 14 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

14. Hannes Schnier: 29.4706 Punke pro Dart (06.10.2022 - 1. Division)
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 16 18 17 17 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mario Kosic
Darts: 15 18 15 18 - - -
Rest: 150 32 60 128 - - -

17. Daniel Bayer: 29.1071 Punke pro Dart (01.12.2022 - 1. Division)
Johannes Ibold Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 12 18 15 21 18 - -
Rest: 158 0 108 134 139 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniel Bayer
Darts: 13 15 16 21 19 - -
Rest: 0 60 0 0 0 - -

18. Marcus Haider: 29.0435 Punke pro Dart (03.03.2022 - 1. Division)
Dragan Pavlovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 12 15 18 24 - - -
Rest: 238 301 20 40 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marcus Haider
Darts: 14 14 19 22 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

18. Patrick Tringler: 29.0435 Punke pro Dart (03.03.2022 - 1. Division)
Karl Gruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 12 18 12 24 - - -
Rest: 248 20 274 20 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Patrick Tringler
Darts: 11 20 11 27 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

18. Patrick Tringler: 29.0435 Punke pro Dart (06.10.2022 - 1. Division)
Arthur Bercik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 15 18 15 - - -
Rest: 40 197 70 279 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Patrick Tringler
Darts: 18 17 16 18 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

21. Markus Pyreschitz: 28.9038 Punke pro Dart (19.05.2022 - 2. Division)
Peter Fabsits Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 18 15 - - - -
Rest: 23 115 144 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Pyreschitz
Darts: 18 16 18 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -

22. Marcus Haider: 28.7255 Punke pro Dart (19.05.2022 - 1. Division)
Marcus Haider Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 13 15 21 18 21 14 -
Rest: 0 0 16 0 60 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Siedl
Darts: 12 15 21 18 19 15 -
Rest: 296 343 0 144 0 269 -

23. Rusty-Jake Rodriguez: 28.5632 Punke pro Dart (26.05.2022 - 1. Division)
Rusty-Jake Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 15 18 20 16 - -
Rest: 20 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marcus Haider
Darts: 20 12 18 18 18 - -
Rest: 0 139 148 170 98 - -

24. Dietmar Burger: 28.4375 Punke pro Dart (12.05.2022 - 1. Division)
Günter Lauritsch Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 18 12 18 18 18 12 -
Rest: 0 300 0 118 199 216 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Burger
Darts: 15 15 15 20 18 13 -
Rest: 116 0 160 0 0 0 -

25. Felix Losan: 28.4205 Punke pro Dart (19.05.2022 - 1. Division)
Felix Losan Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 24 18 13 18 15 - -
Rest: 4 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dragan Pavlovic
Darts: 27 15 15 15 15 - -
Rest: 0 171 240 290 207 - -

26. Marcus Haider: 28.2254 Punke pro Dart (13.10.2022 - 1. Division)
Daniel Wertjanz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 21 12 21 - - -
Rest: 301 238 365 256 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marcus Haider
Darts: 17 20 13 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

26. Dietmar Burger: 28.2254 Punke pro Dart (24.11.2022 - 1. Division)
Dietmar Burger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 22 17 19 13 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erich Masin
Darts: 21 18 18 15 - - -
Rest: 16 40 40 36 - - -

26. Mensur Suljovic: 28.2254 Punke pro Dart (22.09.2022 - 1. Division)
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 17 17 16 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Biskup
Darts: 18 15 18 18 - - -
Rest: 136 238 248 88 - - -

26. Roxy-James Rodriguez: 28.2254 Punke pro Dart (24.02.2022 - 1. Division)
Martin Blauensteiner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 9 21 24 - - -
Rest: 219 323 157 143 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roxy-James Rodriguez
Darts: 15 11 20 25 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

30. Ali Ghafouri: 28.0000 Punke pro Dart (20.10.2022 - 1. Division)
Daniel Jovicic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 18 23 12 24 15 15 -
Rest: 32 0 20 16 0 8 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ali Ghafouri
Darts: 19 21 14 24 15 14 -
Rest: 0 8 0 0 2 0 -