Landesliga - Statistik

Best Sets (Average) - Herren

Erstellungsdatum: 29.03.2024
Zeitraum: 01.08.2020 bis 01.08.2021

Filter:

Einzelspielergebnisse
1. Rowby-John Rodriguez: 30.5926 Punke pro Dart (29.10.2020 - 1. Division)
Rowby-John Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 12 16 15 16 15 16 18
Rest: 115 0 56 0 32 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Fürnkranz
Darts: 14 15 18 15 15 15 18
Rest: 0 60 0 212 0 130 25

2. Rusty-Jake Rodriguez: 29.6988 Punke pro Dart (29.10.2020 - 1. Division)
Rusty-Jake Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 13 16 18 18 - -
Rest: 0 0 0 40 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 18 12 18 18 18 - -
Rest: 4 293 112 0 32 - -

3. Dietmar Burger: 29.4706 Punke pro Dart (29.10.2020 - 1. Division)
Dietmar Burger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 16 20 15 17 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Pokernus
Darts: 15 21 12 18 - - -
Rest: 147 40 160 48 - - -

3. Aaron Patrick Hardy: 29.4706 Punke pro Dart (01.10.2020 - 1. Division)
Torsten Ebner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 12 15 9 - - -
Rest: 10 235 98 276 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Aaron Patrick Hardy
Darts: 29 13 14 12 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

5. Aaron Patrick Hardy: 29.0435 Punke pro Dart (08.10.2020 - 1. Division)
Aaron Patrick Hardy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 18 15 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hans Tlapak
Darts: 21 15 15 12 - - -
Rest: 110 194 209 254 - - -

6. Bernhard Tschinkowitz: 28.0824 Punke pro Dart (17.09.2020 - 1. Division)
Manuel Hartweg Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 15 14 15 15 24 - -
Rest: 165 0 138 108 10 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 15 15 14 17 24 - -
Rest: 0 118 0 0 0 - -

7. Michael Fürnkranz: 28.0000 Punke pro Dart (29.10.2020 - 1. Division)
Rowby-John Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 12 16 15 16 15 16 18
Rest: 115 0 56 0 32 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Fürnkranz
Darts: 14 15 18 15 15 15 18
Rest: 0 60 0 212 0 130 25

8. Rusty-Jake Rodriguez: 27.8333 Punke pro Dart (15.10.2020 - 1. Division)
Markus Straub Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 15 21 15 - - -
Rest: 78 115 90 229 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rusty-Jake Rodriguez
Darts: 17 18 20 17 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

9. Rowby-John Rodriguez: 27.5556 Punke pro Dart (15.10.2020 - 1. Division)
Robert Mayer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 18 15 19 9 - -
Rest: 160 236 113 0 336 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rowby-John Rodriguez
Darts: 24 18 18 18 12 - -
Rest: 0 0 0 25 0 - -

10. Hannes Schnier: 27.0811 Punke pro Dart (24.09.2020 - 1. Division)
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 17 21 21 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hans Tlapak
Darts: 18 18 21 12 - - -
Rest: 287 199 200 283 - - -

11. Kurt Wetzig: 26.7815 Punke pro Dart (24.09.2020 - 1. Division)
Kurt Wetzig Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 12 15 21 15 19 18
Rest: 0 165 130 3 0 0 22
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marcel Steinacher
Darts: 21 12 17 19 15 18 20
Rest: 64 0 0 0 194 95 0

12. Bernhard Tschinkowitz: 26.2000 Punke pro Dart (29.10.2020 - 1. Division)
Bernhard Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 19 21 17 19 19 - -
Rest: 0 16 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mario Pokorny
Darts: 18 22 15 21 18 - -
Rest: 189 0 246 54 120 - -

13. Bernhard Tschinkowitz: 26.0543 Punke pro Dart (01.10.2020 - 1. Division)
Benjamin Fasching Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 17 19 12 18 26 - -
Rest: 0 0 222 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 18 18 14 15 27 - -
Rest: 65 20 0 21 2 - -

14. Marcel Steinacher: 25.8525 Punke pro Dart (24.09.2020 - 1. Division)
Kurt Wetzig Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 12 15 21 15 19 18
Rest: 0 165 130 3 0 0 22
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marcel Steinacher
Darts: 21 12 17 19 15 18 20
Rest: 64 0 0 0 194 95 0

15. Hannes Schnier: 25.8519 Punke pro Dart (17.09.2020 - 1. Division)
Daniel Weiss Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 12 18 26 17 15 -
Rest: 90 274 132 0 0 12 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 19 14 16 27 15 17 -
Rest: 0 0 0 38 176 0 -

16. Michael Fürnkranz: 25.6923 Punke pro Dart (01.10.2020 - 1. Division)
Vlastimir Dimitrijevic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 27 12 18 - - -
Rest: 208 55 251 76 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Fürnkranz
Darts: 18 29 12 19 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

17. Dietmar Burger: 25.5521 Punke pro Dart (22.10.2020 - 1. Division)
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 21 15 18 15 - -
Rest: 151 135 40 0 184 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Burger
Darts: 25 21 18 15 17 - -
Rest: 0 0 0 52 0 - -

18. Peter Fabsits: 25.4746 Punke pro Dart (15.10.2020 - 2. Division)
Peter Fabsits Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 17 23 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Racz
Darts: 18 21 21 - - - -
Rest: 225 229 235 - - - -

18. Stefan Weinzettl: 25.4746 Punke pro Dart (17.09.2020 - 2. Division)
Leo Nürnberger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 18 18 - - - -
Rest: 146 228 89 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Stefan Weinzettl
Darts: 21 21 17 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -

18. Christian Strasser: 25.4746 Punke pro Dart (22.10.2020 - 4. Division)
Christian Strasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 16 26 17 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Neuwinger
Darts: 18 24 18 - - - -
Rest: 212 68 226 - - - -

21. Manuel Hartweg: 25.1084 Punke pro Dart (17.09.2020 - 1. Division)
Manuel Hartweg Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 15 14 15 15 24 - -
Rest: 165 0 138 108 10 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 15 15 14 17 24 - -
Rest: 0 118 0 0 0 - -

22. Moritz Speta: 25.0500 Punke pro Dart (01.10.2020 - 2. Division)
Moritz Speta Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 15 18 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günther Gach
Darts: 27 12 18 - - - -
Rest: 75 355 147 - - - -

22. Hannes Schnier: 25.0500 Punke pro Dart (08.10.2020 - 1. Division)
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 16 16 21 27 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Kurecka
Darts: 15 18 18 27 - - -
Rest: 236 125 25 8 - - -

22. Moritz Speta: 25.0500 Punke pro Dart (08.10.2020 - 2. Division)
Andreas Ochs Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 21 18 - - - -
Rest: 32 9 72 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Moritz Speta
Darts: 20 20 20 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -

25. Benjamin Fasching: 24.8152 Punke pro Dart (01.10.2020 - 1. Division)
Benjamin Fasching Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 17 19 12 18 26 - -
Rest: 0 0 222 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 18 18 14 15 27 - -
Rest: 65 20 0 21 2 - -

26. Dietmar Burger: 24.7407 Punke pro Dart (08.10.2020 - 1. Division)
Lester Dalisay Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 18 15 30 - - -
Rest: 214 158 130 10 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Burger
Darts: 17 18 18 28 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

27. Markus Pyreschitz: 24.6300 Punke pro Dart (15.10.2020 - 2. Division)
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 23 15 28 12 21 - -
Rest: 0 225 0 242 83 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Pyreschitz
Darts: 21 17 27 14 21 - -
Rest: 40 0 2 0 0 - -

28. Hannes Schnier: 24.5714 Punke pro Dart (29.10.2020 - 1. Division)
Rusty-Jake Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 13 16 18 18 - -
Rest: 0 0 0 40 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 18 12 18 18 18 - -
Rest: 4 293 112 0 32 - -

29. Robert Mayer: 24.4390 Punke pro Dart (01.10.2020 - 1. Division)
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 18 18 21 - - -
Rest: 128 296 239 193 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Mayer
Darts: 22 18 21 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -

29. Roxy-James Rodriguez: 24.4390 Punke pro Dart (17.09.2020 - 1. Division)
Roxy-James Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 15 30 19 18 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Schwarz
Darts: 15 27 21 15 - - -
Rest: 162 86 43 120 - - -