Landesliga - Statistik

Average Diagramm - Herren, Damen, Jugend

Erstellungsdatum: 09.05.2024
Zeitraum: 01.08.2023 bis 01.08.2024

Filter:



Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average Lost Average Average Won
1 85 Mensur Suljovic 10013 DC Darts-Control D-C Gentle 1 27.0800 29.8217 30.1473
2 61 Franko Giuliani 11456 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 26.0680 27.7655 28.4584
3 66 Patrick Tringler 11527 DC Darts-Control D-C Gentle 1 25.6368 27.0875 27.3826
4 131 Andreas Kumpan 11644 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 23.2116 25.8501 26.9013
5 123 Hannes Schnier 10007 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 23.2123 25.6144 26.3986
6 129 Moritz Speta 12915 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 24.4707 24.9773 25.1773
7 127 Marcus Haider 10077 DC An Sporran An Sporran 1 1 23.8739 24.9633 25.4695
8 89 Dietmar Burger 10022 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 21.8292 24.4473 25.4414
9 122 Markus Straub 11704 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 23.4264 24.3371 24.6621
10 106 Daniel Bayer 12539 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 22.0000 23.9485 24.6138
11 88 Michael Smolcak 10720 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 21.8074 23.6706 25.1785
12 57 Markus Pyreschitz 10740 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 21.8712 23.3098 23.4844
13 147 Marcel Steinacher 12327 DC Darts-Control D-C Show Time 1 21.5808 23.2455 24.3503
14 137 Gerfried Asperl 12649 DC Darts-Control D-C Hotfriday170 1 21.5449 22.8418 23.4966
15 73 Dominador Rodriguez 12262 DC Darts-Control D-C Gentle 1 20.7730 22.8031 23.7441
16 69 Marco Haban 11316 DC An Sporran An Sporran 1 1 20.8043 22.6831 23.7519
17 77 Michael Fürnkranz 12203 DC Darts-Control D-C Gentle 1 21.3678 22.6434 23.2493
18 41 Ali Ghafouri 10076 ÖDSV Babylon Babylon +-er 1 21.1617 22.6066 23.3627
19 133 Felix Losan 10563 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 21.3884 22.5313 23.2953
20 151 Marcus Filip 11439 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 21.9255 22.2273 22.4065
21 37 Bernhard Tschinkowitz 10475 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 20.3062 22.2161 24.5890
22 151 Erich Masin 10179 DC An Sporran An Sporran 1 1 20.6794 22.0419 23.2672
23 135 Benjamin Fasching 10272 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 20.9209 22.0284 22.7858
24 152 Günther Horvath 13670 DC Darts-Control D-C Hotfriday170 1 21.4637 22.0213 22.3840
25 122 Vladan Cairovic 10729 DC Darts-Control D-C Show Time 1 20.9075 21.9820 22.8192
26 22 Roxy-James Rodriguez 11282 DC Darts-Control D-C Show Time 1 21.3611 21.9818 22.3376
27 108 Dario Senjic 13212 DC Darts-Control D-C Show Time 1 20.4308 21.9774 23.3913
28 74 Milan Zlatkovic 12043 DC Darts-Control D-C Gentle 1 20.8429 21.8180 22.5289
29 101 Eric Zimmermann 13201 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 20.2394 21.4639 22.2837
30 121 Kai Niederwolfsgruber 12836 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 20.0291 21.1869 22.1650
31 104 Georg Ledolter 13743 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 19.4714 21.0382 22.3008
32 132 Laszlo Teke 11518 DC Bad Boys Bad Boys Fanatics 1 20.2123 20.9921 21.6701
33 118 Alessandro Distl 10658 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 20.6789 20.8655 20.9735
34 89 Jürgen Mikula 10778 DC Darts-Control D-C Gentle 1 20.2137 20.8246 21.6519
35 130 Kristian Scevic 12055 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 19.5499 20.8153 21.8505
36 33 Philip Karall 10955 DC An Sporran An Sporran 1 1 19.7551 20.7801 22.0566
37 79 Marcel Gold 12646 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 19.9872 20.7008 21.7511
38 73 Roland Rihs 10108 DC An Sporran An Sporran 1 1 19.6570 20.6693 21.9986
39 121 Sanjay Singh Thakur 12379 ÖDSV Babylon Babylon +-er 1 19.9249 20.6552 21.4269
40 125 Stjepan Karacic 12186 DC Darts-Control D-C Show Time 1 20.1354 20.6381 21.1690
41 45 Manuel Hartweg 12780 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 19.2795 20.6351 22.6583
42 95 Roland Brandstetter 13198 DC Darts-Control D-C Dartcore 2 18.6889 20.5726 21.4667
43 93 Wolfgang Neuwald 10083 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 3 19.6318 20.4662 20.7169
44 60 György Rakosi 14471 ÖDSV Babylon Babylon +-er 1 19.1745 20.2693 21.4495
45 145 Manuel Fischer 11244 DC An Sporran An Sporran 1 1 19.9514 20.2599 20.5847
46 94 Andre Nagelschmied 11523 DSFV The Snakes Snakes 4 19.1163 20.1923 20.6186
47 123 Andreas Pur 10313 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 18.7071 20.1477 21.4332
48 3 Hannes Gleichweit 14416 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 3 20.0980 20.0980
49 51 David McHale 12306 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 4ward 5 17.5018 20.0706 20.8316
50 80 Robert Mayer 10887 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 18.9207 20.0183 21.3321
51 63 Markus Zilla 13157 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 17.1474 19.9610 21.8777
52 88 Murat Marabaoglu 10670 DSFV The Snakes Snakes 4 17.9262 19.9547 20.4374
53 140 Vlastimir Dimitrijevic 10690 DC Bad Boys Bad Boys Fanatics 1 18.7240 19.7198 21.3280
54 13 Chris White 14876 DSV Dartons Dartons VIC-torious 4 20.3978 19.7108 19.4353
55 115 Martin Kurecka 10183 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 18.9631 19.6464 20.4323
56 31 Marcel Schlüpfinger 12238 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 18.2941 19.5159 19.9674
57 97 Richard Barszczowski 10725 DC Darts-Control D-C Dart'Agnans 3 19.8416 19.5139 19.4441
58 33 Fernando De Guzman 10121 DSV Dartons Dartons 2 17.1408 19.4892 20.2998
59 82 Pascal Ridwald 12878 DC Darts-Control D-C Double Out 3 17.5000 19.3885 20.3508
60 5 Paul Freysinger 12219 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 20.1111 19.3636 17.2759
61 91 Stefan Rein 13217 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 18.6026 19.3598 20.5725
62 72 Hubert Enna 10627 DFC Relax One Relax One Steel 4 4 18.2714 19.3471 19.6756
63 87 Kurt Janka 11934 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 2 18.2767 19.3202 19.8484
64 102 Johann Gölss 10696 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 17.5864 19.2976 20.2239
65 90 Michael Weiss 14688 DC Darts-Control D-C StanDart 2 18.2565 19.2587 19.6719
66 105 Christoph Seitl 13261 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 18.5391 19.2504 20.0067
67 105 Franz Enigl 11797 DC Bad Boys Bad Boys Hot Shots 4 18.5923 19.2447 19.5338
68 85 Oliver Kroboth 12222 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 2 17.0458 19.2262 20.5266
69 65 Natascha Küpferling 10769 DFC Relax One Relax One Steel 4 4 18.3106 19.1813 19.6471
70 55 Dominik Landa 11155 DSFV The Snakes Snakes 4 18.5296 19.1288 19.3870
71 64 Arthur Bercik 11879 DC Darts-Control D-C Show Time 1 18.9820 19.1157 19.3368
72 126 Mario Kosic 12871 ÖDSV Babylon Babylon +-er 1 18.7552 19.0907 19.6214
73 17 Marcel Schöls 11736 DFC Relax One Relax One Steel 4 4 19.6429 19.0411 18.9773
74 133 Stefan Weinzettl 12604 DC Bad Boys Bad Boys Fanatics 1 18.4670 19.0271 19.6945
75 62 Bernhard Fiegerl 12446 DC Darts-Control D-C Dartcore 2 18.4059 19.0126 19.3870
76 32 Marc-Emilio Nalis 11922 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 17.8107 18.9830 21.2780
77 34 Johann Graf 12547 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 18.3293 18.9772 20.2834
78 104 Martin Hagmann 13284 DC Darts-Control D-C Hotfriday170 1 17.7364 18.9504 20.3342
79 81 Sebastian Maly 13391 Die Loge Buam Darts Club DLB Flying Hellfish 3 18.0411 18.9455 19.4304
80 20 Leon Eder 13590 DFC Relax One Relax One Steel 4 4 17.2963 18.9329 19.7364
81 96 Roy Jochmann 12985 DSV Dilettanten Dilettanten 2 17.7128 18.9234 19.6929
82 106 Christian Strasser 10688 DSV Dilettanten Dilettanten 2 17.0165 18.8636 20.2794
83 19 Patrick Stiel 13397 DC Darts-Control D-C Hotfriday170 1 17.2490 18.8274 20.9843
84 92 Alfred Slovak 10415 SFVA SFVA Bull's hit 3 17.2260 18.8070 19.3678
85 35 Lörik Szilard 14754 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Old Tigers 5 16.6952 18.8063 19.9073
86 83 Matthias Mayer 14430 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 2 17.5567 18.8018 19.2818
87 29 Rene Jachs 13499 DC Darts-Control D-C Hotfriday170 1 18.6711 18.7179 18.8169
88 101 Andras Nemeth 14433 DC Darts-Control D-C StanDart 2 17.4176 18.7122 19.6471
89 14 Thomas Krumnauer 10569 ÖDSV Babylon Babylon +-er 1 18.7054 18.6795 18.5556
90 54 Stefan Nedeljkovic 14686 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Old Tigers 5 17.4090 18.6470 19.0676
91 85 Günter Lauritsch 10015 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 2 17.6148 18.5902 19.2844
92 20 Szarvák Árpád 14753 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Old Tigers 5 20.4286 18.5583 17.5277
93 91 Oskar Itanen 13662 DC Bad Boys Bad Boys Fanatics 1 18.0378 18.5535 19.1894
94 41 Gabriel Wenth 14729 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 2 2 17.6807 18.5470 19.3401
95 104 Civan Keske 12711 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 2 2 17.7559 18.5030 18.8742
96 35 Michael Moll 11251 Dartsportverein Haller Hallersteel 1 5 15.9212 18.4672 19.0170
97 88 Andreas Ochs 10960 DSV Dartons Dartons 2 17.6904 18.4398 19.0936
98 113 Rudolf Hristovski 10093 DSV Dilettanten Dilettanten 2 16.8756 18.3693 19.3223
99 61 Markus Karrer 13227 Dartsportverein Haller Hallersteel 1 5 15.9200 18.3526 18.7389
100 88 Günther Gach 10156 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 16.4208 18.3211 19.0828
101 85 Friedrich Amon 13151 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 17.8700 18.2885 19.0081
102 72 Ben Untersteiner 14294 DC Darts-Control D-C Madhouse 4 17.4248 18.2614 18.7562
103 126 Georg Bedlivy 13296 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 17.6783 18.2599 19.5618
104 26 Timo Dworak 13746 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 16.9280 18.2446 20.0400
105 90 Karin Sabrina Wagner 12593 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.6946 18.2209 19.1929
106 91 Christoph Melnitzky 13254 DC An Sporran An Sporran Angels 2 16.5831 18.2096 19.3658
107 91 Daniel Wertjanz 12713 ÖDSV Babylon Babylon +-er 1 17.7749 18.2003 18.9533
108 3 Roman Spet 10095 DSV Dilettanten Dilettanten 2 18.1970 18.1970
109 97 Florian Gradinger 13202 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 2 2 17.0495 18.1578 19.3827
110 3 Thomas Hanfstingl 14782 SV Blue Stars W BSW Prater Darter 4 18.1084 18.1084
111 89 Patrik Hahn 12789 DC Darts-Control D-C Hotfriday170 1 18.4352 18.0507 17.6278
112 11 James O´Connor 10952 Lizard Darts Club LDC Martial Darts Fun Legends 5 17.6899 18.0478 18.3293
113 27 Christoph Walter 14757 Vienna Devils Darts Club Vienna Devils 5 17.3052 18.0396 18.3410
114 99 Paul Payr 14277 DC Darts-Control D-C Madhouse 4 16.9167 18.0161 18.4676
115 105 Andreas Zahalka 10109 DC Darts Artists Darts Artists 4 17.0420 17.9982 18.3876
116 15 Dominic Mach 14002 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 18.1869 17.9949 17.8020
117 89 Kevin Hochwarter 12412 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 2 17.2886 17.9706 18.3492
118 74 Tibor Tax 12877 DC An Sporran An Sporran Angels 2 17.5289 17.9314 18.1668
119 93 Gregor Walkner 10102 DC An Sporran An Sporran C&S 2 17.1865 17.9305 18.4766
120 89 Stephan Storn 13665 DC Bad Boys Bad Boys Hot Shots 4 16.7188 17.9297 18.5797
121 13 Zlatko Srejic 12169 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Old Tigers 5 16.4216 17.9246 18.5556
122 41 Daniel Jovicic 12578 DC Darts-Control D-C Gentle 1 17.2040 17.9065 18.9057
123 3 Martin Rosenberger 13678 DSV Dartons Dartons 2 17.8929 17.8929
124 87 Alen Petrek 13580 DFC Relax One Relax One Steel 4 4 17.0959 17.8842 18.2182
125 89 Alexander Racz 10155 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 16.9111 17.8840 19.0811
126 98 Herbert jun. Krautmann 10181 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 3 16.8397 17.8510 18.6194
127 44 Robert Albrecht 14418 Dartsportverein Haller Hallersteel 1 5 15.5246 17.7984 18.7728
128 35 Christian Berg 10704 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 2 16.7473 17.7845 18.2326
129 103 Gerald Michal 10021 DC Darts-Control D-C Steelers 3 16.9205 17.7720 18.3439
130 74 Mathias Schuji 11630 DSV Hernals Mafiosis 3 16.9861 17.7708 18.1390
131 92 Raphael Rokus 12216 DC Darts-Control D-C Dart'Agnans 3 16.6654 17.7393 18.2503
132 66 Peter Fabsits 11461 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 2 17.2663 17.7344 17.9675
133 92 Alexander Harbich 13379 DC Darts-Control D-C Dartcore 2 17.2179 17.6866 18.0000
134 91 Thomas Knapp 10277 DC An Sporran An Sporran De Oidn 3 16.6046 17.6865 18.5292
135 8 Michelle Riepan 12827 DFC Relax One Relax One Steel 5 5 16.4167 17.6593 18.1084
136 25 Asan Kadriu 12762 DC Darts-Control D-C StanDart 2 17.5420 17.6517 17.8221
137 100 Lukas Langer 13664 DC Bad Boys Bad Boys Hot Shots 4 16.9895 17.6447 17.9933
138 54 Marko Markovic 13675 DSFV The Snakes Snakes 4 16.8581 17.6430 18.2403
139 82 Oliver Königstedt 13679 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 2 2 16.8066 17.6371 18.5204
140 89 Daniel Thaler 14123 SV Blue Stars W BSW Prater Darter 4 16.4477 17.5734 18.3952
141 77 Michael Gradnitzer 14452 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 4ward 5 15.8367 17.5353 18.1776
142 77 Christof Müllner 14459 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 17.2869 17.4736 17.5666
143 90 Christiane Muzik 12733 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 2 16.4854 17.4434 18.6976
144 59 Michael Kopietz 13577 DC An Sporran An Sporran AHG 3 16.8524 17.3578 17.6885
145 93 Christopher Haas 13166 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 2 16.6027 17.3523 17.7136
146 86 Georg Nimmerfall 13170 Die Loge Buam Darts Club DLB Flying Hellfish 3 16.0169 17.3058 18.3338
147 102 Mario Kiss 13195 DC Bad Boys Bad Boys LUMBERJACKS 5 17.0891 17.2617 17.3365
148 73 Vansa Cavic-Molnar 14439 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Old Tigers 5 15.5679 17.2589 18.2320
149 104 Andreas Kossina 13268 DC An Sporran An Sporran Angels 2 16.2222 17.2351 18.5556
150 90 Markus Braun 10268 DC Darts-Control D-C Steelers 3 16.3959 17.2245 17.5690
151 104 Helmut Grohmann 11683 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 2 16.2291 17.2100 18.3293
152 107 Peter Biskup 10176 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 2 16.5637 17.2031 17.7870
153 113 Robert Safran 11449 ÖDSV Babylon Babylon +-er 1 16.1229 17.1968 18.5007
154 5 Johannes Ibold 13487 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 15.2581 17.1429 26.3684
155 89 Michal Pospisil 13257 SV Blue Stars W BSW Prater Darter 4 15.8947 17.1375 18.0020
156 39 Philip Rakocevic 14783 SV Blue Stars W BSW Prater Darter 4 16.3673 17.1372 17.7203
157 60 Manuel Winter 10312 DC An Sporran An Sporran De Oidn 3 16.2850 17.1284 17.9135
158 50 David Lisner 12309 Dartsportverein Haller Hallersteel 1 5 15.3956 17.0823 17.9684
159 92 Christoph Harrer 13579 DSFV The Snakes Snakes 4 15.7958 17.0760 18.0387
160 55 David Rein 13220 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 15.6839 17.0449 19.4663
161 88 Catalina Pasa 12360 DFC Relax One Relax One Steel 4 4 15.9508 17.0414 17.3462
162 92 Herbert Kanov 10037 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 16.0715 17.0284 18.8582
163 87 Robert Czerny 14247 DC An Sporran An Sporran De Oidn 3 16.2664 17.0195 17.4399
164 66 Thomas Dvorszky 14457 SV Blue Stars W BSW Prater Darter 4 15.8379 17.0185 18.0773
165 92 Martin Blauensteiner 11070 DC An Sporran An Sporran C&S 2 15.9259 17.0136 18.5737
166 90 Markus Fuchs 12796 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 4ward 5 15.5604 16.9902 17.8481
167 55 Dominic Thalhammer 13749 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 15.8841 16.9697 17.5701
168 82 Friedrich Bedlivy 10633 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 16.7734 16.9471 17.4887
169 66 Richard Rieder 11702 DC Bad Boys Bad Boys Fanatics 1 17.0179 16.9392 16.7657
170 77 Rafael Felix 14425 DC An Sporran An Sporran The Dart Side of the Moon 5 15.5469 16.9287 17.8001
171 77 Peter Wenitzky 11711 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 16.1188 16.9174 17.1636
172 104 Barbara Walkner 10249 DC An Sporran An Sporran C&S 2 16.5518 16.9134 17.4189
173 106 Herbert Waschler 10023 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 2 16.1230 16.9070 17.5412
174 44 Rene Schwarzbauer 13396 DC Darts-Control D-C Hotfriday170 1 15.9945 16.8869 18.7695
175 41 Josef Stöhr 14445 DFC Relax One Relax One Steel 5 5 16.6946 16.8710 17.0243
176 7 Patrick Thalhammer 12403 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 11.8810 16.7703 18.0000
177 111 Helmut Steinbauer 10026 DSV Dartons Dartons 2 16.4019 16.7636 17.1894
178 104 Karl Schaupp 10423 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 16.4107 16.7531 17.7550
179 56 Peter Talcik 12749 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 15.7942 16.7517 17.7987
180 66 Andreas Freiwald 12747 DSV Hernals Mafiosis 3 16.3137 16.7058 16.9148
181 94 David Walker 13196 DC Bad Boys Bad Boys LUMBERJACKS 5 16.3977 16.6676 16.8484
182 43 Dietmar Schuhmann 11417 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 16.4652 16.6658 17.1682
183 3 Patrick Jelinek 11337 DFC Relax One Relax One Steel 4 4 16.6538 16.6538
184 86 Haris Sivic 14419 DC An Sporran An Sporran C&S 2 16.1725 16.6353 17.0355
185 8 Mario Grguric 12835 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 2 2 13.9706 16.5823 18.5556
186 34 Nikola Batarilo 12106 DC Darts-Control D-C Dartcore 2 15.4029 16.5795 17.7808
187 3 Harry Seifert 12440 DSV Dartons Dartons VIC-torious 4 16.5256 16.5256
188 65 Michael Sedlak 12625 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 15.1384 16.5200 18.2403
189 92 Lasse Ratz 13695 Vienna Devils Darts Club Vienna Devils 5 16.4811 16.5163 16.5311
190 106 Werner Wudy 10507 DSV Dartons Dartons 2 15.3737 16.5092 17.7505
191 33 Thomas Siedl 11488 DC Darts-Control D-C StanDart 2 16.4123 16.4572 16.4712
192 40 Hans Öller 10029 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde The Clowns of Dart 3 15.4595 16.4303 17.0071
193 103 Günter Fürthaler 13673 DC Darts-Control D-C Madhouse 4 15.6253 16.4190 17.0725
194 105 Thomas Sprinzl 10553 SFVA SFVA Bull's hit 3 15.0409 16.4159 17.5952
195 38 Piet Steinhorst 14707 SV Blue Stars W BSW Prater Darter 4 16.5490 16.3264 16.1339
196 97 Bernhard Böhm 10639 DSFV The Snakes Snakes 2 5 15.3529 16.3182 16.8540
197 98 Markus Sipek 10624 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 4 15.9739 16.2750 16.5894
198 4 Otmar Walkner 10103 DC An Sporran An Sporran De Oidn 3 14.6389 16.1979 20.8750
199 54 Martin Herzog 13651 DC An Sporran An Sporran Angels 2 15.3542 16.1953 17.6098
200 9 Walter Schwarz 10045 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 2 13.2308 16.1474 18.6940
201 57 Martin Zelnicek 14161 WAF Brigittenau (Dart Sektion) DS WAF 5 15.1773 16.1458 16.5836
202 52 Dominik Steffl 11968 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 3 15.2035 16.1323 17.3849
203 53 Andreas Lauring 12105 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 4 15.8595 16.1259 16.2970
204 77 Steffen Holzer 12407 DC An Sporran An Sporran Angels 2 16.0588 16.1243 16.1903
205 72 Peter Kovar 10153 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 15.2601 16.1232 16.9913
206 100 Salim Ahmed 11317 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 3 15.3193 16.1160 16.6713
207 45 Günter Schimek 10470 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 4 15.6667 16.1154 16.4370
208 30 Andreas Baumgartner 10100 DC An Sporran An Sporran De Oidn 3 16.3775 16.0964 15.8544
209 9 Manuel Richter 12406 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 4 15.0440 16.0438 17.4261
210 80 Roman Dorner 12077 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 4 15.5590 16.0081 16.4470
211 48 Rene Mayer 13587 DC An Sporran An Sporran 404 Double Not Found 5 15.5577 15.9814 16.1776
212 26 Michael Mittendorfer 12830 DC An Sporran An Sporran Angels 2 15.2202 15.9721 17.4093
213 7 Raphael Wiesinger 12788 DC Darts-Control D-C Hotfriday170 1 13.7870 15.9498 18.0541
214 81 Philipp Heuberger 10959 DC Darts-Control D-C Double Out 3 15.2215 15.9369 16.4038
215 38 Alexander McLachlan 14450 Die Loge Buam Darts Club DLB Zinsfabrik 5 15.7865 15.9111 15.9632
216 7 Daniel Pendl 12330 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 4 12.2051 15.8995 16.7000
217 10 Richard Scheurer 13597 DSV Hernals Mafiosis 3 18.0083 15.8707 14.3966
218 79 Günter Reiff 12735 DC Darts-Control D-C Double Out 3 15.7117 15.8670 16.0025
219 41 Zsolt Gerak 14685 Dartsportverein Haller Hallersteel 1 5 14.2108 15.8621 16.4984
220 104 Gottfried Wolf 14166 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 3 15.5236 15.8270 16.1504
221 73 Tolga Aksoy 13775 WAF Brigittenau (Dart Sektion) DS WAF 5 15.4479 15.7963 15.9453
222 81 Ray Laverty 10364 DSV Dartons Dartons VIC-torious 4 14.7877 15.7912 16.5242
223 64 Mario Biljanoski 13801 DC An Sporran An Sporran AHG 3 15.2912 15.7899 16.1613
224 25 Sascha Stojkovic 14436 DSFV The Snakes Snakes 2 5 15.0087 15.7723 16.3879
225 69 Andreas Schiffleitner 12648 DC Darts-Control D-C Dartcore 2 16.3092 15.7700 15.2942
226 12 Fernando Marquez 11924 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 4 14.5778 15.7263 16.8876
227 34 Horst Mahn 11487 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 2 15.3768 15.6836 16.4562
228 101 Daniela Neumayer 12006 DC Darts-Control D-C Steelers 3 15.5389 15.6730 15.7973
229 21 Sebastian Kalkhauser 13953 ÖDSV Babylon Babylon Tripple 1 4 15.2162 15.6727 16.2194
230 99 Manuel Russold 12887 DC Darts-Control D-C Dart'Agnans 3 15.2462 15.6725 16.1495
231 81 Luca Kiss 13650 DC Bad Boys Bad Boys LUMBERJACKS 5 14.3289 15.6708 16.5051
231 54 Christopher Prueß 13213 Die Loge Buam Darts Club DLB Flying Hellfish 3 14.9652 15.6708 16.7000
233 103 Christian Holcik 13169 Die Loge Buam Darts Club DLB Flying Hellfish 3 15.2801 15.6689 16.0577
234 38 Mario Popovits 12397 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 14.8024 15.6520 16.2806
235 105 Ralf Lintner 11293 SFVA SFVA CCR 4 14.5412 15.6491 16.5762
236 34 Barry Stevens 11799 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 2 15.1192 15.6445 16.7000
237 62 Michael Szöky 12202 DSV Hernals Mafiosis 3 14.2886 15.6290 16.9831
238 65 Lukas Weiss 14709 DC Darts-Control D-C StanDart 2 15.4765 15.6205 15.9181
239 99 Gabrian Machacsek 11812 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde The Clowns of Dart 3 15.0434 15.5995 16.1840
240 21 Tobias Ulbing 13685 MEGASPORTS MEGASPORTS - Darts 5 14.7819 15.5866 16.3531
241 68 Klaus Schoditsch 14444 DFC Relax One Relax One Steel 5 5 14.3555 15.5822 16.4938
242 87 Günther Dietl 10270 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 15.5109 15.5793 15.9048
243 77 Bernhard Pichler 14470 WAF Brigittenau (Dart Sektion) DS WAF 5 14.4588 15.5631 16.1719
244 33 Christian Bischof 13802 Dartsportverein Haller Hallersteel 1 5 14.1127 15.5602 16.5347
245 23 Rafael Teyral 14756 Lizard Darts Club LDC Martial Darts Fun Legends 5 15.9239 15.5576 15.1360
246 98 Karl Gruber 10948 DC Bad Boys Bad Boys Hot Shots 4 15.2665 15.5268 15.7646
247 63 Christian Tafart 12196 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 4 14.6526 15.5052 16.3093
248 30 Andreas Haidecker 12509 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 15.5257 15.5018 15.4630
249 76 Goran Garic 14442 DFC Relax One Relax One Steel 5 5 15.0988 15.4989 15.8092
250 19 Zita Kayser 14781 Lizard Darts Club LDC Martial Darts Fun Legends 5 16.1481 15.4888 15.0986
251 96 Andreas Horacek 12332 DC Darts-Control D-C Dart'Agnans 3 14.6829 15.4884 16.2596
252 49 Reinhard Rutschek 10521 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 15.5605 15.4706 15.3367
253 18 Toni Juric 14728 SV Blue Stars W BSW Prater Darter 4 15.0816 15.4615 15.9048
254 60 Zeljko Matisic 10514 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 15.3846 15.4601 15.6049
255 58 Martin Neuwinger 10316 DC An Sporran An Sporran AHG 3 15.5240 15.4253 15.3563
256 75 Paul Kutzenberger 12497 DC Darts-Control D-C Double Out 3 15.4194 15.4104 15.4029
257 30 Dragan Pavlovic 11855 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 3 13.6838 15.3991 17.6675
258 46 Moritz Ebenführer 12491 DC Bad Boys Bad Boys LUMBERJACKS 5 14.5755 15.3864 16.8653
259 14 Christoph Kumhera 12442 DC Darts-Control D-C Dart'Agnans 3 14.0000 15.3794 16.1036
260 66 Josef Wiederin 13203 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 2 2 15.2354 15.3508 15.4834
