Landesliga - Statistik

Average Diagramm - Herren, Damen, Jugend

Erstellungsdatum: 06.05.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016

Filter:



Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average Lost Average Average Won
1 63 Mensur Suljovic 10013 DC Darts-Control D-C Vienna Steel 1 27.0569 30.0901 30.4957
2 62 Rowby-John Rodriguez 11202 DC Darts-Control D-C Vienna Steel 1 25.1148 27.7609 28.2866
3 127 Dietmar Burger 10022 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 24.3684 26.4723 27.3552
4 30 Michael Rasztovits 10784 DC Darts-Control D-C Vienna Steel 1 22.3464 25.8336 27.1478
5 134 Hannes Schnier 10007 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 24.5783 25.3713 25.6715
6 99 Aaron Patrick Hardy 10554 DC An Sporran An Sporran 1 1 23.1250 25.0870 25.6660
7 75 Rusty-Jake Rodriguez 11791 DC Darts-Control D-C Vienna Steel 1 22.9485 24.7561 25.1970
8 14 Roxy-James Rodriguez 11282 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 16.6000 24.1655 26.1391
9 4 August Jost 10011 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 23.8571 23.8571
10 93 Erich Stadler 10010 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 20.8952 23.2783 24.6192
11 127 Martin Kurecka 10183 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 23.0750 23.0964 23.1038
12 95 Andreas Pur 10313 DC Bad Boys Bad Boys 1 22.1172 22.4281 22.7068
13 46 Jürgen Mikula 10778 DC Darts-Control D-C Vienna Steel 1 21.6361 22.3438 22.7727
14 150 Felix Losan 10563 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 21.2258 22.3232 23.0051
15 115 Philipp Brezina 11943 DC Bad Boys Bad Boys 1 20.8143 21.5604 22.0780
16 127 Bernhard Tschinkowitz 10475 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 20.4018 21.5334 22.1908
17 148 Erich Masin 10179 DC An Sporran An Sporran 1 1 20.2342 21.3566 22.1336
18 145 Robert Mayer 10887 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 19.9194 21.2241 21.9737
19 24 Sedat Berisha 11698 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 4 19.4861 20.8462 21.0420
20 73 Laszlo Nemeth 11508 DC Bad Boys Bad Boys 1 20.5105 20.8321 21.0726
21 105 Michael Ganz 11420 DC Darts-Control D-C Vienna Steel 1 20.0545 20.8268 21.5438
22 131 Manuel Fischer 11244 DC An Sporran An Sporran 1 1 19.7005 20.7765 21.4217
23 139 Rudolf Hristovski 10093 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 19.3431 20.5144 21.4922
24 144 Benjamin Fasching 10272 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 18.8444 20.4414 21.1936
25 72 Andreas Kumpan 11644 DSV Dart-Express Dart-Express 5 17.7738 20.3166 20.4429
26 111 Axel Tschinkowitz 10080 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 19.6214 20.2646 21.4151
27 82 Philipp Horvath 10189 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 18.6436 20.2219 21.9585
28 94 Fernando De Guzman 10121 DSV Dartons Dartons 2 18.6929 20.2104 21.0475
29 67 Christoph Kleindienst 10505 DC Darts-Control D-C Arche 2 18.6808 20.1685 20.8196
30 90 Laszlo Berthoty 11793 DC An Sporran An Sporran 1 1 18.6417 20.0629 21.5063
31 84 Stephan Kuntner 11117 DC Darts-Control D-C Steelers Project 2 18.0179 19.8079 20.5609
32 30 Christian Steindl 10038 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 19.9795 19.6970 19.4294
33 23 Walter Schwarz 10045 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 19.3854 19.6531 19.9602
34 21 Franc Juric 11687 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 19.3008 19.5669 19.6471
35 124 Franz Thaler 10001 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.8353 19.2934 20.3895
36 54 Julian Mattocks 11544 DC Darts Artists Darts Artists 2 16.1111 19.2630 19.7874
37 72 Günter Lauritsch 10015 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 18.4062 19.1406 19.9433
38 108 Alfred Slovak 10415 SFVA SFVA Bull 's hit 2 18.3933 19.0926 19.4617
39 92 Wolfgang Neuwald 10083 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 3 16.6835 18.9967 19.4015
40 60 Roland Rihs 10108 DC An Sporran An Sporran 1 1 18.6721 18.9293 19.1902
41 96 Wolfgang Eigl 10271 SFVA SFVA Bull 's hit 2 16.5310 18.9199 19.8360
42 141 Franz Enigl 11797 DC Bad Boys Bad Boys 1 18.3354 18.9046 19.6884
43 87 Philip Karall 10955 DC An Sporran An Sporran C&S 2 17.5510 18.7492 19.2450
44 68 Christian Kucera 12008 Dsfv Diablo Diablo 1 18.3428 18.7040 19.2124
45 103 Leo Nürnberger 10197 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 3 16.7710 18.6352 19.6192
46 89 Gerald Ruzicka 11657 DC An Sporran An Sporran Angels 3 16.7673 18.6342 19.1059
47 68 Dusan Dukic 10902 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 18.1632 18.5705 19.1841
48 4 Hannes Mollner 11691 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 18.5556 18.5556
49 148 Markus Straub 11704 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 17.5526 18.5263 19.3059
50 111 Rene Luka 10653 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 17.5359 18.4858 19.5046
51 58 Gregor Walkner 10102 DC An Sporran An Sporran C&S 2 17.0023 18.4710 19.0724
52 50 Marco Haban 11316 DC An Sporran An Sporran C&S 2 16.7491 18.4683 19.6986
53 92 Sascha Parpandjelovic 11985 Martinas Dartclub Martinas 125er 3 17.2997 18.3747 19.0468
54 81 Andreas Wimmer 11740 DC Darts-Control D-C Vienna Steel 1 18.2604 18.3420 18.5007
55 131 Roman Klang 10645 Dsfv Diablo Diablo 1 17.8317 18.2649 18.6392
56 33 Paul Schnecker 11581 DC Darts-Control D-C Arche 2 15.6953 18.1737 19.3339
57 94 Werner Pötzl 10154 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 17.9322 18.1498 18.2689
58 96 Zeljko Matisic 10514 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 16.7089 18.1130 19.2021
59 88 Gerald Michal 10021 DC Darts-Control D-C Steelers Project 2 17.4075 18.1066 18.5181
60 81 Stefan Hirschhofer 10193 DC Darts-Control D-C Arche 2 17.4037 18.0972 18.4396
61 160 Günther Rimser 10004 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.5034 17.9874 18.5758
62 69 Michael Zwanzinger 12007 DC Darts-Control D-C Steelers Project 2 17.3528 17.9831 18.3894
63 86 Thomas Wolfmayer 10616 DC An Sporran An Sporran AHG 2 16.7032 17.9348 18.6708
64 35 Michael Tetkovic 12084 DC Darts-Control D-C Vienna Steel 1 17.1237 17.9126 18.4530
65 99 Markus Rosboud 10728 Martinas Dartclub Martinas 125er 3 16.6411 17.8925 18.3666
66 77 Kurt Janka 11934 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 16.7046 17.8825 18.4884
67 102 Peter Fabsits 11461 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 3 16.7366 17.8423 18.2978
68 57 Hermann Pfeffer 11338 DSV Dart-Express Dart-Express 5 17.4524 17.7994 17.8657
69 15 Peter Nigitz 10638 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 16.6622 17.7381 19.2692
70 7 Wolfgang Frania 10723 Dsfv Diablo Diablo 1 16.4414 17.7021 19.5195
71 151 Angelo Koller 10085 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 16.6754 17.6875 18.6771
72 90 Andreas Zahalka 10109 DC Darts Artists Darts Artists 2 16.7529 17.6830 18.4025
73 83 Stefan Steinwender 11972 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 4 16.1678 17.6247 17.9494
74 32 Ernst Mertens 10016 DC An Sporran An Sporran 1 1 16.5773 17.6083 18.5986
75 50 Alparslan Demirci 11963 DC Darts-Control D-C Arche 2 16.9676 17.6074 18.0484
76 29 Stefan Junge 10394 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 1 17.8626 17.6068 17.2165
77 71 Andreas Ochs 10960 DC Darts-Control D-C Arche 2 16.2713 17.5639 18.6797
78 149 Herbert Waschler 10023 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 1 17.3861 17.5584 17.7415
79 143 Manuel Ostry 10469 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 17.0038 17.5112 18.1840
80 74 Wolfgang Maier 10631 DC Bad Boys Bad Boys Sharks 5 15.8443 17.4818 17.8822
81 43 Veit Weissgram 10954 DC An Sporran An Sporran AHG 2 17.0900 17.4794 17.7607
82 83 Alessandro Distl 10658 DC Bad Boys Bad Boys Sharks 5 14.7939 17.4742 18.5894
83 30 Herbert jun. Krautmann 10181 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 3 16.1758 17.4012 18.2182
84 22 Thomas Jezek 12109 DC Darts-Control D-C Steelers Project 2 16.6331 17.3827 18.4795
85 113 Peter Ferrari 11430 SFVA SFVA Bull 's hit 2 16.2901 17.3697 18.4144
86 17 Barbara Walkner 10249 DC An Sporran An Sporran C&S 2 17.1667 17.3425 17.4564
87 93 Martin Blauensteiner 11070 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 16.0047 17.2870 18.5702
88 103 Franz Böck 11203 DSV Dilettanten Dilettanten 3 16.5197 17.2797 17.5502
89 105 Sean Walsh 11915 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 16.5753 17.2603 17.7165
90 86 Günther Gach 10156 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 15.5340 17.2387 18.4598
91 29 Manuel Döll 12110 DC Darts-Control D-C Steelers Project 2 16.1818 17.2333 18.0948
92 35 Roman Gebhardt 10089 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 17.1751 17.1789 17.1912
93 59 Markus Sonndorfer 11904 DSV Conspirator's Cino's Zwölfaxinger 5 16.9108 17.1744 17.2623
94 89 Rudolf Buranits 10543 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 3 15.6390 17.1246 17.9846
95 106 Rene Lahvicka 10957 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 16.9118 17.1184 17.2471
96 14 Salim Ahmed 11317 DC Darts-Control D-C Steelers Project 2 14.7727 17.1007 18.2182
97 91 Manfred Volarik 11415 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 16.0302 17.0512 17.9329
98 103 Werner Wudy 10507 DSV Dartons Dartons 2 16.2117 17.0311 17.7951
99 41 Ismail Ergüven 11977 DSV Conspirator's Cino's Zwölfaxinger 5 18.4601 17.0118 16.5711
100 78 Michael Schöngrundner 10556 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 1 16.5831 16.9939 17.4887
101 101 Horst Mahn 11487 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 3 15.5111 16.9865 17.4741
102 95 Reinhard Rutschek 10521 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 16.5454 16.9677 17.1968
103 103 Gerhard Kostal 10195 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 16.0117 16.8540 17.2500
104 63 Manfred Candiago 11179 DC An Sporran An Sporran AHG 2 16.2239 16.8020 17.5789
105 104 Helmut Steinbauer 10026 DSV Dartons Dartons 2 16.0566 16.7869 17.1388
106 137 Oliver Sobotka 10019 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 1 16.2250 16.7807 17.7800
107 83 Peter Trautendorfer 10712 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 4 15.3980 16.7462 17.2858
108 106 Herbert Kanov 10037 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 16.0867 16.7213 17.4989
109 92 Rene Lungenschmid 11984 Dsfv Diablo Diablo 1 16.4284 16.7152 17.1803
110 94 Swen Petersen 11749 Martinas Dartclub Martinas 125er 3 15.4683 16.6999 17.3741
111 146 Christian Mosgöller 10615 Dsfv Diablo Diablo 1 16.3056 16.6522 17.1131
112 42 Neil Chesterton 10855 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 16.3528 16.5944 17.0497
113 62 Manfred Miller 10693 DC Bad Boys Bad Boys Sharks 5 16.5665 16.5814 16.5869
114 35 Robert Safran 11449 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 15.5803 16.5617 17.5107
115 49 Andreas Horvath 10275 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 15.7577 16.5410 18.6619
116 71 Torsten Ebner 11965 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 5 16.4095 16.5397 16.5963
117 78 Markus Triszka 12002 DC An Sporran An Sporran Angels 3 15.6256 16.5369 17.2482
118 90 Anton Mittendorfer 10677 DC Darts-Control D-C Chiara 5 15.4637 16.5196 16.9741
119 85 Karl Schaupp 10423 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 15.7864 16.4890 17.0666
120 4 Sophie Fasching 11458 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 4 14.9583 16.4730 19.2692
121 46 Marc-Emilio Nalis 11922 DC Darts-Control D-C Steelers Project 2 16.5081 16.4094 16.2780
122 111 Peter Biskup 10176 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 1 15.6060 16.3686 17.8221
123 75 Raphael Weninger 11928 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 4 15.2168 16.3492 16.5685
124 105 Günter Schimek 10470 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 3 15.6757 16.3196 16.7354
125 94 Katrin Spitzer 10758 DSV Dilettanten Dilettanten 3 15.4646 16.3135 16.9020
126 61 Andreas Baumgartner 10100 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 15.6917 16.2869 16.9724
127 68 Christian Roither 10082 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 3 14.8107 16.2665 17.3526
128 105 Christian Rokos 10732 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 3 16.1442 16.2597 16.3684
129 135 Daniel Varga 10741 Dsfv Diablo Diablo 1 15.6920 16.2573 17.3614
130 103 Anton Karl 10009 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 3 15.5645 16.2233 16.8403
131 10 Peter Rothmüller 10030 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 16.5256 16.2027 16.0872
132 79 Peter Trappl 10625 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 15.5055 16.1416 18.2377
133 85 Daniela Piassoni 10203 DC Darts Artists Darts Artists 2 16.0918 16.1214 16.1822
134 93 Ralf Lintner 11293 SFVA SFVA CCR 4 15.2493 16.0761 16.3602
135 98 Dominik Steffl 11968 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 3 14.6335 16.0715 16.7763
136 45 Otmar Walkner 10103 DC An Sporran An Sporran AHG 2 16.0166 16.0546 16.1036
137 101 Klaus Palmetzhofer 10472 DC Bad Boys Bad Boys 1 16.0100 16.0025 15.9936
138 3 Emil Ponizil 10632 Martinas Dartclub Martinas 125er 3 16.0000 16.0000
139 87 Roman Galovics 11294 SFVA SFVA CCR 4 14.9157 15.9920 16.7214
140 3 Johann Binder 10699 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 5 15.9894 15.9894
141 26 Florian Haider 11758 DSV Dilettanten Dilettanten 3 15.1253 15.9792 17.1682
142 100 Peter Pfeifer 11708 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 4 14.9590 15.9683 16.6353
143 40 Günther Brandstätter 10703 DSV Conspirator's Cino's Zwölfaxinger 5 15.8438 15.9552 15.9894
144 65 Martin Neuwinger 10316 DC An Sporran An Sporran AHG 2 15.9949 15.9094 15.8211
145 114 Markus Vogel 10826 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 3 15.7233 15.9079 16.0940
146 14 Martin Trojan 10382 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 15.4667 15.8734 17.2759
147 108 Peter Devenyi 10503 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 16.1801 15.8477 15.4813
148 89 Alexander Hruza 11180 DC An Sporran An Sporran C&S 2 15.2391 15.7837 16.7174
149 31 Thomas Knapp 10277 DC An Sporran An Sporran AHG 2 15.4887 15.7598 16.0000
150 63 Dietmar Schuhmann 11417 DC Darts-Control D-C Steelers Project 2 14.4532 15.7156 16.8876
151 15 Andreas Lauring 12105 DC Darts-Control D-C Chiara 5 14.4977 15.6854 16.9420
152 44 Manuel Winter 10312 DC An Sporran An Sporran Dart Matt 5 13.7877 15.6664 16.8456
153 80 Friedrich Bedlivy 10633 Martinas Dartclub Martinas 125er 3 14.8199 15.6647 16.4460
154 93 Andreas Jahn 10675 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 15.2252 15.6523 16.6148
155 34 Hans-Peter Benseler 10660 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 15.4654 15.5698 15.6563
156 100 Helmut Mucha 11303 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 4 14.6933 15.5667 16.3047
157 83 Peter Wenitzky 11711 DC An Sporran An Sporran AHG 2 15.7197 15.5568 15.3905
158 22 Markus Braun 10268 DC Darts-Control D-C Arche 2 13.2319 15.5544 17.9463
159 13 Franz Zöhrer 10434 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 15.4248 15.5387 16.7000
160 100 Ray Laverty 10364 DSV Dartons Dartons Goldbären 4 14.4260 15.5098 16.0190
161 42 Percy Heidinger 11554 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 3 15.7595 15.5063 15.2922
162 70 Ismed Bajrami 10084 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 3 14.7679 15.4872 16.3312
163 23 Robert Thümmerer 11463 DSV Dilettanten Dilettanten 3 15.2785 15.4848 15.8419
164 16 Franz Bauer 10432 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 14.3333 15.4403 16.0577
165 83 Dragan Pavlovic 11855 DSV Conspirator's Cino's Zwölfaxinger 5 14.3027 15.4180 15.7167
166 102 Thomas Girstmair 10348 DC Darts Artists Darts Artists 2 14.6751 15.4034 17.0795
167 19 Markus Eckl 10680 DC Bad Boys Bad Boys Sharks 5 14.4679 15.3452 16.3370
168 26 Jürgen Benda 11614 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 1 16.0104 15.3408 14.6569
169 4 Vasko Hristovski 10024 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 15.3214 15.3214
170 60 Ismail Ercagatay 11661 DC Darts-Control D-C Chiara 5 14.5904 15.3186 15.7209
171 92 Nikolai Schröder 12009 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 4 14.0570 15.2985 16.1520
172 102 Philipp Heuberger 10959 DC Darts-Control D-C Double Out 4 15.2546 15.2810 15.2942
173 56 Bernhard Pfeifer 12025 DSV Conspirator's Cino's Zwölfaxinger 5 14.3389 15.2628 15.8971
174 116 Sonja Tschinkowitz 10067 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 4 14.4705 15.2240 15.7908
175 64 Richard Ney 11918 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 4 14.7298 15.1696 15.6247
176 73 Martin Baierlein 10417 DC An Sporran An Sporran Chips 3 15.0664 15.1344 15.2313
177 64 Siegfried Eisenberg 12081 DC An Sporran An Sporran C&S 2 15.1140 15.1032 15.0803
178 13 Horst Winkler 10970 Martinas Dartclub Martinas 125er 3 12.9676 15.0909 17.3614
179 5 Samantha-Lee Ostry 11476 DC Darts-Control D-C Steelers Project 2 14.2626 15.0875 16.4262
180 93 Helmut Grohmann 11683 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 4 14.2248 15.0414 15.6845
181 7 Sascha Feichter 11681 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 4 13.7396 15.0362 16.0320
182 121 Robert Fellinger 10389 ÖDSV Babylon Babylon Underdogs 4 14.0609 15.0280 15.8088
183 88 Refik Veletanlic 11803 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 5 14.0774 15.0158 15.5607
184 68 Jasmin Schnier 10755 DFC Relax One Relax One Steel 2 1 14.7169 14.9974 15.6563
185 57 Ernst Hammerschmied 10700 DSV Conspirator's Cino's Zwölfaxinger 5 13.6570 14.9967 15.9048
186 102 Pero Miladinovic 11409 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 3 14.1547 14.9078 15.9106
187 60 Andreas Pulz 11640 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 3 14.5244 14.9068 15.5239
188 89 Philip Nemetz 11951 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 5 14.1134 14.9037 15.3340
189 84 Anton Schwab 11637 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 4 14.3194 14.8865 15.3101
190 53 Alexander Racz 10155 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 14.6175 14.8647 15.3858
191 45 Manfred Nowak 11648 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 1 14.3497 14.8554 16.3725
192 64 Wilhelm Kriegl 10345 DC Bad Boys Bad Boys Experience 5 14.2679 14.8546 15.3412
193 28 Thomas Struhatschek 11283 SFVA SFVA Bull 's hit 2 15.1929 14.8349 14.3890
194 94 Charlotte Ried 10210 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 4 14.3140 14.8244 15.2262
195 102 Günther Haas 10612 SFVA SFVA CCR 4 14.1013 14.8231 15.2168
196 31 Wolfgang Eidher 11541 DC An Sporran An Sporran Angels 3 14.3387 14.7937 15.3972
197 81 Thomas Nikitscher 10178 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 14.3416 14.7654 15.1933
198 12 Martin Hammerschmied 11414 DSV Conspirator's Cino's Zwölfaxinger 5 15.3222 14.7200 14.5452
199 60 Sebastian-Otto Hopfner 11685 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 4 14.4606 14.7094 14.9552
200 27 Gerald Berger 10689 Martinas Dartclub Martinas 125er 3 15.1812 14.6742 14.0946
201 53 Robert Binken 11285 Lizard Darts Club LDC Martial Darts Fun 5 15.1917 14.6672 14.4707
202 65 Jack Coleman 10314 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 13.9069 14.6512 15.9820
203 69 Dietmar Eichmair 10240 DSV Dartons Dartons Goldbären 4 14.0637 14.6476 15.0677
204 49 Leopold Goldschmidt 11340 DC Bad Boys Bad Boys Sharks 5 13.8458 14.6294 15.1360
205 4 Christian Marhl 11672 DC Darts-Control D-C Vienna Steel 1 14.6277 14.6277
206 74 Markus Aschenbrenner 10751 DSV Dart-Express Dart-Express 5 13.2386 14.6191 15.2726
207 82 Mario Ricker 11967 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 3 14.3270 14.5626 14.7777
208 4 Darren Higgins 11486 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 4 9.6275 14.5547 17.4767
209 67 Martin Piekarski 11693 DC Darts-Control D-C Arche 2 14.3606 14.5252 14.7527
210 73 Günther Dietl 10270 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 13.9613 14.5004 15.1670
211 96 Thomas Mittendorfer 12004 DC Darts-Control D-C Chiara 5 14.2777 14.4674 14.6299
212 108 Adolf Schweng 10752 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde The Clowns of Dart 4 13.8355 14.4568 14.8495
213 93 Martin Platzer 11931 ÖDSV Babylon Babylon Retriever 5 14.1883 14.4482 14.6724
214 43 Walter Manker 10742 DSV Dart-Express Dart-Express 5 15.0161 14.4269 14.2195
215 71 Alexander Kreissl 10721 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 3 14.4312 14.3838 14.3279
216 86 Martin Meindl 10565 DC An Sporran An Sporran Chips 3 14.2846 14.3721 14.4589
217 38 Alexander Crampton 11925 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 4 13.6905 14.3658 15.0379
218 99 Gabrian Machacsek 11812 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde The Clowns of Dart 4 13.7220 14.3501 14.9645
219 33 Andreas Hochgerner 12003 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 4 14.2783 14.2775 14.2772
220 21 Meric Geyik 11954 DC Darts-Control D-C Steelers Project 2 14.1202 14.2265 14.4519
221 73 Friedrich Frühwald 10967 ÖDSV Babylon Babylon Metaxa 5 13.5396 14.2090 15.0786
222 73 Vasif Avdagic 11801 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 5 13.4495 14.1751 14.7788
223 66 Thomas Janzso 11926 Lizard Darts Club LDC Martial Darts Fun 5 13.0976 14.1746 15.0341
224 29 Hans Öller 10029 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 4 14.7037 14.1302 13.8039
225 81 Kevin Feigl 11472 DSV Dart-Express Dart-Express 5 13.3701 14.0590 14.7459
226 105 Harald Petras 10828 DC Darts-Control D-C Double Out 4 13.7282 14.0543 14.3375
227 52 David Hell 10192 DC Darts-Control D-C Steelers 5 14.0181 14.0457 14.0649
228 83 Jakob Geyrhofer 11482 DC Darts-Control D-C Flying Squad 5 13.1606 14.0340 14.7731
229 70 Johannes Schultze 12001 DC An Sporran An Sporran Angels 3 13.6166 13.9964 14.5979
230 96 Johannes Ziermann 11966 DC Darts-Control D-C Double Out 4 14.2190 13.8720 13.6054
231 45 Robert Peska 10187 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 14.5235 13.8463 12.4990
232 64 Dieter Neuhaus 10369 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde The Clowns of Dart 4 12.9610 13.8433 14.5761
233 66 Renate Winkler 11074 DC Darts Artists Darts Artists 2 13.9986 13.8147 13.4126
234 125 Thomas Friedrich 10711 ÖDSV Babylon Babylon Underdogs 4 13.3501 13.8094 14.2097
235 47 Werner Gruber 10287 DC An Sporran An Sporran Chips 3 13.7524 13.7964 13.8891
236 55 Christoph Friesacher 10479 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 3 13.3303 13.7857 14.3143
237 25 Peter Zorgovsky 11697 SFVA SFVA CCR 4 13.5000 13.7818 14.8225
238 83 Sonja Böck 10895 DSV Dilettanten Dilettanten 3 13.7981 13.7806 13.7593
239 98 Herbert sen. Krautmann 10278 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 3 13.4574 13.7111 14.0606
240 53 Anton Arzt 10371 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde The Clowns of Dart 4 12.9525 13.6604 14.4867
241 64 Michaela Maier 10756 DC Bad Boys Bad Boys Experience 5 13.8065 13.6549 13.4566
242 108 Rene Mautner 12016 ÖDSV Babylon Babylon Underdogs 4 13.4640 13.6089 13.8230
243 36 Horst Hochegger 10375 DC Darts Artists Darts Artists 2 13.9223 13.5781 12.1014
244 28 Manfred Bogner 10419 DC An Sporran An Sporran Chips 3 13.7865 13.5434 12.4472
245 48 Günther Telatko 11079 Lizard Darts Club LDC Martial Darts Fun 5 13.2479 13.5307 13.8165
246 11 Roman Dorner 12077 Martinas Dartclub Martinas 125er 3 14.5519 13.5096 10.5474
247 84 Irene Korosic 10888 DC Darts-Control D-C Chiara 5 13.0714 13.5074 13.7993
248 94 Ty Chea 10643 DSV Dilettanten Dilettanten 3 13.4046 13.4940 13.6596
249 45 Klaus Prillinger 11694 DC An Sporran An Sporran C&S 2 12.9208 13.4781 14.2690
250 14 Kevin Fellinger 11286 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 14.0128 13.4643 12.9889
251 15 Robert Swoboda 12082 DC An Sporran An Sporran Chips 3 13.7821 13.4640 13.1842
252 43 Dietmar Krämer 10327 SFVA SFVA Bull 's hit 2 13.3249 13.4586 14.0280
253 57 Stefan Baierlein 10418 DC An Sporran An Sporran Chips 3 13.6257 13.4200 13.0980
254 28 Harald Desoye 11418 DC Darts-Control D-C Flying Squad 5 14.3671 13.4169 12.5491
255 95 Verena Zimmermann 10248 DSV Dartons Dartons Goldbären 4 13.0577 13.3832 13.8257
256 68 Judith Hotes 10074 DC An Sporran An Sporran Angels 3 13.3066 13.3809 13.4845
257 30 Christian Jarosch 10477 DC An Sporran An Sporran Angels 3 13.4764 13.3442 13.1842
258 85 Manuela Nürnberger 10214 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 3 13.1859 13.3314 13.5785
259 53 Andrea Fasching 10052 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 4 13.0286 13.3029 13.8488
260 26 Barry Stevens 11799 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 4 12.6278 13.2761 14.2735
261 4 Elisabeth Holten 10762 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 4 11.4615 13.2653 13.9167
262 80 Ossi Landmann 11707 DC Darts-Control D-C Steelers 5 13.1477 13.2227 13.2947
263 54 Thomas Böllsdorf 10630 DSV Dartons Dartons Goldbären 4 12.9053 13.2188 13.8713
264 50 Michaela Zöhrer 10522 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 13.1829 13.1431 13.0521
