Landesliga - Statistik

Average Diagramm - Herren, Damen, Jugend

Erstellungsdatum: 14.05.2024
Zeitraum: 01.08.2011 bis 01.08.2012

Filter:



Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average Lost Average Average Won
1 94 Rowby-John Rodriguez 11202 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 22.2774 24.9477 25.6745
2 90 Ali Ghafouri 10076 ÖDSV Babylon Babylon The Untouchables 1 21.0914 23.8815 24.5890
3 91 Roxy-James Rodriguez 11282 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 21.1714 23.6149 24.3373
4 93 Aaron Patrick Hardy 10554 DC An Sporran An Sporran 1 1 21.4302 23.4888 24.2887
5 92 Erich Stadler 10010 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 21.4189 23.4014 24.0205
6 96 Martin Kurecka 10183 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 20.0942 23.0957 24.2867
7 102 Christopher Zeleny 10071 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 20.9096 22.3693 23.3023
8 7 Manuel Knezevic 11127 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 18.6111 22.2733 22.7727
9 4 Boris Hristovski 10012 DC An Sporran An Sporran C&S 2 15.0606 21.7391 25.4746
10 92 Gregor Walkner 10102 DC An Sporran An Sporran 1 1 19.7929 21.2466 22.0097
11 102 Franz Thaler 10001 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 19.7226 21.2066 22.3087
12 65 Kurt Wetzig 11129 Dartclub Favoriten SPIELFREI (DC Favoriten L17 ausg.) 1 19.7915 21.0752 22.1402
13 97 Werner Pötzl 10154 ÖDSV Babylon Babylon The Untouchables 1 18.6039 20.4228 21.6998
14 90 Bernhard Tschinkowitz 10475 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 2 18.5955 20.2680 20.7622
15 77 Günther Rimser 10004 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 19.4327 20.1844 21.0000
16 99 Andreas Pur 10313 Dsfv Diablo Diablo 4 18.2234 20.1775 20.4442
17 28 Erich Gaal 10710 DC Bad Boys Bad Boys 1 21.3260 20.1465 19.3188
18 52 Hans-Peter Benseler 10660 ÖDSV Babylon Babylon The Untouchables 1 19.6188 20.1270 20.6343
19 109 Christian Steindl 10038 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 18.8203 20.0407 20.7460
20 97 Markus Vogel 10826 DC Bad Boys Bad Boys 1 18.4421 19.7919 21.1265
21 96 Salim Ahmed 11317 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 18.8049 19.7879 20.5360
22 36 Günter Ostry 10297 DC An Sporran An Sporran 1 1 19.8417 19.7211 19.5703
23 44 Philipp Horvath 10189 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 18.3062 19.7066 22.0648
24 65 Michael Ganz 11420 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 18.8134 19.6812 20.3895
25 78 Andreas Krasa 10724 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 20.1853 19.6072 19.0184
26 84 Zeljko Matisic 10514 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 19.0777 19.5942 19.8995
27 100 Wolfgang Neuwald 10083 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 2 18.7203 19.5714 20.0275
28 56 Veit Weissgram 10954 DC An Sporran An Sporran 1 1 18.3561 19.5094 20.5890
29 51 Roland Rihs 10108 DC An Sporran An Sporran 1 1 18.7907 19.5093 20.3587
30 102 Barbara Walkner 10249 DC An Sporran An Sporran C&S 2 17.6642 19.4408 20.3148
31 104 Christoph Kleindienst 10505 ÖDSV Babylon Babylon The Untouchables 1 18.4043 19.2872 19.9971
32 15 Daniel Wachtfeitl 11206 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 18.7020 19.2393 21.1690
33 46 Rudolf Hristovski 10093 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 2 19.6104 19.1935 19.0805
34 101 Günter Lauritsch 10015 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 18.0403 19.1882 20.2078
35 21 Axel Tschinkowitz 10080 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 2 18.5697 19.1597 19.4294
36 72 Gerald Michal 10021 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 18.1155 19.1513 19.8885
37 79 Manuel Winter 10312 DC An Sporran An Sporran 1 1 19.0991 19.0667 19.0380
38 36 Walter Schwarz 10045 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 18.0513 19.0121 19.8727
39 93 Rudolf Buranits 10543 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 18.4088 19.0036 19.5773
40 58 Stefan Hirschhofer 10193 ÖDSV Babylon Babylon The Untouchables 1 18.4267 18.8958 19.2692
41 83 Herbert Waschler 10023 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 17.6551 18.7525 19.0253
42 90 Stephan Kuntner 11117 DC An Sporran An Sporran C&S 2 17.6124 18.7068 19.3757
43 98 Angelo Koller 10085 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.8555 18.4937 19.3647
44 98 Thomas Knapp 10277 DC An Sporran An Sporran AHG 2 17.1416 18.4339 19.0181
45 73 Benjamin Fasching 10272 DC Bad Boys Bad Boys 1 17.7764 18.3981 19.0964
46 87 Gerhard Kostal 10195 DC Bad Boys Bad Boys 1 17.7120 18.2984 18.8548
47 9 Thomas Zeleny 10025 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 17.4082 18.2973 20.0400
48 27 Manuel Fischer 11244 Dsfv Diablo Diablo 4 20.3030 18.1823 17.9731
49 67 Erich Masin 10179 DC An Sporran An Sporran AHG 2 18.1223 18.1756 18.1917
50 18 Franc Juric 11687 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 18.0169 18.0498 18.0689
51 121 Wolfgang Eigl 10271 DSG Heureka DSG Heureka Viel´ Teller 2 15.6964 17.9970 19.0562
52 109 Alfred Slovak 10415 DSG Heureka DSG Heureka Viel´ Teller 2 17.6250 17.9797 18.1380
53 39 Kurt Menger 11429 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 16.6406 17.9326 19.3105
54 97 Andreas Zahalka 10109 DC Darts Artists Darts Artists 3 17.5729 17.8999 17.9762
55 17 Philip Karall 10955 DC An Sporran An Sporran 1 1 17.5476 17.8907 18.2182
56 75 Günther Gach 10156 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 17.1134 17.8263 18.6164
57 92 Peter Jezek 10335 DSV Dartons Dartons 2 16.7660 17.7512 18.2755
58 57 Marcus Haider 10077 DC An Sporran An Sporran Black Watch 4 16.4836 17.7137 18.3121
59 17 Wilhelm Schwaczek 10750 DC Bad Boys Bad Boys Juniors 4 16.2741 17.6159 18.1631
60 90 Herbert Kanov 10037 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.3101 17.5557 17.9342
61 18 Jürgen Graser 11422 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 16.8210 17.4452 18.9773
62 83 Ernst Mertens 10016 DC An Sporran An Sporran Black Watch 4 15.1776 17.3377 18.5556
63 38 Andreas Horvath 10275 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 16.6719 17.0851 17.6408
64 45 Robert Hnilitzka 11055 Dartclub Favoriten SPIELFREI (DC Favoriten L17 ausg.) 1 17.2277 17.0043 16.5165
65 34 Karl Gruber 10948 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 15.5229 16.9687 17.6462
66 96 Karl Schaupp 10423 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 16.4253 16.9168 17.6885
67 92 Christiaan De Jong 10605 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 15.7367 16.8078 17.4234
68 85 Peter Biskup 10176 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 16.5551 16.8032 17.2546
69 93 Herbert jun. Krautmann 10181 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 2 15.8611 16.7829 17.7005
70 104 Helmut Steinbauer 10026 DSV Dartons Dartons 2 16.5017 16.6982 16.8331
71 49 Oliver Sobotka 10019 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 15.4871 16.6361 17.8929
72 16 Herbert Kain 10798 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 2 17.2721 16.5186 16.1613
73 105 Martin Neuwinger 10316 DC An Sporran An Sporran C&S 2 15.5780 16.5055 17.3646
74 59 Ciaran Moley 11552 Lizard Darts Club DFC Martial Darts 4 15.6107 16.4894 16.7763
75 95 Andreas Ochs 10960 DC Darts-Control D-C Steelers 2 15.4143 16.3488 16.9102
76 75 Christian Roither 10082 DC Darts-Control D-C Steelers 2 15.9073 16.3196 16.5202
77 100 Franz Böck 11203 DSV Dilettanten Dilettanten 3 15.2840 16.2300 16.7611
78 75 Otmar Walkner 10103 DC An Sporran An Sporran C&S 2 15.6845 16.1240 16.4519
79 92 Thomas Wolfmayer 10616 Dsfv Diablo Diablo 4 15.8446 16.1172 16.2373
80 109 Klaus Palmetzhofer 10472 DC Bad Boys Bad Boys Juniors 4 15.3894 16.1151 16.4050
81 31 Robert Safran 11449 ÖDSV Babylon Babylon +-er 2 15.7267 16.1109 16.3192
82 96 Michael Kafka 10050 DSV Dartons Dartons 2 14.6097 16.0472 17.0898
83 30 John Gourley 11543 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 15.3059 16.0291 16.2525
84 77 Reinhard Rutschek 10521 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 15.1743 15.9970 18.1522
85 53 Mohamed Osman 11542 DC An Sporran An Sporran Black Watch 4 15.8592 15.9821 16.0007
86 4 Peter Nigitz 10638 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 17.0741 15.9675 15.6563
87 100 Alexander Hruza 11180 DC An Sporran An Sporran Angels 4 15.1969 15.9506 16.2678
88 3 Christian Poier 11549 ÖDSV Babylon Babylon +-er 2 15.9420 15.9420
89 13 Ernst Hammerschmied 10700 Dartclub Favoriten SPIELFREI (DC Favoriten L17 ausg.) 1 15.7016 15.9342 16.4262
90 33 Franz Bauer 10432 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 15.8362 15.9083 16.0025
91 87 Günther Dietl 10270 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 15.5624 15.9038 16.5569
92 106 Manfred Volarik 11415 DC An Sporran An Sporran AHG 2 15.5884 15.9033 16.2486
93 28 Günther Brandstätter 10703 Dartclub Favoriten SPIELFREI (DC Favoriten L17 ausg.) 1 15.6587 15.8704 16.2136
94 73 Marco Haban 11316 DC Darts-Control D-C Steelers 2 15.3887 15.8621 16.3034
95 97 Martin Blauensteiner 11070 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 15.6980 15.8578 15.9828
96 111 Peter Ferrari 11430 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 14.4641 15.8196 16.5714
97 68 Leo Nürnberger 10197 DC Bad Boys Bad Boys 1 16.1889 15.7742 15.4154
98 10 Thomas Krumnauer 10569 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 14.9192 15.7722 16.1613
99 54 Markus Braun 10268 DC Darts-Control D-C Steelers 2 15.7586 15.7282 15.6971
100 99 Werner Wudy 10507 DSV Dartons Dartons 2 15.4204 15.6673 15.8893
101 95 Martin Baierlein 10417 DC An Sporran An Sporran Chips 3 14.7411 15.6009 16.0610
102 104 Thomas Krutzler 10533 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 15.1632 15.5769 15.8083
103 88 Daniela Piassoni 10203 DC Darts Artists Darts Artists 3 14.8974 15.5523 16.0641
104 63 Darren Higgins 11486 Lizard Darts Club DFC Martial Darts 4 14.4413 15.5266 16.2015
105 86 Michael Schöngrundner 10556 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 15.0990 15.5133 15.8501
106 22 Wolfgang Stöberl 11413 Dartclub Favoriten SPIELFREI (DC Favoriten L17 ausg.) 1 17.3179 15.5092 12.1014
107 116 Günter Schimek 10470 DC Vienna Tigers Uno White Tigers 3 14.6371 15.3945 16.2878
108 28 Martin Hammerschmied 11414 Dartclub Favoriten SPIELFREI (DC Favoriten L17 ausg.) 1 15.2551 15.3822 16.0320
109 86 Andreas Baumgartner 10100 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 14.9653 15.3665 15.7671
110 47 Herbert Stöckl 10609 Dartclub Favoriten SPIELFREI (DC Favoriten L17 ausg.) 1 15.3590 15.3453 15.3083
111 14 Peter Trautendorfer 10712 DC An Sporran An Sporran AHG 2 14.7973 15.3318 15.8688
112 86 Sonja Tschinkowitz 10067 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 3 14.9965 15.3297 15.5751
113 14 Peter Kovar 10153 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 15.1543 15.3161 16.1613
114 106 Christoph Weichselberger 11428 DC Vienna Tigers Uno White Tigers 3 14.3543 15.2604 15.8848
115 114 Andreas Jahn 10675 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 2 14.8099 15.1350 15.4408
116 94 Thomas Böllsdorf 10630 DC An Sporran An Sporran Angels 4 13.2196 15.1331 16.1118
117 111 Ralf Lintner 11293 SFVA SFVA - CCR 3 13.9256 15.1313 16.0419
118 90 Nenad Slavujevic 11427 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 3 14.1983 15.0981 15.3977
119 102 Katrin Spitzer 10758 DSV Dilettanten Dilettanten 3 14.0432 15.0857 15.5604
120 59 Ismed Bajrami 10084 DC Vienna Tigers Uno White Tigers 3 13.6386 15.0712 15.8596
121 98 Horst Grünberger 10788 DC Darts-Control D-C Too Late 4 14.8143 15.0626 15.1967
122 109 Christian Mosgöller 10615 Dsfv Diablo Diablo 4 14.3569 15.0364 15.3388
123 35 Borislav Znahor 11547 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 3 15.2326 15.0195 14.9463
124 111 Thomas Nikitscher 10178 ÖDSV Babylon Babylon +-er 2 14.3954 15.0140 15.8246
125 87 Alexander Schmidt 10086 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 14.7462 15.0047 15.1818
126 37 Martin Trojan 10382 ÖDSV Babylon Babylon +-er 2 14.0683 14.9278 15.8899
127 99 Simo Dzinic 11483 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 3 14.8408 14.9215 14.9792
128 100 Horst Mahn 11487 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 14.6325 14.9163 15.1393
129 77 Robert Peska 10187 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 15.3814 14.9148 13.9554
130 110 Peter Fabsits 11461 DC Vienna Tigers Uno White Tigers 3 14.4883 14.9077 15.2602
131 88 Wolfgang Frania 10723 Dsfv Diablo Diablo 4 14.3224 14.8920 15.2070
132 13 Neil Chesterton 10855 DC An Sporran An Sporran Black Watch 4 15.0569 14.8621 14.7836
133 100 Markus Grabner 10356 DC Paddy´s Paddy Beers 4 13.7767 14.8564 15.2578
134 23 Slobodan Batar 11531 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 3 14.3203 14.8552 15.7108
135 11 Robert Chuda 11281 DC Darts-Control D-C Steelers 2 15.6463 14.8349 12.3704
136 14 Richard Mategka 11342 DSV Dilettanten Dilettanten 3 14.7000 14.8213 15.0677
137 109 Ray Laverty 10364 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 14.2977 14.7787 14.9940
138 30 Franz Zöhrer 10434 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 14.3318 14.7768 16.3370
139 57 Harald Desoye 11418 DC Darts-Control D-C Phönix 4 14.3257 14.7351 15.3028
140 46 Dietmar Eichmair 10240 DC An Sporran An Sporran C&S 2 13.4893 14.7342 15.8344
141 33 James O´Connor 10952 Lizard Darts Club DFC Martial Darts 4 14.5126 14.7218 14.8444
142 27 Primus Thomas Balon 10857 DC An Sporran An Sporran AHG 2 14.4896 14.6990 15.0000
143 47 Konrad Jenisch 10276 DC An Sporran An Sporran Black Watch 4 14.3773 14.6957 15.1095
144 47 Peter Zecher 11408 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 13.8710 14.6850 15.6340
145 59 Vasko Hristovski 10024 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 2 14.6352 14.6571 14.7083
146 107 Günther Haas 10612 SFVA SFVA - CCR 3 13.6400 14.6384 15.3468
147 42 Thomas Struhatschek 11283 DSG Heureka DSG Heureka Viel´ Teller 2 14.1800 14.6183 15.4493
148 87 Manfred Candiago 11179 DC An Sporran An Sporran AHG 2 13.8577 14.6060 15.4458
149 86 Wolfgang Potocnik 11500 DC An Sporran An Sporran Angels 4 14.2142 14.5870 14.8780
150 8 Mario Ordelt 10244 DC Darts-Control D-C Steelers 2 14.6090 14.5462 14.4519
151 91 Dietmar Schuhmann 11417 DC Darts-Control D-C Double Out 3 13.7200 14.5374 15.0656
152 17 Wolfgang Schneider 10673 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 17.1891 14.4352 12.6835
153 68 Pero Miladinovic 11409 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 3 12.7850 14.4217 15.6324
154 60 Judith Hotes 10074 DC An Sporran An Sporran Angels 4 14.3399 14.4162 14.4855
155 98 Andreas Glaser 11116 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 13.5452 14.4077 15.1055
156 32 Wolfgang Eidher 11541 DC An Sporran An Sporran Angels 4 13.0904 14.3897 15.0163
157 106 Boris Jakovljevic 11485 DC Darts-Control D-C Too Late 4 13.6458 14.3286 14.7098
158 92 Ferdinand Snorek 10410 DC Darts-Control D-C Too Late 4 13.9002 14.3228 14.5117
159 108 Roman Galovics 11294 SFVA SFVA - CCR 3 13.4357 14.3073 15.4055
160 78 Peter Rothmüller 10030 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 13.6162 14.2469 14.9947
161 4 Petra Mathois 11423 DC Darts-Control D-C Steelers 2 13.4691 14.2143 16.1613
162 22 Christophe Langer 11296 SFVA SFVA - CCR 3 12.5453 14.1817 16.6445
163 85 Thomas Girstmair 10348 DC Darts Artists Darts Artists 3 14.2983 14.1805 14.0749
164 99 Wilhelm Kriegl 10345 DC Bad Boys Bad Boys Juniors 4 14.1558 14.1523 14.1493
165 18 Werner Gruber 10287 DC An Sporran An Sporran Chips 3 13.9841 14.1158 14.2633
166 107 Harald Petras 10828 DC Darts-Control D-C Double Out 3 13.4075 14.1086 14.6768
167 55 Albert Liska 11516 DC Bad Boys Bad Boys Juniors 4 13.5150 14.0955 14.2844
168 38 Robert Binken 11285 Lizard Darts Club DFC Martial Darts 4 13.1465 14.0852 14.9552
169 12 Nicolas Pawlowski 11431 Lizard Darts Club DFC Martial Darts 4 14.6232 14.0228 12.6303
170 101 Christoph Friesacher 10479 DC Darts-Control D-C Steelers 2 13.7862 14.0226 14.2380
171 80 Robert Fellinger 10389 ÖDSV Babylon Babylon Double Trouble 4 13.5425 13.9793 14.3052
172 59 Matthias Tschinkowitz 10476 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 3 13.3611 13.9717 14.3990
173 35 Alexander Racz 10155 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 13.3142 13.9683 15.5590
174 101 Jakob Geyrhofer 11482 DC Darts-Control D-C Phönix 4 14.2680 13.9241 13.6006
175 75 Eric Hromas 10787 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 2 14.1084 13.9010 13.7449
176 32 Hans Öller 10029 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 3 14.0469 13.7995 13.6698
177 4 Andrea Moser 10474 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 12.4598 13.7826 17.8929
178 50 Horst Hochegger 10375 DC Darts Artists Darts Artists 3 13.7284 13.7669 13.8816
179 6 Peter Hödl 10436 DSG Heureka DSG Heureka Viel´ Teller 2 13.7419 13.7419
180 43 Martin Kaiper 10361 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 13.5877 13.7199 13.8761
181 93 Ty Chea 10643 DSV Dilettanten Dilettanten 3 13.3583 13.7045 14.0766
182 103 Harald Lasser 10509 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 13.0223 13.6473 14.1026
183 67 Wilhelm Hartmann 10368 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 13.0406 13.6036 14.0686
184 62 Günther Telatko 11079 Lizard Darts Club DFC Martial Darts 4 12.9642 13.5893 14.5393
185 28 Wolfgang Ebermann 10303 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 3 13.7504 13.5674 13.2891
186 74 Barbara Hochleitner 10473 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 3 12.5628 13.5222 14.9255
187 56 Erich Kurzmann 10453 DC Darts Artists Darts Artists 3 13.0692 13.4896 14.1602
188 55 Hilal Palmetzhofer 10996 DC Bad Boys Bad Boys Juniors 4 13.1538 13.4604 13.9167
189 8 Matthias Eigl 10416 DSG Heureka DSG Heureka Viel´ Teller 2 14.6101 13.4246 11.9286
190 3 Markus Langer 11555 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 13.4196 13.4196
191 85 Dieter Neuhaus 10369 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 12.4065 13.4089 14.5745
192 65 Karl Neudolt 11530 DC Darts-Control D-C Too Late 4 13.9118 13.4071 12.9976
193 84 Andreas Rohrer 11177 DC Darts-Control D-C Double Out 3 12.9723 13.4007 13.9852
194 21 Herbert sen. Krautmann 10278 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 2 12.8387 13.3983 14.0467
195 14 Michaela Zöhrer 10522 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 12.8500 13.3682 16.4262
196 61 Stephen Browne 11077 Lizard Darts Club DFC Martial Darts 4 12.6028 13.3498 14.5217
197 4 Markus Gruber 11551 Lizard Darts Club DFC Martial Darts 4 13.8519 13.3033 12.2195
198 54 Robert Lembeck 10424 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 1 13.7089 13.2919 11.2584
199 97 Verena Zimmermann 10248 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 12.7051 13.2488 13.9351
200 82 Robert Lackner 10493 DC Darts-Control D-C Phönix 4 13.4493 13.2280 12.9793
201 26 Peter Baier 10146 ÖDSV Babylon Babylon +-er 2 13.7172 13.2274 12.3323
202 33 Stephan Fürnhammer 11493 DC Darts-Control D-C Steelers 2 12.9958 13.2195 13.3694
203 49 Stefan Junge 10394 ÖDSV Babylon Babylon Double Trouble 4 12.7094 13.2183 13.6684
204 55 Renate Winkler 11074 DC Darts Artists Darts Artists 3 12.9616 13.1586 13.4540
205 30 Michael Joo 10097 DC An Sporran An Sporran Black Watch 4 12.7934 13.0802 13.4497
206 94 Manuela Nürnberger 10214 DC Bad Boys Bad Boys Juniors 4 13.0815 13.0354 12.9257
207 15 Doris Mosgöller 10771 Dsfv Diablo Diablo 4 13.0903 13.0233 12.9124
208 75 Dietmar Krämer 10327 DSG Heureka DSG Heureka Viel´ Teller 2 12.9549 13.0231 13.2252
209 78 Wolfgang Schreiber 10107 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 12.9211 13.0101 13.2392
210 99 Werner Huber 10304 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 2 13.0453 13.0076 12.9346
211 74 Sonja Böck 10895 DSV Dilettanten Dilettanten 3 12.4526 13.0031 13.8754
212 96 Julia Reichhart 11181 DC An Sporran An Sporran Chips 3 12.5313 12.9905 13.8700
213 9 Peter Spazierer 11076 DSG Heureka DSG Heureka Viel´ Teller 2 12.2762 12.9556 14.3143
214 35 Alistair Ford 11318 Lizard Darts Club DFC Martial Darts 4 12.7930 12.9197 13.0554
215 82 Robert Krenn 10492 DC Darts-Control D-C Double Out 3 13.0429 12.8695 12.7557
216 63 Martin Neumann 10517 ÖDSV Babylon Babylon +-er 2 12.9332 12.8680 12.7309
217 109 Martin Meindl 10565 DC An Sporran An Sporran Chips 3 12.7530 12.8543 12.9764
218 109 Christian Palmetzhofer 11481 DC Darts-Control D-C Phönix 4 12.8451 12.8425 12.8403
219 79 Gerhard Klaus 10664 DC An Sporran An Sporran Dart Matt 4 12.4466 12.8255 13.5135
220 11 Günther Ettenauer 11501 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 12.3180 12.7917 13.6327
221 123 Karin Jahn 10757 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 3 12.9436 12.7868 12.5529
222 100 Peter Sobotka 10422 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 2 12.8662 12.7656 12.5683
223 86 Anton Arzt 10371 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 13.1370 12.7492 12.3383
224 59 Stefan Baierlein 10418 DC An Sporran An Sporran Chips 3 12.4045 12.7460 13.2423
225 57 Franz Halmenschlager 11419 DC Darts-Control D-C Double Out 3 12.7962 12.7094 12.5250
226 47 Andreas Drapela 11548 DSG Heureka DSG Heureka Viel´ Teller 2 12.4809 12.6587 13.1266
227 69 Sandra Snorek 11451 DC Darts-Control D-C Too Late 4 12.1697 12.6181 13.4772
228 14 Martin Marhold 10196 DSV Dartons Dartons 2 12.3447 12.5825 13.7260
229 96 Petra Hristovski 10061 DC An Sporran An Sporran Chips 3 12.4753 12.5399 12.6360
230 9 Konrad Hofstetter 10618 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 12.6617 12.5325 12.3197
231 62 Christian Langer 11295 SFVA SFVA - CCR 3 12.3321 12.5240 13.1103
232 58 Ernst Prechtl 10363 ÖDSV Babylon Babylon Double Trouble 4 12.6401 12.4621 12.2569
233 18 Barbara Pirolt 10132 DSV Dartons Dartons 2 12.4579 12.4579
234 46 Heidelinde Schöngrundner 10848 ÖDSV Babylon Babylon Double Trouble 4 12.2388 12.4277 12.6751
235 76 Wolfgang Fabsicz 10949 ÖDSV Babylon Babylon Double Trouble 4 12.1053 12.3926 12.6498
236 71 Michaela Glaser 10532 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 12.1086 12.3445 12.6780
237 22 Klaus Puchegger 10534 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 12.7269 12.3364 11.7291
238 101 Martin Rauch 10365 ÖDSV Babylon Babylon +-er 2 12.0638 12.3082 12.9793
239 22 Peter Schett 10105 DC An Sporran An Sporran AHG 2 11.9815 12.2100 13.1842
240 48 Helene Stadelmann 10308 ÖDSV Babylon Babylon +-er 2 11.8740 12.1748 14.1792
241 19 Viktor Mussill 10502 DC Paddy´s Paddy Beers 4 12.4322 12.0809 11.3864
242 51 Johann Gradl 11425 DC Vienna Tigers Uno White Tigers 3 12.6464 12.0539 10.8744
243 33 Alexander Czinar 11147 DSV Dilettanten Dilettanten 3 11.9893 12.0521 12.1285
244 48 Angelika Strutz-Schwarz 10066 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 3 12.5122 12.0497 11.1143
245 19 Wolfgang Ammerer 11539 DC An Sporran An Sporran Black Watch 4 11.9512 12.0366 12.2945
246 27 Andrea Ammerer 11540 DC An Sporran An Sporran Black Watch 4 12.0398 12.0148 11.9642
247 33 Martin Hemetsberger 11517 ÖDSV Babylon Babylon +-er 2 11.6700 12.0040 15.0300
248 59 Daniel Neubacher 11183 DC Paddy´s Paddy Beers 4 11.7859 11.9869 12.3013
249 83 Gerlinde Hristovski 10054 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 3 11.6512 11.9780 12.5042
250 44 Martin Hobiger 10431 DSG Heureka DSG Heureka Viel´ Teller 2 12.1321 11.9610 11.5172
251 21 Markus Fuchs 11494 DC Darts-Control D-C Double Out 3 11.6288 11.9396 13.9167
252 61 Martin Schreitter 11490 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 11.5344 11.9187 12.6835
253 104 Angela Hefelle 10405 DC An Sporran An Sporran Dart Matt 4 11.5992 11.9031 12.1495
254 20 Roland Kerschbaumer 10799 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 10.8530 11.8590 13.4949
255 69 Erwin Hammer 10737 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 12.1256 11.8141 11.4582
256 78 Cornelia Baier 10204 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 12.5914 11.7878 10.9826
257 108 Manuela Mayer-Stark 10426 DC An Sporran An Sporran Dart Matt 4 11.9748 11.7866 11.6687
258 43 Andreas Segner 10830 DC Darts-Control D-C Phönix 4 11.1844 11.7316 12.8934
259 67 Stefan Melzer 10185 DC An Sporran An Sporran Dart Matt 4 11.6321 11.5621 11.4137
260 8 Björn Dauber 11421 DC Darts-Control D-C Phönix 4 11.4444 11.4116 11.3864
