Landesliga - Statistik
Average Diagramm - Herren
Erstellungsdatum:
07.06.2023
Zeitraum: 01.08.2021 bis 01.08.2022
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average Lost | Average | Average Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Rusty-Jake Rodriguez | 11791 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 25.1615 | 27.8903 | 28.8031 |
2 | 26 | Rowby-John Rodriguez | 11202 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 21.4524 | 27.1695 | 28.4072 |
3 | 50 | Roxy-James Rodriguez | 11282 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 23.6128 | 26.2236 | 27.4742 |
4 | 109 | Patrick Tringler | 11527 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 23.1088 | 25.8674 | 26.9876 |
5 | 33 | Markus Pyreschitz | 10740 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 23.6333 | 25.1115 | 25.2605 |
6 | 130 | Dietmar Burger | 10022 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 22.2865 | 24.2496 | 24.9461 |
7 | 123 | Markus Straub | 11704 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 22.8943 | 24.2301 | 24.6798 |
8 | 107 | Hannes Schnier | 10007 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 22.5093 | 24.1705 | 24.8965 |
9 | 107 | Marcus Haider | 10077 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 22.0999 | 23.7335 | 24.4888 |
10 | 123 | Marcel Steinacher | 12327 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 20.6751 | 23.6152 | 24.7717 |
11 | 75 | Daniel Jovicic | 12578 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 20.9508 | 23.2443 | 23.9357 |
12 | 133 | Dominador Rodriguez | 12262 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 21.7299 | 22.6721 | 23.2364 |
13 | 16 | Tobias Fischer | 12087 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 23.3415 | 22.5688 | 22.1029 |
14 | 64 | Thomas Krejci | 12113 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 21.3686 | 22.2639 | 23.0189 |
15 | 59 | Milan Zlatkovic | 12043 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 21.0175 | 22.1178 | 22.5110 |
16 | 138 | Michael Fürnkranz | 12203 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 20.7447 | 22.0298 | 22.7968 |
17 | 6 | Tarik Suljovic | 12064 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 19.7083 | 22.0149 | 23.3023 |
18 | 58 | Ali Ghafouri | 10076 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 19.0984 | 21.9915 | 22.4664 |
19 | 131 | Felix Losan | 10563 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.5009 | 21.8225 | 22.6295 |
20 | 82 | Patrick Schober | 11701 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 20.1331 | 21.7453 | 22.8151 |
21 | 19 | Markus Wild | 11986 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 19.5722 | 21.5609 | 23.0586 |
22 | 131 | Benjamin Fasching | 10272 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 20.9220 | 21.5258 | 21.8513 |
23 | 63 | Marco Haban | 11316 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 20.0303 | 21.4328 | 22.1825 |
24 | 78 | Moritz Speta | 12915 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 18.8478 | 21.0821 | 21.6762 |
25 | 45 | David McHale | 12306 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 19.4986 | 20.9981 | 21.7217 |
26 | 107 | Stjepan Karacic | 12186 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 19.7475 | 20.9053 | 22.0489 |
27 | 92 | Erich Masin | 10179 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 20.2750 | 20.8038 | 21.2108 |
28 | 114 | Marc-Emilio Nalis | 11922 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 18.6896 | 20.7541 | 21.6298 |
29 | 66 | Gerfried Asperl | 12649 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 19.8791 | 20.7458 | 21.1829 |
30 | 35 | Stefan Grabner | 11469 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 19.7207 | 20.6386 | 20.9799 |
31 | 93 | Andreas Pur | 10313 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 19.8273 | 20.6015 | 21.3191 |
32 | 70 | Johann Graf | 12547 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.0312 | 20.5843 | 21.1340 |
33 | 33 | Marcus Filip | 11439 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 19.2162 | 20.5286 | 21.5742 |
34 | 40 | Johannes Ibold | 13487 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 20.1022 | 20.4743 | 20.5890 |
35 | 97 | Kai Niederwolfsgruber | 12836 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 20.1310 | 20.4423 | 20.5934 |
36 | 95 | Laszlo Teke | 11518 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 18.0916 | 20.3669 | 21.2659 |
37 | 78 | Martin Kurecka | 10183 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 20.4356 | 20.3357 | 20.2424 |
38 | 3 | Lukas Wagner | 12197 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 20.3333 | 20.3333 | |
39 | 61 | Gilles Evers | 13355 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 19.0205 | 20.2933 | 21.3329 |
40 | 39 | Jürgen Mikula | 10778 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 19.3003 | 20.2562 | 20.9146 |
41 | 74 | Roland Brandstetter | 13198 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 2 | 18.6553 | 20.1822 | 20.6750 |
42 | 97 | Wolfgang Neuwald | 10083 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 18.5464 | 20.1300 | 20.7871 |
43 | 128 | Manuel Fischer | 11244 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 19.4275 | 20.1218 | 20.9863 |
44 | 70 | Mario Pokorny | 12395 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 19.7392 | 20.0748 | 20.3567 |
45 | 80 | Robert Mayer | 10887 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 19.7097 | 20.0421 | 20.3044 |
46 | 10 | Fraian Dalisay | 12019 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 20.2857 | 20.0000 | 19.9403 |
47 | 104 | Roland Rihs | 10108 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 19.1201 | 19.8647 | 20.7788 |
48 | 115 | Alexander Perndl | 10753 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 18.9542 | 19.8529 | 20.5659 |
49 | 39 | Fernando De Guzman | 10121 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 20.1433 | 19.7953 | 19.6317 |
50 | 95 | Philip Karall | 10955 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 18.6946 | 19.6612 | 20.3508 |
51 | 68 | Kurt Janka | 11934 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 18.5655 | 19.6501 | 20.1275 |
52 | 93 | Christian Berg | 10704 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 17.3045 | 19.6413 | 20.3845 |
53 | 90 | Arthur Bercik | 11879 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 3 | 17.4225 | 19.5735 | 20.2133 |
54 | 79 | Alfred jun. Knasmillner | 11759 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 18.8638 | 19.5207 | 20.2148 |
55 | 92 | Philipp Wilnauer | 13216 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 17.5146 | 19.4832 | 20.3659 |
56 | 76 | Mario Klein | 13197 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 18.8813 | 19.4651 | 19.8595 |
57 | 42 | Dario Senjic | 13212 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 2 | 18.8715 | 19.4374 | 20.0000 |
58 | 41 | Stefan Weinzettl | 12604 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 18.9625 | 19.3627 | 19.7022 |
59 | 86 | Sanjay Singh Thakur | 12379 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 2 | 18.1745 | 19.3175 | 19.8838 |
60 | 28 | Rudolf Hristovski | 10093 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 17.3774 | 19.2914 | 20.9916 |
61 | 87 | Andreas Wimmer | 11740 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 17.6596 | 19.2563 | 20.3432 |
62 | 29 | Bernhard Fiegerl | 12446 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 2 | 17.0390 | 19.2231 | 20.2424 |
63 | 16 | Christoph Sieberer | 11603 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 19.5429 | 19.2162 | 18.7875 |
64 | 84 | Peter Fabsits | 11461 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 18.4142 | 19.1188 | 19.3412 |
65 | 109 | Alessandro Distl | 10658 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 17.9233 | 19.1044 | 20.6505 |
66 | 67 | Marcel Schöls | 11736 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 18.1982 | 19.0576 | 20.0954 |
67 | 89 | Günter Lauritsch | 10015 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 18.4291 | 19.0433 | 19.7164 |
68 | 74 | Mario Kosic | 12871 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 2 | 17.6414 | 19.0232 | 19.6546 |
69 | 84 | Daniel Weiss | 12194 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 18.5469 | 19.0097 | 19.4752 |
70 | 80 | Vladan Cairovic | 10729 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 18.5443 | 18.9855 | 19.5568 |
71 | 37 | Mario Starcevic | 12615 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 17.6558 | 18.9475 | 19.7650 |
72 | 84 | Andre Nagelschmied | 11523 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 17.5481 | 18.8706 | 19.4795 |
73 | 71 | Manuel Hartweg | 12780 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 18.0459 | 18.7906 | 19.8697 |
74 | 85 | Alfred Slovak | 10415 | SFVA | SFVA AREA 51 | 2 | 18.5684 | 18.7545 | 18.8422 |
75 | 98 | Christian Strasser | 10688 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 3 | 16.1883 | 18.6498 | 19.2785 |
76 | 87 | Richard Rieder | 11702 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 17.7759 | 18.5518 | 19.6581 |
77 | 83 | Andreas Ochs | 10960 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 18.2338 | 18.5426 | 18.7625 |
78 | 47 | Eric Zimmermann | 13201 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 17.5659 | 18.5377 | 19.3935 |
79 | 64 | Richard Barszczowski | 10725 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 15.6032 | 18.5228 | 18.7523 |
80 | 36 | Asan Kadriu | 12762 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 18.0573 | 18.4954 | 19.9403 |
81 | 90 | Oliver Kroboth | 12222 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 18.1714 | 18.3905 | 18.4700 |
82 | 4 | Lester Dalisay | 12042 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 18.3853 | 18.3853 | |
83 | 65 | Wolfgang Eigl | 10271 | SFVA | SFVA AREA 51 | 2 | 17.2969 | 18.3745 | 19.3129 |
84 | 42 | Patrick Stiel | 13397 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 17.9148 | 18.3388 | 19.1117 |
85 | 73 | Peter Hrbek | 12853 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 17.5707 | 18.3217 | 19.1393 |
86 | 81 | Patrik Hahn | 12789 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 18.7801 | 18.2339 | 17.7049 |
87 | 66 | Herbert jun. Krautmann | 10181 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 17.1811 | 18.1984 | 18.8104 |
88 | 15 | Kurt Bradac | 10184 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 15.4823 | 18.1355 | 19.7763 |
89 | 42 | Zsolt Gerak | 11790 | SFVA | SFVA AREA 51 | 2 | 16.6198 | 18.1321 | 18.9454 |
90 | 97 | Georg Bedlivy | 13296 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 17.3740 | 18.1164 | 18.6039 |
91 | 83 | Vlastimir Dimitrijevic | 10690 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 17.6423 | 18.0989 | 18.5556 |
92 | 4 | Kurt Wetzig | 11129 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 18.0541 | 18.0541 | |
93 | 134 | Franz Enigl | 11797 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 17.6461 | 18.0314 | 18.5556 |
94 | 130 | Karl Gruber | 10948 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 17.0317 | 18.0152 | 19.2967 |
95 | 84 | Johann Gölss | 10696 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 17.5319 | 18.0061 | 18.1283 |
96 | 94 | Florian Haider | 11758 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.8347 | 17.9933 | 18.1322 |
97 | 7 | David Hagleitner | 12702 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 17.1667 | 17.8770 | 18.3853 |
98 | 55 | Robert Safran | 11449 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 2 | 17.1707 | 17.8527 | 18.3582 |
99 | 57 | Thomas Wolfmayer | 10616 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.1473 | 17.7943 | 18.7992 |
100 | 77 | Kevin Hochwarter | 12412 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 16.0830 | 17.6840 | 18.4635 |
101 | 90 | Christoph Melnitzky | 13254 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 16.9988 | 17.6435 | 17.9570 |
102 | 5 | Mario Grguric | 12835 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 15.4321 | 17.5938 | 21.3191 |
103 | 81 | Günther Gach | 10156 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.4888 | 17.5842 | 17.6462 |
104 | 74 | Michael Szöky | 12202 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 16.4738 | 17.5698 | 17.9511 |
105 | 102 | Markus Braun | 10268 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 15.8097 | 17.5566 | 18.4094 |
106 | 85 | Pascal Ridwald | 12878 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 15.9361 | 17.5443 | 18.2625 |
107 | 61 | Andreas Haidecker | 12509 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 16.8821 | 17.4749 | 18.0174 |
108 | 66 | Thomas Knapp | 10277 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 4 | 16.4694 | 17.4301 | 17.7982 |
109 | 101 | Leopold Goldschmidt | 11340 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 2 | 16.7271 | 17.4166 | 17.7837 |
110 | 31 | Manfred Volarik | 11415 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 15.1444 | 17.4090 | 18.4314 |
111 | 72 | Robert Chreiska | 11068 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 16.9942 | 17.3788 | 18.4120 |
112 | 41 | Oliver Karolyi | 12187 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 16.5798 | 17.3638 | 19.1465 |
113 | 102 | Zeljko Matisic | 10514 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 16.4028 | 17.3237 | 18.2117 |
114 | 3 | Norbert Weihrauch | 10695 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 17.2400 | 17.2400 | |
115 | 119 | Herbert Waschler | 10023 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 16.7178 | 17.2387 | 17.9611 |
116 | 111 | Martin Blauensteiner | 11070 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 16.3844 | 17.2276 | 18.8002 |
117 | 53 | Alen Petrek | 13580 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 16.7362 | 17.2196 | 17.6907 |
118 | 90 | Werner Wudy | 10507 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.0089 | 17.1876 | 17.3423 |
119 | 47 | Patrick Thalhammer | 12403 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 15.9306 | 17.1639 | 18.0077 |
120 | 77 | Alexander Hruza | 11180 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 16.7303 | 17.1109 | 17.9207 |
121 | 85 | Dragan Pavlovic | 11855 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 16.5016 | 17.1021 | 19.1059 |
122 | 86 | Dominik Steffl | 11968 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 16.6774 | 17.0757 | 18.2182 |
123 | 112 | Thomas Siedl | 11488 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 16.7126 | 17.0594 | 17.5350 |
124 | 53 | Tibor Tax | 12877 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 17.7612 | 17.0541 | 16.8032 |
125 | 30 | Thomas Sprinzl | 10553 | SFVA | SFVA AREA 51 | 2 | 16.2880 | 17.0199 | 17.4341 |
126 | 66 | Dietmar Schuhmann | 11417 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 17.0483 | 16.9966 | 16.9448 |
127 | 99 | Peter Ferrari | 11430 | SFVA | SFVA AREA 51 | 2 | 16.9088 | 16.9818 | 17.0507 |
128 | 66 | Christian Tafart | 12196 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 14.8285 | 16.9350 | 18.2912 |
129 | 82 | Andreas Kossina | 13268 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 16.8178 | 16.9320 | 16.9885 |
130 | 17 | Manuel Winter | 10312 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 4 | 17.0588 | 16.9188 | 16.8532 |
131 | 55 | Walter Schwarz | 10045 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 16.4784 | 16.8830 | 17.6133 |
132 | 66 | Roy Jochmann | 12985 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 3 | 16.1657 | 16.8443 | 17.0917 |
133 | 16 | Darren Higgins | 11486 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 18.2952 | 16.8072 | 16.3815 |
134 | 96 | Raphael Wiesinger | 12788 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 15.9468 | 16.7307 | 19.1354 |
135 | 44 | Ivan Protudjer | 12053 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 16.8365 | 16.7296 | 16.6169 |
136 | 72 | Christoph Seitl | 13261 | SV Blue Stars W | BSW Dart Lounger | 4 | 14.0161 | 16.7266 | 17.7171 |
137 | 55 | Peter Kovar | 10153 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.8072 | 16.7235 | 17.6984 |
138 | 29 | Markus Zilla | 13157 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 15.3143 | 16.7212 | 17.9329 |
139 | 88 | Andreas Zahalka | 10109 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 15.4169 | 16.7157 | 17.7377 |
140 | 10 | Thomas Kapuy | 10678 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 2 | 15.7233 | 16.6815 | 18.0541 |
141 | 36 | Christoph Harrer | 13579 | DC Bad Boys | Bad Boys Fifty Fifty | 4 | 14.2875 | 16.6278 | 17.2964 |
142 | 81 | Michelle Riepan | 12827 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 15.3481 | 16.5931 | 17.5331 |
143 | 16 | Vladimir Petrov | 12814 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 14.8105 | 16.5821 | 17.4399 |
144 | 31 | Sebastian Maly | 13391 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 14.0648 | 16.5692 | 17.9539 |
145 | 33 | Alexander Harbich | 13379 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 2 | 15.7436 | 16.4876 | 17.6824 |
146 | 10 | Stefan Gutmann | 12099 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 15.8103 | 16.4533 | 17.4261 |
147 | 79 | Florian Gradinger | 13202 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 16.6526 | 16.4532 | 16.2718 |
148 | 93 | Salim Ahmed | 11317 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 16.2535 | 16.3942 | 16.6135 |
149 | 87 | Peter Biskup | 10176 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 15.9954 | 16.3771 | 16.5853 |
150 | 78 | Daniel Jirovec | 12704 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 4 | 14.6871 | 16.3470 | 17.1043 |
151 | 37 | Andreas Lauring | 12105 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Buddies | 4 | 14.8531 | 16.2939 | 17.6408 |
152 | 20 | Thomas Krumnauer | 10569 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 2 | 16.6883 | 16.2608 | 15.7176 |
153 | 44 | Otmar Walkner | 10103 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 4 | 15.6571 | 16.2403 | 17.0473 |
154 | 70 | Michael Sedlak | 12625 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 15.4696 | 16.2172 | 16.5313 |
155 | 74 | Friedrich Amon | 13151 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.2524 | 16.1960 | 17.0744 |
156 | 5 | Robert Chuda | 11281 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 14.8222 | 16.1940 | 16.8876 |
157 | 48 | Noah Bezwoda | 13394 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 15.1474 | 16.1898 | 17.3278 |
158 | 77 | Michal Pospisil | 13257 | SV Blue Stars W | BSW Dart Lounger | 4 | 14.9169 | 16.1734 | 17.3657 |
159 | 40 | Karin Sabrina Wagner | 12593 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.1616 | 16.1260 | 17.5789 |
160 | 74 | Peter Wenitzky | 11711 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 15.7662 | 16.0779 | 16.7000 |
161 | 82 | Mario Kiss | 13195 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 3 | 15.4034 | 16.0403 | 16.5407 |
162 | 39 | Andreas Freiwald | 12747 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 15.3117 | 16.0309 | 16.3643 |
163 | 59 | Martin Neuwinger | 10316 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 15.1991 | 16.0188 | 16.5165 |
164 | 78 | David Walker | 13196 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 3 | 15.1091 | 15.9596 | 16.5994 |
165 | 14 | Benjamin Neudorfer | 13171 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 15.5804 | 15.9165 | 16.4803 |
166 | 113 | Hans Tlapak | 12715 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 15.6990 | 15.9012 | 16.3208 |
167 | 78 | Nikola Batarilo | 12106 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 2 | 15.4046 | 15.8873 | 16.4671 |
168 | 10 | Christopher Prueß | 13213 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 15.9617 | 15.8741 | 15.1818 |
169 | 90 | Moritz Ebenführer | 12491 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 3 | 15.3707 | 15.8662 | 16.3701 |
170 | 21 | Rene Schwarzbauer | 13396 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 16.0290 | 15.8544 | 15.5867 |
171 | 32 | Oliver Sobotka | 10019 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 15.7815 | 15.8529 | 16.0320 |
172 | 58 | Michael Mittendorfer | 12830 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 15.4217 | 15.7864 | 16.1427 |
173 | 92 | Helmut Steinbauer | 10026 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 15.0868 | 15.7314 | 16.2023 |
174 | 54 | Siegfried Eisenberg | 12081 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 15.3855 | 15.7297 | 16.9831 |
175 | 65 | Günther Dietl | 10270 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.4352 | 15.7098 | 16.7933 |
176 | 65 | Georg Nimmerfall | 13170 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 14.5712 | 15.7016 | 16.2834 |
177 | 97 | Philipp Heuberger | 10959 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 15.4524 | 15.6767 | 15.8994 |
178 | 46 | Markus Meurer | 13574 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 15.0042 | 15.6691 | 16.3774 |
179 | 64 | Roman Galovics | 11294 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 14.8845 | 15.6643 | 16.2164 |
180 | 38 | Markus Triszka | 12002 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 15.1528 | 15.6395 | 16.0320 |
181 | 67 | Herbert Kanov | 10037 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.6378 | 15.6341 | 15.6318 |
182 | 29 | Harry Seifert | 12440 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 4 | 15.7158 | 15.6228 | 15.5794 |
183 | 29 | Pero Miladinovic | 11409 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 15.1100 | 15.6186 | 17.1073 |
184 | 61 | Stephen Philips | 12494 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 14.5738 | 15.6151 | 16.6107 |
185 | 25 | Marcus Felbabel | 10626 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 16.0631 | 15.5997 | 14.7353 |
186 | 38 | Daniel Wertjanz | 12713 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 2 | 15.6120 | 15.5936 | 15.5751 |
187 | 75 | Ralf Lintner | 11293 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 15.0675 | 15.5370 | 15.8755 |
188 | 84 | Christian Holcik | 13169 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 14.2933 | 15.4893 | 16.2007 |
189 | 11 | Franz Bauer | 10432 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.5041 | 15.4855 | 15.4154 |
190 | 76 | Raphael Rokus | 12216 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 13.7963 | 15.4730 | 16.0964 |
191 | 102 | Markus Sipek | 10624 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 15.0836 | 15.4575 | 15.8177 |
192 | 23 | Robert Fellinger | 10389 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 2 | 14.6840 | 15.4288 | 17.1073 |
193 | 31 | Robert Binken | 11285 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 13.4565 | 15.4098 | 17.2759 |
194 | 31 | Horst Mahn | 11487 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 15.7175 | 15.4092 | 15.0300 |
195 | 76 | Karl Schaupp | 10423 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 14.6637 | 15.3874 | 16.5230 |
196 | 71 | Lucas Veit | 12396 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 15.1715 | 15.3812 | 15.6737 |
197 | 73 | Jack Coleman | 10314 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 3 | 14.7772 | 15.3775 | 15.9181 |
198 | 89 | Andreas Horacek | 12332 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 14.5349 | 15.3707 | 15.8268 |
199 | 13 | Aleksandar Raducic | 12443 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 14.4091 | 15.3504 | 17.0408 |
200 | 18 | Marcel Gold | 12646 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 14.5389 | 15.3160 | 16.8876 |
201 | 73 | Günter Reiff | 12735 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 15.2523 | 15.3048 | 15.3446 |
202 | 98 | Gerald Michal | 10021 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 14.4931 | 15.2961 | 16.1180 |
203 | 88 | Manuel Russold | 12887 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 4 | 14.0580 | 15.2934 | 15.9484 |
