Landesliga - Statistik

Average Diagramm - Herren

Erstellungsdatum: 27.04.2024
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019

Filter:



Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average Lost Average Average Won
1 10 Rowby-John Rodriguez 11202 DC Darts-Control D-C Lords of the Boards 1 25.4722 28.8012 29.6889
2 17 Rusty-Jake Rodriguez 11791 DC Darts-Control D-C Lords of the Boards 1 26.3000 26.1844 26.1391
3 153 Hannes Schnier 10007 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 22.6723 25.2371 26.0404
4 135 Aaron Patrick Hardy 10554 DC An Sporran An Sporran 1 1 23.2698 24.9248 25.3731
5 24 Roxy-James Rodriguez 11282 DC Darts-Control D-C Lords of the Boards 1 25.4286 24.8507 24.7247
6 130 Dietmar Burger 10022 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 22.1212 24.8275 25.4147
7 96 Ali Ghafouri 10076 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 21.1233 23.7373 24.0570
8 137 Felix Losan 10563 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 20.7523 23.5741 24.4390
9 138 Bernhard Tschinkowitz 10475 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 21.1138 23.3198 24.0645
10 100 Markus Pyreschitz 10740 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 1 4 17.0051 22.7272 23.2849
11 125 Marcel Steinacher 12327 DC Darts-Control D-C Lords of the Boards 1 20.8669 22.5901 23.3460
12 86 Laszlo Berthoty 11793 DC An Sporran An Sporran 1 1 20.7986 22.5841 23.7052
13 47 Christoph Kolano 11846 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 21.3923 22.2798 23.0787
14 16 Stefan Mayrhofer 11622 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 22.5194 22.0000 21.6779
15 61 Fernando De Guzman 10121 DSV Dartons Dartons 2 17.3590 21.8048 22.5407
16 129 Markus Straub 11704 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 20.6133 21.7493 22.3444
17 20 Paul Schnecker 11581 DC Darts-Control D-C Arche 2 21.1646 21.7466 22.4328
18 38 Paul Freysinger 12219 DC Darts-Control D-C Madhouse 5 19.4140 21.4758 22.0381
19 166 Andreas Pur 10313 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 21.0469 21.4711 21.7531
20 169 Wolfgang Eigl 10271 SFVA SFVA Bull 's hit 1 20.2204 21.4619 22.4471
21 156 Robert Mayer 10887 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 20.7962 21.3927 21.7933
22 171 Erich Masin 10179 DC An Sporran An Sporran 1 1 20.1245 21.3795 22.6292
23 178 Stjepan Karacic 12186 DC Darts-Control D-C Lords of the Boards 1 20.7275 21.2238 21.6243
24 84 Kurt Wetzig 11129 DC An Sporran An Sporran C&S 1 19.8860 21.2020 21.9416
25 177 Benjamin Fasching 10272 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 20.2579 21.1360 21.7178
26 157 Richard Rieder 11702 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 20.4752 21.1095 21.7213
27 36 Dominik Kormann 11143 DC Darts Palace DP Die Neuen 5 17.2667 20.9124 22.3587
28 86 Tobias Fischer 12087 DC Darts-Control D-C Vikings 1 20.1407 20.8538 21.2063
29 103 Manuel Fischer 11244 DC An Sporran An Sporran 1 1 20.2259 20.8467 21.5535
30 150 Thomas Pokernus 12270 DC Darts-Control D-C Lords of the Boards 1 19.7752 20.8074 22.0440
31 54 Manuel Hartweg 12780 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 2 19.4157 20.6993 21.0420
32 10 Axel Tschinkowitz 10080 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 18.1481 20.6971 21.4332
33 167 Alessandro Distl 10658 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 19.6244 20.6062 21.1325
34 94 Michael Fürnkranz 12203 DFC Relax One Relax One Steel 2 2 18.6771 20.5192 21.1690
35 108 Yang Yu 12214 DC Darts-Control D-C Vikings 1 19.5745 20.3722 21.0473
36 145 Martin Kurecka 10183 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 19.7700 20.3705 20.8639
37 118 Philip Karall 10955 DC An Sporran An Sporran C&S 1 19.2425 20.3462 21.3045
38 174 Alfred Slovak 10415 SFVA SFVA Bull 's hit 1 19.4808 20.3393 21.1022
39 91 Markus Wild 11986 DC Darts Palace DP Die Neuen 5 18.8704 20.1842 20.4545
40 103 Alfred jun. Knasmillner 11759 DC Darts-Control D-C Vikings 1 18.7959 20.1099 21.2689
41 163 Rudolf Hristovski 10093 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 18.7080 19.9148 21.0677
42 73 Stefan Steinwender 11972 DC Darts-Control D-C Lords of the Boards 1 19.0098 19.8832 20.9014
43 129 Oliver Kroboth 12222 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 1 19.0181 19.6997 20.5238
44 139 Ivan Protudjer 12053 DC Darts-Control D-C Vikings 1 19.5529 19.6707 19.8709
45 103 Wolfgang Neuwald 10083 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 3 18.7404 19.6582 19.9378
46 96 Andreas Wimmer 11740 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 19.1195 19.6566 20.2424
47 94 Johann Volkmer 11856 DC An Sporran An Sporran AHG 1 18.0756 19.6228 20.5793
48 62 Fritz Sandor 10439 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 17.9554 19.6162 20.4490
49 163 Christian Katzgraber 10648 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 18.5814 19.6036 20.6279
50 115 Peter Fabsits 11461 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 1 19.0016 19.5526 20.0264
51 63 Michael Moll 11251 DFC Relax One Relax One Steel 2 2 17.4966 19.4895 20.2513
52 144 Dusan Dukic 10902 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 18.5048 19.4721 20.3480
53 71 Marco Haban 11316 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 2 18.1468 19.4185 19.9284
54 101 Christian Strasser 10688 DSV Dilettanten Dilettanten 3 18.2124 19.4155 19.7932
55 85 Thomas Krejci 12113 DC Darts-Control D-C Arche 2 17.9307 19.4114 19.8152
56 127 Vladan Cairovic 10729 DC Darts-Control D-C Vikings 1 18.6172 19.4078 20.1407
57 156 Peter Wenitzky 11711 DC An Sporran An Sporran AHG 1 19.0415 19.3786 19.7802
58 98 Roland Rihs 10108 DC An Sporran An Sporran 1 1 18.3287 19.3679 20.2424
59 106 Christoph Komarek 11877 DC Darts Palace DP Die Neuen 5 18.6480 19.3420 19.4735
60 101 Roman Flicker 10610 DC Darts Palace DP Die Neuen 5 18.4215 19.2585 19.5538
61 117 Leo Nürnberger 10197 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 2 18.2478 19.2501 19.5480
62 13 David Hagleitner 12702 DC An Sporran An Sporran AHG 1 19.3423 19.2344 19.1770
63 8 Christian Sommer 12231 DC Darts-Control D-C Chiara 3 16.7778 19.1765 20.0400
64 128 Sean Walsh 11915 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 18.0910 19.1445 19.8257
65 62 Julian Mattocks 11544 DC Darts Artists Darts Artists 2 18.0741 19.1338 19.6024
66 78 Johann Graf 12547 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 3 17.8065 18.9247 19.2215
67 114 Marc-Emilio Nalis 11922 DC Darts-Control D-C Vikings 1 17.4756 18.8661 19.8908
68 60 Philipp Horvath 10189 DFC Relax One Relax One Steel 2 2 18.9953 18.8008 18.7247
69 106 Zeljko Matisic 10514 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 18.3456 18.6803 18.9238
70 64 Florian Haider 11758 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 17.4847 18.6794 19.8416
71 92 Stefan Hirschhofer 10193 DC Darts-Control D-C Arche 2 17.7301 18.6545 19.1529
72 155 Martin Blauensteiner 11070 DC An Sporran An Sporran C&S 1 17.9130 18.6516 19.5120
73 119 Kurt Janka 11934 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 1 17.7943 18.4967 19.4063
74 74 Torsten Ebner 11965 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 3 17.0526 18.4833 19.3325
75 11 Jasmin Aletovic 12263 DC Darts-Control D-C Lords of the Boards 1 19.0222 18.4417 18.1710
76 55 Michael Zwanzinger 12007 DC Darts-Control D-C Lords of the Boards 1 17.7287 18.3834 19.2692
77 53 Zlatko Srejic 12169 DSV Diva Diva 2 3 16.7120 18.3738 19.1300
78 95 Refik Veletanlic 11803 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 3 17.3251 18.2711 18.6603
79 68 Stefan Gutmann 12099 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 5 17.1876 18.2617 18.8089
80 74 Nikolai Schröder 12009 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 17.8504 18.2073 18.6202
81 15 Manuel Essletzbichler 12499 DC Darts-Control D-C Vikings 1 18.1563 18.1946 18.3293
82 27 Manuel Winter 10312 DC An Sporran An Sporran Dart Matt 4 17.1690 18.1738 18.5918
83 5 Peter Frankl 11836 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 17.4479 18.1333 20.8750
84 89 Walter Schwarz 10045 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 3 17.4240 18.0700 18.4239
85 118 Herbert jun. Krautmann 10181 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 3 16.0139 18.0198 18.7632
86 43 Marcus Haider 10077 DC An Sporran An Sporran 1 1 17.4147 18.0000 18.8429
87 113 Sebastian Paulus 12398 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 2 5 17.0074 17.9872 18.3402
88 109 Franz Enigl 11797 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 3 16.7597 17.9809 18.5744
89 13 Harry Seifert 12440 DSV Dartons Dartons VIC-torious 3 18.4370 17.9521 17.6231
90 157 Peter Ferrari 11430 SFVA SFVA Bull 's hit 1 17.2635 17.9390 18.8455
91 39 Roman Gebhardt 10089 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 16.7514 17.9090 19.1872
92 102 Thomas Wolfmayer 10616 DC An Sporran An Sporran AHG 1 17.6242 17.9025 18.2333
93 70 Jonas Katamay 12225 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 17.0349 17.8888 19.7763
94 32 Stefan Weinzettl 12604 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 15.8947 17.8753 18.8887
95 91 Bernhard Fiegerl 12446 DC Darts-Control D-C Dartcore 4 16.4875 17.8745 18.4400
96 96 Andreas Haidecker 12509 Die Loge Buam Darts Club DLB 125er 2 15.9871 17.8625 19.4670
97 105 Patrick Thalhammer 12403 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 1 4 15.0424 17.8569 18.4328
98 116 Thomas Siedl 11488 DC Darts-Control D-C Fiat Fisch 5 15.8719 17.8548 18.9661
99 43 Günter Lauritsch 10015 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 17.0624 17.8172 18.4368
100 94 Günther Gach 10156 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 16.3857 17.7751 18.6403
101 114 Markus Sipek 10624 Die Loge Buam Darts Club DLB 125er 2 16.9353 17.7693 18.2670
102 65 Asan Kadriu 12762 DC Darts-Control D-C Fiat Fisch 5 16.8049 17.7385 17.9810
103 26 Hans-Peter Benseler 10660 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 16.0093 17.7157 19.2164
104 114 Kristian Scevic 12055 DFC Relax One Relax One Steel 2 2 15.9016 17.6975 18.8346
105 72 Robert Safran 11449 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 16.1111 17.6772 18.2182
106 95 Veit Weissgram 10954 DC An Sporran An Sporran C&S 1 17.6675 17.6731 17.6779
107 134 Vlastimir Dimitrijevic 10690 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 17.2614 17.6615 18.3103
108 87 Andre Nagelschmied 11523 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 2 5 16.7495 17.6540 18.3475
109 57 Zsolt Gerak 11790 SFVA SFVA Bull 's hit 1 17.4317 17.5930 17.7870
110 114 Moritz Ebenführer 12491 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 16.5096 17.5849 18.4893
111 39 Michael Schöngrundner 10556 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 17.3904 17.5152 17.6477
112 125 Helmut Steinbauer 10026 DSV Dartons Dartons 2 16.2400 17.5054 18.4401
113 101 Christian Tafart 12196 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 5 16.9537 17.5023 17.7146
114 15 Uwe Rüdiger 11902 DSV Diva Diva 2 3 14.0490 17.4765 18.5556
115 119 Stefan Strutzenberger 12347 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 2 5 16.5192 17.4404 17.8315
116 102 Richard Barszczowski 10725 DC Darts-Control D-C Dart'Agnans 5 17.1435 17.4197 17.5125
117 80 Andreas Ochs 10960 DC Darts-Control D-C Arche 2 16.5095 17.3773 18.1240
118 43 Raphael Wiesinger 12788 DC Darts-Control D-C Darts-Control 4 16.8591 17.3041 17.4450
119 112 Markus Braun 10268 DC Darts-Control D-C Arche 2 16.0865 17.2774 18.3368
120 82 Kevin Hochwarter 12412 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 3 16.9969 17.2724 17.3810
121 121 Alexander Hruza 11180 DC An Sporran An Sporran C&S 1 17.0662 17.2719 17.5861
122 124 Markus Vogel 10826 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 2 16.3652 17.2599 18.0098
123 105 Mersad Hodzic 10644 DSV Diva Diva 2 3 16.2092 17.2275 18.0372
124 96 Manfred Miller 10693 DC Bad Boys Bad Boys Schubidu 5 16.9208 17.1751 17.3663
125 90 Herbert Waschler 10023 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 16.4190 17.0952 17.5064
126 56 Karl Dobner 12224 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 16.4159 17.0897 18.2182
127 105 Andreas Baumgartner 10100 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 16.5739 17.0741 17.4952
128 116 Karl Schaupp 10423 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 16.1957 16.9951 17.5883
129 84 Branislav Komadina 11467 DSV Diva Diva 2 3 15.8785 16.9647 17.8386
130 126 Werner Wudy 10507 DSV Dartons Dartons 2 16.2804 16.9488 17.3991
131 80 Oliver Karolyi 12187 DC Darts-Control D-C Fiat Fisch 5 16.0748 16.9326 17.5255
132 100 Daniel Wertjanz 12713 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 15.9606 16.9158 17.5946
133 141 Milan Panic 10727 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 16.3641 16.7397 17.3757
134 84 Darren Higgins 11486 Lizard Darts Club LDC Martial Darts Fun 4 15.5698 16.7226 17.3520
135 87 Daniel Weiss 12194 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 3 15.4081 16.6789 17.3062
136 20 David McHale 12306 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 16.1103 16.6640 18.7290
137 23 Thomas Schimek 10459 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 2 16.2917 16.6507 17.2099
138 96 Rene Lahvicka 10957 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 1 16.3002 16.5644 16.9420
139 107 Karl Gruber 10948 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 3 15.7179 16.5542 17.1498
140 107 Roland Luger 11058 Die Loge Buam Darts Club DLB 125er 2 16.0665 16.5412 16.9885
141 73 Peter Kovar 10153 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 16.0377 16.5387 17.0151
142 94 Peter Trautendorfer 10712 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows ''double one'' 4 14.5117 16.5370 17.9581
143 57 Raphael Weninger 11928 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 15.7953 16.5186 18.1769
144 119 Leopold Goldschmidt 11340 DC Bad Boys Bad Boys Schubidu 5 15.9374 16.4903 16.7984
145 123 Horst Mahn 11487 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 1 15.7669 16.4875 17.4641
146 83 Roman Galovics 11294 SFVA SFVA CCR 3 15.7474 16.4178 16.7199
147 110 Karl Zechmeister 11525 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 15.9085 16.3828 16.8731
148 107 Anton Mittendorfer 10677 DC Darts-Control D-C Chiara 3 15.0471 16.3546 17.3642
149 81 Markus Triszka 12002 DC An Sporran An Sporran Angels 3 15.8380 16.3420 16.6882
150 3 Alexej Tajmel 10075 DC Darts-Control D-C Arche 2 16.3182 16.3182
151 9 Sanjay Singh Thakur 12379 DFC Relax One Relax One Steel 2 2 16.7190 16.3092 15.6563
152 50 Stefan Steindl 12778 DC Darts-Control D-C Flying Squad 4 15.6491 16.2898 16.6821
153 12 Johannes Chalupa 11804 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 3 16.0000 16.2881 16.4262
154 77 Robert Fellinger 10389 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 2 15.5092 16.2767 17.1743
155 110 Martin Neuwinger 10316 DC An Sporran An Sporran AHG 1 16.0053 16.2721 16.7301
156 36 Mario Hieß 12464 DFC Relax One Relax One Steel 2 2 15.6446 16.2595 17.4767
157 117 Gerald Michal 10021 DC Darts-Control D-C Steelers 4 15.9030 16.2584 16.4757
158 86 Dietmar Schuhmann 11417 DC Darts-Control D-C Darts-Control 4 15.2500 16.1827 16.5463
159 111 Nikola Batarilo 12106 DC Darts-Control D-C Dartcore 4 15.4043 16.1740 16.6663
160 79 Andreas Horacek 12332 DC Darts-Control D-C Arche 2 15.6459 16.1724 16.7799
161 43 Daniel Jirovec 12704 DC An Sporran An Sporran De Oidn 5 14.7850 16.1469 17.4399
162 24 Sven Rauscher 12344 DC Darts-Control D-C Dart'Agnans 5 17.1481 16.1354 15.6237
163 70 Alexander Crampton 11925 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 16.0084 16.1127 16.4648
164 113 Oliver Sobotka 10019 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 15.5347 16.1121 16.5803
165 9 Dominik Dobosz 12461 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 17.6871 16.0902 13.9167
166 65 Peter Talcik 12749 DFC Relax One Relax One Steel 2 2 15.9138 16.0875 16.2662
167 13 Philip Nemetz 11951 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 3 15.8943 16.0707 16.4262
168 71 Manuel Richter 12406 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 5 16.1353 16.0397 15.9931
169 69 Alexander Racz 10155 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 15.3422 16.0308 16.9336
170 103 Dominik Steffl 11968 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 2 15.4894 16.0040 16.6621
171 104 Andreas Lauring 12105 DC Darts-Control D-C Chiara 3 16.3016 15.9728 15.6237
172 26 Skender Mustafa 12790 DC Darts-Control D-C Madhouse 5 17.3021 15.9535 15.7682
173 45 Matthias Tschinkowitz 10476 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows ''double one'' 4 15.3215 15.9448 16.4487
174 120 Günter Schimek 10470 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 2 15.1038 15.9439 17.0873
175 33 Alexander Bruckner 10269 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 16.3075 15.9094 15.5269
176 43 Dietmar Kroboth 12710 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 5 16.0577 15.9088 15.8003
177 99 Roman Dorner 12077 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 5 15.3283 15.9035 16.4262
178 86 Stefan Gradner 12708 DC Darts-Control D-C Fiat Fisch 5 14.7797 15.8924 16.8959
179 129 Andreas Zahalka 10109 DC Darts Artists Darts Artists 2 15.0054 15.8887 16.9988
180 115 Ralf Lintner 11293 SFVA SFVA CCR 3 14.9232 15.8698 16.7568
181 39 Julian Weidemann 12269 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 2 14.6279 15.8417 17.0698
182 8 Bernhard Kauntz 12652 DC Darts-Control D-C Double Out 4 16.3667 15.8254 15.6563
183 45 Peter Biskup 10176 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 14.8990 15.7726 16.7799
184 49 Stephan Kuntner 11117 DC An Sporran An Sporran Dart Matt 4 14.2167 15.7212 16.0835
185 64 Thomas Knapp 10277 DC An Sporran An Sporran De Oidn 5 16.4386 15.6976 15.3007
186 70 Steffen Holzer 12407 DC An Sporran An Sporran Angels 3 14.6731 15.6934 16.5025
187 119 Alexander Kreissl 10721 Die Loge Buam Darts Club DLB 125er 2 15.3160 15.6758 16.1205
188 92 Herbert Kanov 10037 DC Darts-Control D-C Darts-Control 4 13.9830 15.6570 16.6713
189 42 Friedrich Bedlivy 10633 Die Loge Buam Darts Club DLB 125er 2 15.9063 15.6526 15.3055
190 111 Manfred Volarik 11415 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 15.2343 15.6389 16.1845
191 97 Philipp Heuberger 10959 DC Darts-Control D-C Double Out 4 15.5614 15.6333 15.6729
192 117 Michael Szöky 12202 DSV Hernals Mafiosis 5 14.4536 15.6069 16.3725
193 89 Klaus Palmetzhofer 10472 DC Bad Boys Bad Boys Buddies 3 14.9840 15.5895 16.2662
194 63 Robert Chreiska 11068 DC Darts-Control D-C Dart-Machines 3 14.9179 15.4959 16.1613
195 53 Martin Blanco Lorenzo 12212 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 2 15.0672 15.4938 15.9048
196 58 Helmut Grohmann 11683 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 3 15.6815 15.4576 15.3452
197 4 Michael Veg 12221 Lizard Darts Club LDC Martial Darts Fun 4 15.3492 15.4526 15.6563
198 67 Robert Winter 12445 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 2 14.7569 15.4506 16.1787
199 80 Engelbert Dudek 10736 DSV Diva Diva 2 3 14.7050 15.4491 16.4344
200 30 Ismed Bajrami 10084 DC Vienna Tigers Vienna Tigers White Tigers 2 16.6667 15.4421 14.7608
201 40 Graham Greatley 12723 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 3 14.6248 15.4404 16.5379
202 47 Sascha Derp 12781 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 1 4 14.5236 15.4342 16.6209
203 93 Aleksandar Raducic 12443 DC Darts-Control D-C Chiara 3 14.8932 15.4222 16.3531
204 61 Manfred Candiago 11179 DC An Sporran An Sporran AHG 1 15.3661 15.3872 15.4550
205 101 Marcel Gold 12646 DC Darts-Control D-C Darts-Control 4 14.2044 15.3846 16.0281
206 16 Franz Eichhorn 12783 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 3 15.5531 15.3829 15.1818
207 3 Thomas Friedrich 10711 ÖDSV Babylon Babylon Underdogs 3 15.3600 15.3600
208 18 Gerald Zuchowicz 10450 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 14.8085 15.3353 16.0137
209 84 Christian Zachar 12703 DC An Sporran An Sporran Angels 3 14.8416 15.3042 15.7523
210 75 Dragan Pavlovic 11855 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 2 15.3136 15.3011 15.2864
211 21 Markus Krusche 12656 DC Darts Artists Darts Artists 2 15.7240 15.2720 14.5519
212 111 Ray Laverty 10364 DSV Dartons Dartons VIC-torious 3 14.4537 15.2716 15.8211
213 46 Günther Rimser 10004 DC An Sporran An Sporran De Oidn 5 15.5307 15.2445 15.0839
214 124 Peter Devenyi 10503 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 15.0261 15.2351 15.5071
215 52 Bernhard Buzolich 10682 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Shamrock 5 14.9831 15.2317 15.5087
216 116 Michael Kafka 10050 DSV Dartons Dartons 2 15.0731 15.1914 15.3659
217 100 Thomas Nikitscher 10178 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 14.6973 15.1792 16.0395
218 90 Christian Müller 12218 DC An Sporran An Sporran De Oidn 5 14.5191 15.1749 15.7741
219 23 Philip Kaspar 12413 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 3 14.8510 15.1679 15.6021
220 102 Jonas Brandstetter 12184 DC Darts-Control D-C Steelers 1.80 2 14.6018 15.1543 15.8590
221 42 Lucas Veit 12396 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 1 4 14.6816 15.1507 15.4749
222 30 Siegfried Eisenberg 12081 DC An Sporran An Sporran C&S 1 14.3841 15.1228 17.8929
223 49 Alfred Schodits 10748 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows ''double one'' 4 14.3396 15.1025 15.9048
224 101 Robert Binken 11285 Lizard Darts Club LDC Martial Darts Fun 4 14.1811 15.0451 15.7457
225 95 Gerhard Petrich 12217 DC Darts-Control D-C Steelers 4 14.7609 15.0397 15.2880
226 8 Walter Wehr 12596 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 14.8833 15.0245 15.4154
227 95 Günther Haas 10612 SFVA SFVA CCR 3 14.1627 15.0208 15.7625
228 70 Martin Baierlein 10417 DC An Sporran An Sporran Chips 4 14.6387 15.0009 15.3412
229 24 Markus Fuchs 12796 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 14.5046 14.9880 17.2759
230 71 Reinhard Rutschek 10521 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 2 14.4474 14.9627 15.7319
231 54 Daniel Strasser 12402 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 2 5 14.4862 14.9507 15.4948
232 72 Peter Rothmüller 10030 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 13.9266 14.9423 16.6786
233 12 Michael Sedlak 12625 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 14.3728 14.9406 15.7547
234 3 Günther Telatko 11079 Lizard Darts Club LDC Martial Darts Fun 4 14.9271 14.9271
235 83 Pero Miladinovic 11409 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Black Dragons 1 14.8191 14.8861 15.0368
236 86 Thomas Girstmair 10348 DC Darts Artists Darts Artists 2 14.3477 14.8817 15.4703
237 32 Christian Kölbl 11524 DC Darts-Control D-C Fiat Fisch 5 14.2909 14.8809 15.4154
238 46 John Mc Hale 12777 DSV Dartons Dartons VIC-torious 3 14.5531 14.8359 15.0986
239 76 Otmar Walkner 10103 DC An Sporran An Sporran De Oidn 5 14.1995 14.7995 15.4714
240 52 Fabio Macek 12401 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 2 5 14.3794 14.7899 15.1164
241 35 Andreas Schiffleitner 12648 DC Darts-Control D-C Dartcore 4 14.0741 14.7827 15.2258
242 115 Peter Moscher 10656 DC Darts Palace DP Die Neuen 5 14.2112 14.7594 15.1606
243 51 Thomas Mittendorfer 12004 DC Darts-Control D-C Chiara 3 13.7040 14.7539 16.0671
244 80 Barry Stevens 11799 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 3 14.3317 14.7305 15.0926
245 88 Siegfried Hoffmann 12233 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde The Clowns of Dart 4 14.1676 14.7111 15.0112
246 41 Günther Dietl 10270 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 14.3865 14.7030 15.7657
247 13 Andre Sipek 11528 Die Loge Buam Darts Club DLB 125er 2 15.1699 14.6801 14.3730
248 17 Erwin Rieger 11820 SFVA SFVA CCR 3 14.2839 14.6765 17.2759
249 100 Karl Patik 12705 DC An Sporran An Sporran De Oidn 5 14.8186 14.6694 14.5026
250 26 Stefan Frauenberger 11990 DC Darts-Control D-C Fiat Fisch 5 14.1386 14.6645 15.9409
251 63 Markus Bammer 12473 DC Bad Boys Bad Boys Experience 4 13.2800 14.6461 16.1126
252 8 Ossi Landmann 11707 DC Darts-Control D-C Steelers 4 14.2222 14.6429 15.9048
253 29 Gerhard Kainz 10663 DSV Dartons Dartons VIC-torious 3 14.2366 14.6239 15.3891
254 68 Simon Hotes 12057 DC An Sporran An Sporran Angels 3 14.3783 14.6150 14.9470
255 5 Rene Mautner 12016 ÖDSV Babylon Babylon Underdogs 3 13.5833 14.6095 16.4262
256 21 David Miesmer 11336 DC Darts-Control D-C Dart'Agnans 5 12.6854 14.5947 15.9469
257 20 David Ohler 12572 DC Darts-Control D-C Dart'Agnans 5 13.8500 14.5813 14.8602
258 21 Christopher Küsters 12195 Die Loge Buam Darts Club DLB Vienna Alligators 5 14.8352 14.5804 14.4173
259 34 Kevin Friedl 11945 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 13.8571 14.5722 15.0225
260 11 Martin Hauer 10731 Lizard Darts Club LDC Martial Darts 1 14.4688 14.5472 14.5745
