Landesliga - Statistik

Average Diagramm - Herren

Erstellungsdatum: 29.04.2024
Zeitraum: 01.08.2012 bis 01.08.2013

Filter:



Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average Lost Average Average Won
1 49 Mensur Suljovic 10013 DC Cafe PM Liesinger Bräu 5 22.9048 27.1940 27.2963
2 123 Rowby-John Rodriguez 11202 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 23.8764 25.6757 26.1047
3 137 Ali Ghafouri 10076 ÖDSV Babylon Babylon The Untouchables 1 23.2014 24.8916 25.4789
4 106 Aaron Patrick Hardy 10554 DC An Sporran An Sporran 1 1 21.8128 24.5681 25.1965
5 13 Christian Kallinger 10478 DC Cafe PM Liesinger Bräu 5 21.6667 24.4038 24.6393
6 14 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 DC Cafe PM Liesinger Bräu 5 22.3333 24.3860 24.7407
7 134 Roxy-James Rodriguez 11282 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 23.2227 24.3780 24.8517
8 45 Hannes Schnier 10007 DSV Die Gallier Relax Steel 5 21.0463 24.2007 24.6192
9 41 Michael Rasztovits 10784 DC Cafe PM Liesinger Bräu 5 23.9487 24.1427 24.1520
10 123 Erich Stadler 10010 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 21.9910 23.4612 24.2720
11 141 Kurt Wetzig 11129 DC An Sporran An Sporran C&S 1 20.7855 22.8734 23.7216
12 132 Martin Kurecka 10183 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 21.7753 22.6047 22.9428
13 146 Franz Thaler 10001 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 20.9479 22.4143 23.4800
14 78 Roland Rihs 10108 DC An Sporran An Sporran 1 1 21.5041 22.2145 22.7727
15 130 Christopher Zeleny 10071 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 20.4717 22.1744 23.0977
16 146 Christoph Kleindienst 10505 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 20.4124 21.7946 22.5305
17 139 Christian Steindl 10038 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 20.3831 21.5062 22.3582
18 3 Roman Gebhardt 10089 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 4 21.4714 21.4714
19 150 Rene Luka 10653 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 20.5544 21.3135 21.9396
20 139 Bernhard Tschinkowitz 10475 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 19.7666 21.0794 21.9572
21 40 Christopher Neria 10014 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 20.8586 20.8891 20.9263
22 147 Alessandro Distl 10658 ÖDSV Babylon Babylon The Untouchables 1 20.4663 20.8470 21.0562
23 137 Michael Ganz 11420 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 19.6753 20.6679 21.4756
24 143 Andreas Krasa 10724 DC Bad Boys Bad Boys 1 19.1855 20.3508 21.1265
25 87 Andreas Zahalka 10109 DC Darts Artists Darts Artists 3 17.8580 20.1548 20.3414
26 90 Andreas Pur 10313 Dsfv Diablo Diablo 2 18.5986 20.1398 20.6693
27 123 Gregor Walkner 10102 DC An Sporran An Sporran C&S 1 18.7591 20.0086 20.7711
28 100 Erich Masin 10179 DC An Sporran An Sporran AHG 2 18.8889 19.9552 20.4133
29 129 Manuel Winter 10312 DC An Sporran An Sporran 1 1 18.8836 19.8035 20.8598
30 109 Günter Ostry 10297 DC An Sporran An Sporran 1 1 19.2525 19.7784 20.2956
31 156 Rudolf Hristovski 10093 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 18.4701 19.6778 20.6801
32 111 Hermann Brunner 10776 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 18.2616 19.5833 20.2369
33 115 Salim Ahmed 11317 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 18.1701 19.5697 21.1915
34 134 Zeljko Matisic 10514 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 18.6307 19.4620 20.5481
35 51 Felix Losan 10563 DSV Die Gallier Relax Steel 5 16.7576 19.4075 19.8920
36 86 Veit Weissgram 10954 DC An Sporran An Sporran 1 1 18.3776 19.2846 20.5973
37 149 Günther Rimser 10004 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 18.1884 19.2528 20.1868
38 5 Gerhard Kasparek 11049 Dsfv Diablo Diablo 2 16.2500 19.1849 21.1690
39 107 Hans-Peter Benseler 10660 ÖDSV Babylon Babylon The Untouchables 1 18.3660 19.1763 19.8313
40 86 Stefan Hirschhofer 10193 DC Darts-Control D-C Arche 2 17.7477 19.1316 19.8697
41 144 Rudolf Buranits 10543 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.8263 19.0339 20.4822
42 111 Wolfgang Neuwald 10083 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 2 17.4263 18.9177 19.4041
43 51 Walter Schwarz 10045 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 17.8979 18.8982 20.0067
44 68 Peter Nigitz 10638 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 18.0672 18.8511 19.5267
45 15 Philipp Springer 10997 DSV Dilettanten Dilettanten 3 17.5595 18.8116 19.1465
46 153 Markus Vogel 10826 DC Bad Boys Bad Boys 1 17.6954 18.8115 20.0983
47 105 Marcus Haider 10077 DC An Sporran An Sporran C&S 1 18.0480 18.8014 19.4813
48 32 Benjamin Fasching 10272 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 17.7366 18.7764 19.6697
49 54 Christian Berg 10704 DSV Die Gallier Relax Steel 5 18.7816 18.7457 18.7373
50 119 Stephan Kuntner 11117 DC An Sporran An Sporran C&S 1 18.5015 18.7261 18.9057
51 102 Günter Lauritsch 10015 DC Bad Boys Bad Boys Bulls 1 17.9959 18.6692 19.6569
52 11 Gerald Michal 10021 DC Darts-Control D-C Steelers Juniors 1 18.1637 18.6599 19.7763
53 164 Gerhard Kostal 10195 DC Bad Boys Bad Boys 1 17.4879 18.6275 19.8122
54 101 Wolfgang Eigl 10271 SFVA SFVA Viel' Teller 2 17.2859 18.6186 19.1181
55 48 Axel Tschinkowitz 10080 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 17.3077 18.5970 19.8416
56 108 Franc Juric 11687 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 17.2923 18.4769 19.1221
57 80 Jürgen Mikula 10778 DC Cafe PM Liesinger Bräu 5 17.1850 18.4486 18.8255
58 114 Alfred Slovak 10415 SFVA SFVA Viel' Teller 2 17.2639 18.4485 19.0034
59 100 Ernst Mertens 10016 DC An Sporran An Sporran Blackwatch 4 17.2681 18.2048 18.5277
60 63 Philip Karall 10955 DC An Sporran An Sporran 1 1 18.1174 18.1970 18.3293
61 104 Peter Jezek 10335 DSV Dartons Dartons 2 16.6841 18.1819 19.1756
62 47 Julian Mattocks 11544 DC Darts Artists Darts Artists 3 15.8066 18.1381 18.6797
63 118 Angelo Koller 10085 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.5080 18.0612 19.1337
64 95 Alexander Pomberger-Hauser 11538 ÖDSV Babylon Babylon The Untouchables 1 17.1882 17.8357 19.0331
65 90 Herbert Waschler 10023 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 17.3333 17.7551 17.9592
66 56 Werner Pötzl 10154 ÖDSV Babylon Babylon The Untouchables 1 17.0178 17.6718 18.9057
67 10 Murat Marabaoglu 10670 DSV Die Gallier Relax Steel 5 20.7917 17.5719 17.2759
68 79 Herbert jun. Krautmann 10181 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 2 16.6246 17.5343 17.8929
69 156 Klaus Palmetzhofer 10472 DC Bad Boys Bad Boys 1 17.2013 17.5051 17.8453
70 79 Günther Gach 10156 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 17.7668 17.4844 16.9946
71 81 Martin Neuwinger 10316 DC An Sporran An Sporran C&S 1 17.0801 17.4237 17.8729
72 46 Hannes Mollner 11691 DSV Die Gallier Relax Steel 5 18.5545 17.3385 16.8876
73 94 Markus Braun 10268 DC Darts-Control D-C Arche 2 16.7273 17.3245 17.8663
74 106 Thomas Knapp 10277 DC An Sporran An Sporran AHG 2 16.6947 17.2220 17.5405
75 72 Ciaran Moley 11552 Lizard Darts Club FDC Martial Darts 4 15.5559 17.2030 18.3971
76 97 Herbert Kanov 10037 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 16.8346 17.2004 17.8723
77 76 Paul Schnecker 11581 DC Darts-Control D-C Arche 2 15.9654 17.0587 17.9711
78 47 Patrick Koiner 11706 DC An Sporran An Sporran Blackwatch 4 15.3519 16.9985 17.3057
79 70 Manuel Fischer 11244 Dsfv Diablo Diablo 2 16.4134 16.9876 17.4341
80 107 Franz Böck 11203 DSV Dilettanten Dilettanten 3 15.6874 16.9537 17.4455
81 40 Marco Haban 11316 DC Darts-Control D-C Steelers 5 16.1724 16.8322 17.1228
82 9 Andreas Wimmer 11740 DC Cafe PM Liesinger Bräu 5 15.3871 16.8068 17.5789
83 13 Karl Gruber 10948 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 16.2083 16.7778 17.1282
84 103 Vasko Hristovski 10024 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 16.1888 16.6564 17.4093
85 153 Reinhard Rutschek 10521 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 16.2387 16.6228 17.5564
86 5 Andreas Horvath 10275 DC Poolstar Poolstar Crusher 1 17.6889 16.6111 13.9167
87 32 Eric Hromas 10787 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 15.6697 16.5157 19.5922
88 51 Mohamed Osman 11542 DC An Sporran An Sporran Blackwatch 4 14.7324 16.4760 17.1205
89 103 Andreas Jahn 10675 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows 1 15.9105 16.4144 17.8165
90 55 Wolfgang Frania 10723 Dsfv Diablo Diablo 2 15.1077 16.4035 17.4362
91 70 Peter Trautendorfer 10712 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 4 14.1708 16.2846 16.9153
92 42 Borislav Znahor 11547 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 2 16.1510 16.2759 16.3879
93 113 Ferdinand Snorek 10410 DC Darts-Control D-C Too Late 4 15.6050 16.2744 16.7602
94 85 Andreas Ochs 10960 DC Darts-Control D-C Arche 2 15.4328 16.2657 17.2602
95 70 Oliver Sobotka 10019 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 16.6268 16.2644 16.0788
96 12 Roland Luger 11058 DSV Die Gallier Relax Steel 5 15.5497 16.2321 16.8876
97 104 Horst Mahn 11487 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 15.4139 16.2243 16.7174
98 88 Christiaan De Jong 10605 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 15.6599 16.2149 16.8231
99 16 Helmut Mucha 11303 DSV Die Gallier Relax Steel 5 16.0101 16.2032 16.3592
100 109 Werner Wudy 10507 DSV Dartons Dartons 2 15.6149 16.1724 16.7914
101 38 Christian Dietrich 11171 Dsfv Diablo Diablo 2 15.8376 16.1473 16.7000
102 100 Boris Jakovljevic 11485 DC Darts-Control D-C Too Late 4 13.7981 16.0292 16.8403
103 90 Wolfgang Eidher 11541 DC An Sporran An Sporran Angels 3 14.1625 16.0210 17.2759
104 113 Michael Kafka 10050 DSV Dartons Dartons 2 15.7190 16.0021 16.3299
105 104 Peter Ferrari 11430 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 15.2025 16.0019 16.3990
106 104 Martin Blauensteiner 11070 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 15.1663 15.9958 16.5553
107 57 Manuel Ostry 10469 DSV Die Gallier Relax Steel 5 13.9716 15.9874 17.1359
108 89 Christian Mosgöller 10615 Dsfv Diablo Diablo 2 15.4946 15.9398 16.3825
109 68 Thomas Wolfmayer 10616 Dsfv Diablo Diablo 2 15.0312 15.9186 17.0528
110 83 Peter Biskup 10176 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 15.6830 15.9179 16.1758
111 52 Michael Schöngrundner 10556 ÖDSV Babylon Babylon Füchse 2 14.8974 15.8187 17.1149
112 117 Manfred Candiago 11179 DC An Sporran An Sporran AHG 2 15.4369 15.7995 16.1520
113 41 Christian Roither 10082 DC Darts-Control D-C Arche 2 15.2684 15.7833 16.2361
114 109 Simo Dzinic 11483 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 2 15.5561 15.7708 16.0980
115 93 Jakob Geyrhofer 11482 DC Darts-Control D-C Phönix 4 13.9601 15.7289 16.6647
116 39 Alexander Schmidt 10086 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 15.0620 15.7124 16.1387
117 59 Dietmar Eichmair 10240 DC An Sporran An Sporran Angels 3 15.3061 15.6133 15.8879
118 39 Jack Coleman 10314 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 14.9107 15.5740 16.6261
119 39 Darren Higgins 11486 Lizard Darts Club FDC Martial Darts 4 14.9583 15.5575 15.7382
120 77 Horst Winkler 10970 Dsfv Diablo Diablo Steel Fighters 5 15.4183 15.5385 15.5671
121 74 Wolfgang Potocnik 11500 DC An Sporran An Sporran Angels 3 14.8411 15.5314 16.0381
122 21 Martin Trojan 10382 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 14.9140 15.5263 17.5175
123 116 John Gourley 11543 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 14.5920 15.5207 16.2780
124 77 Karl Schaupp 10423 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 14.9502 15.4828 16.3765
125 62 Alexander Racz 10155 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 15.6426 15.4691 15.0515
126 103 Manfred Volarik 11415 DC An Sporran An Sporran AHG 2 14.9591 15.4506 16.0577
127 75 Nenad Slavujevic 11427 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 2 14.6711 15.4351 16.4938
128 95 Roman Galovics 11294 SFVA SFVA CCR 3 14.5350 15.4185 16.1318
129 110 Günter Schimek 10470 DC Vienna Tigers Uno White Tigers 3 15.4091 15.3874 15.3644
130 99 Helmut Grohmann 11683 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 5 15.0505 15.3631 15.5867
131 107 Helmut Steinbauer 10026 DSV Dartons Dartons 2 15.0186 15.3441 15.7190
132 55 Robert Safran 11449 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 15.0758 15.2957 15.6098
133 48 Horst Grünberger 10788 DC Darts-Control D-C Too Late 4 15.2089 15.2534 15.2887
134 70 Andreas Baumgartner 10100 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 14.9673 15.2335 15.5867
135 59 Thomas Krutzler 10533 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 14.0099 15.2256 16.1316
136 114 Pero Miladinovic 11409 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 2 14.8170 15.2191 15.7849
137 88 Martin Baierlein 10417 DC An Sporran An Sporran Chips 3 14.4212 15.2187 15.7795
138 74 Stefan Junge 10394 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 14.9461 15.1659 15.3951
139 75 Christian Marhl 11672 DC Cafe PM Liesinger Bräu 5 14.2132 15.1591 15.5463
140 112 Ralf Lintner 11293 SFVA SFVA CCR 3 13.7640 14.9661 15.7984
141 95 Christoph Weichselberger 11428 DC Vienna Tigers Uno White Tigers 3 14.0424 14.9644 15.8483
142 103 Dietmar Schuhmann 11417 DC Darts-Control D-C Double Out 3 14.8016 14.9493 15.0212
143 81 Ismed Bajrami 10084 DC Vienna Tigers Uno White Tigers 3 14.5875 14.9489 15.3247
144 101 Ray Laverty 10364 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 14.6494 14.9151 15.0390
145 11 Richard Mategka 11342 DSV Dilettanten Dilettanten 3 14.8070 14.9109 14.9305
146 5 Thomas Sturm 10175 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 13.6667 14.8383 16.9831
147 123 Robert Fellinger 10389 ÖDSV Babylon Babylon Underdogs 4 14.1134 14.8018 15.2365
148 95 Thomas Nikitscher 10178 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 14.1210 14.7743 15.1080
149 16 Peter Kovar 10153 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 15.7459 14.7603 12.8462
150 75 Franz Zöhrer 10434 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 14.5330 14.7499 15.3736
151 106 Thomas Girstmair 10348 DC Darts Artists Darts Artists 3 14.4715 14.7274 14.9910
152 33 Franz Bauer 10432 ÖDSV Babylon Babylon Sackratten 1 15.2050 14.7249 13.5405
153 56 Roman Klang 10645 Dsfv Diablo Diablo Steel Fighters 5 14.3156 14.7234 15.0348
154 110 Günther Haas 10612 SFVA SFVA CCR 3 13.8620 14.7137 15.1627
155 32 Robert Peska 10187 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 13.7430 14.6728 15.7973
156 55 Werner Gruber 10287 DC An Sporran An Sporran Chips 3 14.3845 14.6534 14.9738
157 74 Slobodan Batar 11531 DC Vienna Tigers Uno Black Dragons 2 14.0857 14.6482 15.2074
158 62 Alexander Hruza 11180 DC An Sporran An Sporran Angels 3 14.1698 14.6462 14.8602
159 96 Leo Nürnberger 10197 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 4 13.8979 14.6309 15.1175
160 73 Anton Schwab 11637 DC Bad Boys Bad Boys Mix 5 14.6959 14.6187 14.5681
161 46 Thomas Struhatschek 11283 SFVA SFVA Viel' Teller 2 14.2669 14.5161 14.8812
162 95 Wilhelm Kriegl 10345 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 4 14.6748 14.4797 14.3926
163 57 Herbert sen. Krautmann 10278 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 2 13.9686 14.4683 15.7176
164 85 Thomas Friedrich 10711 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 13.6233 14.4647 14.9269
165 107 Peter Fabsits 11461 DC Vienna Tigers Uno White Tigers 3 13.9262 14.4272 14.9058
166 92 Günther Dietl 10270 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 13.9213 14.4205 14.9397
167 4 Wolfgang Ammerer 11539 DC An Sporran An Sporran Blackwatch 4 14.1505 14.3071 14.7353
168 61 Martin Piekarski 11693 DC Darts-Control D-C Arche 2 14.1614 14.2912 14.4761
169 66 Wolfgang Schneider 10673 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 13.7975 14.2727 14.9470
170 96 Herbert Blecha 10968 Dsfv Diablo Diablo Steel Fighters 5 13.2681 14.2414 14.9305
171 26 Michael Smolcak 10720 DSV Die Gallier Relax Steel 5 13.4933 14.2318 15.7657
172 48 Robert Binken 11285 Lizard Darts Club FDC Martial Darts 4 13.5727 14.1930 14.8301
173 37 Hans Öller 10029 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 4 14.3807 14.1702 14.0280
174 6 Otmar Walkner 10103 DC An Sporran An Sporran C&S 1 14.5167 14.1626 14.0140
175 50 Peter Rothmüller 10030 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 13.7801 14.1478 15.0069
176 82 Alexander Kreissl 10721 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 4 14.3568 14.1164 13.9974
177 43 David Hell 10192 DC Darts-Control D-C Steelers 5 13.8083 14.1080 14.3533
178 75 Andreas Glaser 11116 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 13.3285 14.0560 14.7581
179 64 Franz Halmenschlager 11419 DC Darts-Control D-C Double Out 3 13.5141 14.0477 14.9844
180 15 Harald Desoye 11418 DC Darts-Control D-C Phönix 4 12.9373 13.9713 14.9552
181 99 Ty Chea 10643 DSV Dilettanten Dilettanten 3 13.6196 13.9173 14.3586
182 41 Erich Kurzmann 10453 DC Darts Artists Darts Artists 3 13.7045 13.9115 14.4267
183 24 James O´Connor 10952 Lizard Darts Club FDC Martial Darts 4 14.2752 13.8614 13.6792
184 80 Werner Huber 10304 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 2 13.4922 13.8576 14.5379
185 100 Christoph Friesacher 10479 DC Darts-Control D-C Steelers 5 13.4921 13.7920 13.9684
186 72 Andreas Rohrer 11177 DC Darts-Control D-C Double Out 3 13.6426 13.7877 13.9554
187 116 Harald Petras 10828 DC Darts-Control D-C Double Out 3 13.3939 13.7590 14.0385
188 34 Peter Zecher 11408 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 13.7534 13.7480 13.7405
189 77 Christian Palmetzhofer 11481 DC Darts-Control D-C Phönix 4 14.0768 13.7301 13.4474
190 99 Martin Kaiper 10361 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 12.8577 13.7134 14.6528
191 97 Peter Sobotka 10422 Dartclub Favoriten DC Favoriten Rainbows 2 13.2082 13.6393 14.4432
192 88 David Heinreichsberger 10311 DC An Sporran An Sporran Blackwatch 4 13.5808 13.5967 13.6081
193 11 Martin Neumann 10517 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 13.0177 13.5843 16.1613
194 102 Martin Meindl 10565 DC An Sporran An Sporran Chips 3 13.2675 13.5515 13.9079
195 9 Albert Liska 11516 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 4 12.9896 13.5034 14.4519
196 18 Alistair Ford 11318 Lizard Darts Club FDC Martial Darts 4 14.8519 13.5008 12.4903
197 34 Matthias Tschinkowitz 10476 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 4 12.9409 13.4949 14.0879
198 106 Harald Lasser 10509 DSV Dartons Dartons Goldbären 3 13.4896 13.4837 13.4772
199 57 Stefan Baierlein 10418 DC An Sporran An Sporran Chips 3 12.3914 13.3624 14.5295
200 62 Konrad Hofstetter 10618 DC Bad Boys Bad Boys Mix 5 12.0423 13.3061 14.2240
201 5 Thomas Wimmer 11631 DC Cafe PM Liesinger Bräu 5 10.6444 13.3027 15.8211
202 12 Primus Thomas Balon 10857 DC An Sporran An Sporran AHG 2 15.2270 13.2723 12.3053
203 31 Mario Ordelt 10244 DC Darts-Control D-C Steelers 5 14.0050 13.2644 12.7589
204 84 Wilhelm Hartmann 10368 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 13.0966 13.2017 13.2875
205 52 Günther Telatko 11079 Lizard Darts Club FDC Martial Darts 4 13.5743 13.1693 12.7643
206 34 Dietmar Krämer 10327 SFVA SFVA Viel' Teller 2 12.9739 13.1609 13.4497
207 60 Thomas Böllsdorf 10630 DC An Sporran An Sporran Angels 3 11.8953 13.1165 14.2748
208 45 Ossi Landmann 11707 DC Darts-Control D-C Steelers 5 13.0581 13.0838 13.1058
209 58 Anton Arzt 10371 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 12.7998 13.0325 13.1951
210 76 Dieter Neuhaus 10369 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 12.1199 13.0311 13.6110
211 3 Peter Schett 10105 DC An Sporran An Sporran AHG 2 13.0215 13.0215
212 87 Wolfgang Fabsicz 10949 ÖDSV Babylon Babylon Double Trouble 5 13.3016 12.9799 12.3399
213 88 Robert Krenn 10492 DC Darts-Control D-C Double Out 3 13.3571 12.9780 12.4974
214 26 Harald Kobre 10635 DC Cafe PM Liesinger Bräu 5 13.3223 12.9494 12.6221
215 100 Klemens Haidl 11684 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 5 12.5760 12.9301 13.4137
216 85 Martin Schreitter 11490 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 12.7881 12.9189 13.0284
217 37 Werner Novak 11709 ÖDSV Babylon Babylon Double Trouble 5 13.1923 12.8639 11.9286
218 66 Robert Chuda 11281 DC Darts-Control D-C Steelers 5 12.2293 12.8507 13.3651
219 50 Christian Geißhüttner 11682 DC An Sporran An Sporran Blackwatch 4 13.6011 12.8412 12.5342
220 17 Alfred Nitsch 10603 DC An Sporran An Sporran Angels 3 12.8144 12.8187 12.8462
221 41 Wolfgang Bednar 10531 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde Shamrock 3 12.9464 12.8116 12.5734
222 12 Wilhelm Stuphann 10536 DC Bad Boys Bad Boys Eagles 4 12.5043 12.7845 13.0696
223 92 Sebastian-Otto Hopfner 11685 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 5 12.5518 12.7736 13.1214
224 76 Stephan Fürnhammer 11493 DC Darts-Control D-C Steelers 5 12.5800 12.7594 12.8945
225 13 Andreas Drapela 11548 SFVA SFVA Viel' Teller 2 12.5794 12.6957 13.9167
226 28 Erich Rastner 10628 DC Bad Boys Bad Boys Mix 5 11.9516 12.5766 14.9552
227 32 Adolf Schweng 10752 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 11.6716 12.5359 12.7014
228 20 Wolfgang Schreiber 10107 DC An Sporran An Sporran Auchentoshan 2 13.4722 12.3603 11.7056
229 119 Erwin Hammer 10737 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 11.7010 12.3464 12.8817
230 24 Martin Rauch 10365 ÖDSV Babylon Babylon +-er 3 12.1435 12.3423 13.5405
231 85 Ernst Prechtl 10363 ÖDSV Babylon Babylon Underdogs 4 11.8886 12.2849 12.5635
232 53 Karl Neudolt 11530 DC Darts-Control D-C Too Late 4 12.2248 12.1744 12.1349
233 40 Peter Pfeifer 11708 Lizard Darts Club FDC Martial Darts 4 11.9782 12.1709 12.5774
234 39 Robert Hrobar 11686 SFVA SFVA CCR 3 12.6985 12.1423 10.8389
235 90 Martin Wolf 11696 SFVA SFVA Happy Darters 5 12.1576 12.1408 12.1147
236 35 Wolfgang Stuchly 11695 SFVA SFVA CCR 3 12.1011 12.1357 12.3704
237 3 Willi Zier 10702 DC Cafe PM Liesinger Bräu 5 12.1210 12.1210
238 48 Dominik Mann 11690 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 5 12.1724 12.1175 11.9286
239 90 Patrik Fantner 11680 SFVA SFVA Happy Darters 5 12.5161 12.1146 11.5755
240 82 Martin Hemetsberger 11517 ÖDSV Babylon Babylon Double Trouble 5 11.4947 12.1113 13.1603
241 43 Horst Hochegger 10375 DC Darts Artists Darts Artists 3 12.1559 12.0843 11.9958
242 112 Gerhard Klaus 10664 DC An Sporran An Sporran Dart Matt 4 11.6441 12.0709 12.6369
243 91 Markus Langer 11555 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 11.6505 12.0180 12.3806
244 55 Peter Zorgovsky 11697 SFVA SFVA Viel' Teller 2 12.1179 12.0101 11.4235
245 75 Robert Lackner 10493 DC Darts-Control D-C Phönix 4 12.0222 11.9707 11.9103
246 43 Sascha Feichter 11681 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 5 11.8339 11.9217 12.1656
247 94 Daniel Perlinger 11515 DSV Scheibenfreunde Scheibenfreunde No Name 4 12.0098 11.8306 11.6085
248 58 Peter Antreich 10398 ÖDSV Babylon Babylon Double Trouble 5 11.8329 11.8217 11.8096
249 72 Didi Schwarzinger 11433 SFVA SFVA Happy Darters 5 11.4129 11.7346 12.3450
250 48 Thomas Snorek 10738 DC Darts-Control D-C Too Late 4 11.4320 11.6594 12.0723
251 23 Markus Fuchs 11494 DC Darts-Control D-C Double Out 3 11.5314 11.6199 12.0000
252 55 Martin Hobiger 10431 SFVA SFVA Viel' Teller 2 11.7575 11.6104 11.0244
253 15 Robert Lembeck 10424 ÖDSV Babylon Babylon Vienna Bulls 2 11.5128 11.5128
254 30 Klaus Prillinger 11694 DC An Sporran An Sporran Blackwatch 4 10.9961 11.5029 12.3843
255 30 Daniel Schmalzbauer 11466 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 11.8893 11.4444 10.8059
256 27 Shane Doyle 11679 Lizard Darts Club FDC Martial Darts 4 11.7626 11.3246 10.7281
257 82 Wolfgang Winkler 10111 DC Bad Boys Bad Boys Fifty Fifty 4 11.6164 11.2842 10.3655
258 57 Roland Schlager 10829 DC Darts-Control D-C Phönix 4 10.6913 11.2593 12.4730
259 50 Andreas Segner 10830 DC Darts-Control D-C Phönix 4 11.7165 11.0746 10.2686
260 63 Stefan Melzer 10185 DC An Sporran An Sporran Dart Matt 4 11.1321 11.0308 10.8129
261 6 Christoph Steiger 10346 DC Darts Artists Darts Artists 3 11.0198 11.0198
262 42 Stephen Browne 11077 Lizard Darts Club FDC Martial Darts 4 10.9807 11.0159 11.0610
263 7 Wolfgang Ebermann 10303 DSV Crazy Arrows Crazy Arrows Boomerang 4 11.1838 10.9021 9.6346
264 18 Stephan Andre 11705 DC Darts Artists Darts Artists Darteros 5 11.0706 10.8967 10.5845
265 88 Robert Nassan 10174 DC An Sporran An Sporran Dart Matt 4 10.7905 10.8893 11.0677
