Landesliga - Statistik
Alterspyramide
Erstellungsdatum:
27.11.2025
Saison: 2025/26
Zeitpunkt: 01.01.2026
Altersschnitt Herren: 40,45 Jahre
Altersschnitt Damen: 40,09 Jahre
Altersschnitt: 40,43 Jahre
Altersschnitt Damen: 40,09 Jahre
Altersschnitt: 40,43 Jahre
| Altersklasse | Herren | Damen |
|---|---|---|
0 bis 5 | ||
5 bis 10 | 2 | |
10 bis 15 | 6 | |
15 bis 20 | 21 | 5 |
20 bis 25 | 69 | 5 |
25 bis 30 | 87 | 4 |
30 bis 35 | 99 | 2 |
35 bis 40 | 73 | 6 |
40 bis 45 | 60 | 9 |
45 bis 50 | 51 | 3 |
50 bis 55 | 52 | 3 |
55 bis 60 | 62 | 5 |
60 bis 65 | 40 | 2 |
65 bis 70 | 22 | 1 |
70 bis 75 | 4 | |
75 bis 80 | ||
80 bis 85 | ||
85 bis 90 | ||
90 bis 95 | ||
95 bis 100 | ||
kein Geburtsdatum |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Spieler, die in der Saison 2025/26 spielberechtigt waren.
- Es wird das Alter der einzelnen Spieler zum Zeitpunkt 01.01.2026 berechnet.
- Die Spieler werden in Altersklassen mit einer Breite von 5 Jahren eingeteilt.