Landesliga - Statistik
Alterspyramide
Erstellungsdatum:
18.04.2026
Saison: 2025/26
Zeitpunkt: 01.01.2026
Altersschnitt Herren: 40,27 Jahre
Altersschnitt Damen: 39,06 Jahre
Altersschnitt: 40,19 Jahre
Altersschnitt Damen: 39,06 Jahre
Altersschnitt: 40,19 Jahre
| Altersklasse | Herren | Damen |
|---|---|---|
0 bis 5 | ||
5 bis 10 | 2 | |
10 bis 15 | 7 | |
15 bis 20 | 23 | 6 |
20 bis 25 | 76 | 6 |
25 bis 30 | 90 | 5 |
30 bis 35 | 103 | 2 |
35 bis 40 | 76 | 6 |
40 bis 45 | 61 | 10 |
45 bis 50 | 53 | 3 |
50 bis 55 | 55 | 3 |
55 bis 60 | 63 | 5 |
60 bis 65 | 42 | 2 |
65 bis 70 | 23 | 1 |
70 bis 75 | 4 | |
75 bis 80 | ||
80 bis 85 | ||
85 bis 90 | ||
90 bis 95 | ||
95 bis 100 | ||
kein Geburtsdatum |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Spieler, die in der Saison 2025/26 spielberechtigt waren.
- Es wird das Alter der einzelnen Spieler zum Zeitpunkt 01.01.2026 berechnet.
- Die Spieler werden in Altersklassen mit einer Breite von 5 Jahren eingeteilt.