Landesliga - Statistik
Alterspyramide
Erstellungsdatum:
01.05.2025
Saison: 2024/25
Zeitpunkt: 01.01.2025
Altersschnitt Herren: 40,28 Jahre
Altersschnitt Damen: 37,72 Jahre
Altersschnitt: 40,09 Jahre
Altersschnitt Damen: 37,72 Jahre
Altersschnitt: 40,09 Jahre
Altersklasse | Herren | Damen |
---|---|---|
0 bis 5 | ||
5 bis 10 | 2 | 1 |
10 bis 15 | 7 | |
15 bis 20 | 23 | 7 |
20 bis 25 | 61 | 6 |
25 bis 30 | 78 | 3 |
30 bis 35 | 85 | 2 |
35 bis 40 | 61 | 8 |
40 bis 45 | 62 | 7 |
45 bis 50 | 48 | 3 |
50 bis 55 | 53 | 3 |
55 bis 60 | 56 | 3 |
60 bis 65 | 29 | 2 |
65 bis 70 | 19 | 2 |
70 bis 75 | 3 | |
75 bis 80 | ||
80 bis 85 | ||
85 bis 90 | 1 | |
90 bis 95 | ||
95 bis 100 | ||
kein Geburtsdatum |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Spieler, die in der Saison 2024/25 spielberechtigt waren.
- Es wird das Alter der einzelnen Spieler zum Zeitpunkt 01.01.2025 berechnet.
- Die Spieler werden in Altersklassen mit einer Breite von 5 Jahren eingeteilt.