Landesliga - Statistik
Alterspyramide
Erstellungsdatum:
02.05.2025
Saison: 2015/16
Zeitpunkt: 01.01.2016
Altersschnitt Herren: 41,82 Jahre
Altersschnitt Damen: 40,94 Jahre
Altersschnitt: 41,71 Jahre
Altersschnitt Damen: 40,94 Jahre
Altersschnitt: 41,71 Jahre
Altersklasse | Herren | Damen |
---|---|---|
0 bis 5 | ||
5 bis 10 | 1 | 1 |
10 bis 15 | 8 | |
15 bis 20 | 8 | 4 |
20 bis 25 | 17 | 1 |
25 bis 30 | 33 | 2 |
30 bis 35 | 35 | 10 |
35 bis 40 | 48 | 6 |
40 bis 45 | 45 | 6 |
45 bis 50 | 56 | 7 |
50 bis 55 | 48 | 8 |
55 bis 60 | 29 | 1 |
60 bis 65 | 7 | 1 |
65 bis 70 | 3 | 1 |
70 bis 75 | 1 | 1 |
75 bis 80 | 2 | |
80 bis 85 | ||
85 bis 90 | ||
90 bis 95 | ||
95 bis 100 | ||
kein Geburtsdatum |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Spieler, die in der Saison 2015/16 spielberechtigt waren.
- Es wird das Alter der einzelnen Spieler zum Zeitpunkt 01.01.2016 berechnet.
- Die Spieler werden in Altersklassen mit einer Breite von 5 Jahren eingeteilt.