Landesliga

Tabellen aller Spielgruppen

Erstellungsdatum: 15.05.2024

Division 1

Gesamttabelle: 1. Division (Divisionsmeister)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Bad Boys Bulls 8 5 3 0 161 : 88 73 64.66 46 51.0 97.0 : 18 84.35
2 Babylon The Untouchables 8 4 3 1 122 : 90 32 57.55 37 56.0 93.0 : 27 77.50
3 An Sporran 1 8 4 2 2 127 : 119 8 51.63 37 46.0 83.0 : 27 75.45
4 Bad Boys 8 2 1 5 94 : 125 -31 42.92 26 47.0 73.0 : 38 65.77
5 An Sporran C&S 8 0 1 7 78 : 160 -82 32.77 14 36.5 50.5 : 50 50.25

Gesamttabelle: 1. Division (Abstieg)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 D-C Darts-Control 8 5 1 2 156 : 84 72 65.00 45 33.5 78.5 : 19 80.51
2 Till Backdraft 8 5 2 1 145 : 104 41 58.23 43 32.5 75.5 : 21 78.24
3 Babylon Füchse 8 3 2 3 114 : 126 -12 47.50 29 16.5 45.5 : 35 56.52
4 Dartons 8 3 0 5 107 : 143 -36 42.80 24 20.5 44.5 : 40 52.66
5 DSG Heureka Viel´ Teller 8 1 1 6 90 : 155 -65 36.73 19 20.5 39.5 : 45 46.75

Gesamttabelle: 1. Division (Grunddurchgang)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Babylon The Untouchables 18 16 1 1 367 : 182 185 66.85 112 0.0 112.0 : 32 77.78
2 Bad Boys Bulls 18 14 1 3 365 : 194 171 65.30 102 0.0 102.0 : 42 70.83
3 Bad Boys 18 11 2 5 330 : 225 105 59.46 94 0.0 94.0 : 50 65.28
4 An Sporran 1 18 10 3 5 330 : 226 104 59.35 92 0.0 92.0 : 52 63.89
5 An Sporran C&S 18 9 1 8 291 : 277 14 51.23 73 0.0 73.0 : 71 50.69
6 D-C Darts-Control 18 5 3 10 270 : 299 -29 47.45 67 0.0 67.0 : 77 46.53
7 Till Backdraft 18 7 5 6 274 : 295 -21 48.15 65 0.0 65.0 : 79 45.14
8 Dartons 18 2 4 12 184 : 351 -167 34.39 41 0.0 41.0 : 103 28.47
9 DSG Heureka Viel´ Teller 18 1 4 13 180 : 353 -173 33.77 41 0.0 41.0 : 103 28.47
10 Babylon Füchse 18 2 2 14 174 : 363 -189 32.40 33 0.0 33.0 : 111 22.92

Division 2

Gesamttabelle: 2. Division (Divisionsmeister)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 D-C Steelers 8 5 0 3 118 : 72 46 62.11 44 54.0 98.0 : 20 83.05
2 DSG Heureka Alkbottles 8 6 1 1 127 : 72 55 63.82 45 41.5 86.5 : 19 81.99
3 Crazy Arrows 8 4 1 3 107 : 97 10 52.45 32 51.0 83.0 : 32 72.17
4 DC Favoriten Rainbows 8 2 3 3 95 : 107 -12 47.03 29 43.0 72.0 : 35 67.29
5 An Sporran Auchentoshan 8 0 1 7 43 : 142 -99 23.24 10 36.5 46.5 : 54 46.27

Gesamttabelle: 2. Division (Abstieg)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Babylon Sackratten 8 6 2 0 123 : 77 46 61.50 43 34.5 77.5 : 21 78.68
2 Babylon Vienna Bulls 8 5 2 1 114 : 89 25 56.16 38 32.0 70.0 : 26 72.92
3 Crazy Arrows Boomerang 8 1 2 5 88 : 105 -17 45.60 27 28.5 55.5 : 37 60.00
4 An Sporran Angels 8 2 4 2 101 : 102 -1 49.75 30 25.0 55.0 : 34 61.80
5 Babylon +-er 8 1 0 7 70 : 123 -53 36.27 22 14.0 36.0 : 42 46.15

Gesamttabelle: 2. Division (Grunddurchgang)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 D-C Steelers 18 15 0 3 299 : 141 158 67.95 108 0.0 108.0 : 36 75.00
2 Crazy Arrows 18 16 0 2 282 : 153 129 64.83 102 0.0 102.0 : 42 70.83
3 DC Favoriten Rainbows 18 11 2 5 246 : 205 41 54.55 86 0.0 86.0 : 58 59.72
4 DSG Heureka Alkbottles 18 10 1 7 253 : 191 62 56.98 83 0.0 83.0 : 61 57.64
5 An Sporran Auchentoshan 18 9 0 9 213 : 224 -11 48.74 73 0.0 73.0 : 71 50.69
6 Babylon Sackratten 18 8 0 10 211 : 234 -23 47.42 69 0.0 69.0 : 75 47.92
7 Babylon Vienna Bulls 18 7 0 11 209 : 232 -23 47.39 64 0.0 64.0 : 80 44.44
8 Crazy Arrows Boomerang 18 6 2 10 206 : 254 -48 44.78 57 0.0 57.0 : 87 39.58
9 An Sporran Angels 18 3 3 12 185 : 261 -76 41.48 50 0.0 50.0 : 94 34.72
10 Babylon +-er 18 1 0 17 109 : 318 -209 25.53 28 0.0 28.0 : 116 19.44

Division 3

Gesamttabelle: 3. Division (Divisionsmeister)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 DC Favoriten L17 8 5 3 0 116 : 82 34 58.59 41 44.0 85.0 : 23 78.70
2 Scheibenfreunde Shamrock 8 5 2 1 113 : 89 24 55.94 39 44.5 83.5 : 25 76.96
3 Darts Artists 8 3 1 4 100 : 105 -5 48.78 29 38.0 67.0 : 35 65.69
4 DC Goldengel 8 2 0 6 94 : 117 -23 44.55 25 41.5 66.5 : 39 63.03
5 An Sporran AHG 8 1 2 5 83 : 113 -30 42.35 26 37.0 63.0 : 38 62.38

Gesamttabelle: 3. Division (Abstieg)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Bad Boys Juniors 8 6 2 0 121 : 81 40 59.90 40 34.5 74.5 : 24 75.63
2 An Sporran Chips 8 3 0 5 100 : 106 -6 48.54 32 36.0 68.0 : 32 68.00
3 Babylon Blueser 8 3 4 1 110 : 101 9 52.13 34 30.0 64.0 : 30 68.09
4 Dartons Goldbären 8 3 1 4 101 : 109 -8 48.10 32 31.0 63.0 : 32 66.32
5 Babylon Dartsschrammeln 8 0 3 5 90 : 125 -35 41.86 22 23.5 45.5 : 42 52.00

Gesamttabelle: 3. Division (Grunddurchgang)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Scheibenfreunde Shamrock 18 11 5 2 260 : 190 70 57.78 89 0.0 89.0 : 55 61.81
2 DC Favoriten L17 18 13 3 2 260 : 194 66 57.27 88 0.0 88.0 : 56 61.11
3 DC Goldengel 18 9 5 4 248 : 219 29 53.10 83 0.0 83.0 : 61 57.64
4 Darts Artists 18 9 3 6 234 : 220 14 51.54 76 0.0 76.0 : 68 52.78
5 An Sporran AHG 18 6 5 7 236 : 215 21 52.33 74 0.0 74.0 : 70 51.39
6 An Sporran Chips 18 9 1 8 237 : 228 9 50.97 72 0.0 72.0 : 72 50.00
7 Bad Boys Juniors 18 6 5 7 216 : 239 -23 47.47 69 0.0 69.0 : 75 47.92
8 Dartons Goldbären 18 3 4 11 211 : 242 -31 46.58 62 0.0 62.0 : 82 43.06
9 Babylon Blueser 18 2 7 9 204 : 258 -54 44.16 60 0.0 60.0 : 84 41.67
10 Babylon Dartsschrammeln 18 2 2 14 176 : 277 -101 38.85 47 0.0 47.0 : 97 32.64

Division 4

Gesamttabelle: 4. Division (Divisionsmeister)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Dilettanten 10 9 0 1 158 : 90 68 63.71 59 0.0 59.0 : 21 73.75
2 Mystery 1 10 6 1 3 141 : 105 36 57.32 46 0.0 46.0 : 34 57.50
3 D-C Phönix 10 4 1 5 128 : 128 0 50.00 41 0.0 41.0 : 39 51.25
4 SFVA - CCR 10 3 0 7 119 : 133 -14 47.22 35 0.0 35.0 : 45 43.75
5 Paddy Beers 10 3 2 5 110 : 136 -26 44.72 34 0.0 34.0 : 46 42.50
6 FDC Martial Darts 10 3 0 7 94 : 158 -64 37.30 25 0.0 25.0 : 55 31.25

Gesamttabelle: 4. Division (Schlusslicht)

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 D-C Double Out 8 7 0 1 124 : 72 52 63.27 43 0.0 43.0 : 21 67.19
2 An Sporran Legends 8 5 0 3 101 : 97 4 51.01 36 0.0 36.0 : 27 57.14
3 Scheibenfreunde No Name 8 3 1 4 98 : 110 -12 47.12 30 0.0 30.0 : 33 47.62
4 Bad Boys Fifty Fifty 8 2 1 5 93 : 119 -26 43.87 26 0.0 26.0 : 38 40.63
5 An Sporran Dart Vader 8 2 0 6 92 : 110 -18 45.54 24 0.0 24.0 : 40 37.50

Gesamttabelle: 4. Division oben

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Mystery 1 10 8 1 1 172 : 66 106 72.27 64 0.0 64.0 : 16 80.00
2 Dilettanten 10 7 1 2 145 : 108 37 57.31 48 0.0 48.0 : 32 60.00
3 Paddy Beers 10 3 4 3 121 : 126 -5 48.99 38 0.0 38.0 : 42 47.50
4 FDC Martial Darts 10 3 3 4 104 : 134 -30 43.70 34 0.0 34.0 : 46 42.50
5 Scheibenfreunde No Name 10 2 2 6 102 : 148 -46 40.80 29 0.0 29.0 : 51 36.25
6 An Sporran Legends 10 1 1 8 94 : 156 -62 37.60 27 0.0 27.0 : 53 33.75

Gesamttabelle: 4. Division unten

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 D-C Phönix 8 4 3 1 123 : 83 40 59.71 41 0.0 41.0 : 23 64.06
2 SFVA - CCR 8 6 1 1 117 : 90 27 56.52 39 0.0 39.0 : 25 60.94
3 Bad Boys Fifty Fifty 8 2 4 2 96 : 104 -8 48.00 30 0.0 30.0 : 34 46.88
4 D-C Double Out 8 2 3 3 97 : 108 -11 47.32 29 0.0 29.0 : 35 45.31
5 An Sporran Dart Vader 8 0 1 7 79 : 127 -48 38.35 21 0.0 21.0 : 43 32.81

Gesamttabelle: 4. Division A

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Dilettanten 8 8 0 0 125 : 64 61 66.14 47 0.0 47.0 : 17 73.44
2 Paddy Beers 8 2 2 4 90 : 99 -9 47.62 30 0.0 30.0 : 34 46.88
3 Bad Boys Fifty Fifty 8 3 1 4 94 : 95 -1 49.74 29 0.0 29.0 : 35 45.31
4 D-C Phönix 8 2 2 4 93 : 105 -12 46.97 29 0.0 29.0 : 35 45.31
5 An Sporran Dart Vader 8 2 1 5 74 : 113 -39 39.57 25 0.0 25.0 : 39 39.06

Gesamttabelle: 4. Division B

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Mystery 1 10 8 1 1 163 : 73 90 69.07 60 0.0 60.0 : 20 75.00
2 An Sporran Legends 10 8 1 1 148 : 105 43 58.50 53 0.0 53.0 : 27 66.25
3 Scheibenfreunde No Name 10 3 1 6 125 : 132 -7 48.64 36 0.0 36.0 : 44 45.00
4 FDC Martial Darts 10 1 4 5 104 : 138 -34 42.98 32 0.0 32.0 : 48 40.00
5 D-C Double Out 10 2 2 6 105 : 146 -41 41.83 30 0.0 30.0 : 50 37.50
6 SFVA - CCR 10 2 3 5 96 : 147 -51 39.51 29 0.0 29.0 : 51 36.25

Legende:

  • Spiele:
  • ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
    G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
    U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
    V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)

  • Legs:
  • G: Anzahl der gewonnenen Legs
    V: Anzahl der verlorenen Legs
    DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
    P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))

  • Sets:
  • G: Anzahl der gewonnene Sets
    SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
    G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
    V: Anzahl der verlorenen Sets
    P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))

  • Reihungskriterien:
    1. Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
    2. Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
    3. Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend