Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
21.06.2025
Division / Gruppe: 4. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Paddy´s Dartons | 22 | 20 | 1 | 1 | 306 | : | 106 | 200 | 74.27 | 139 | 0.0 | 139.0 | : | 37 | 78.98 |
2 | No Name | 22 | 15 | 1 | 6 | 256 | : | 157 | 99 | 61.99 | 114 | 0.0 | 114.0 | : | 62 | 64.77 |
3 | Unlimited | 22 | 15 | 4 | 3 | 245 | : | 169 | 76 | 59.18 | 110 | 0.0 | 110.0 | : | 66 | 62.50 |
4 | Nofear | 22 | 12 | 5 | 5 | 237 | : | 183 | 54 | 56.43 | 102 | 0.0 | 102.0 | : | 74 | 57.95 |
5 | Crazy Arrows | 22 | 9 | 7 | 6 | 207 | : | 207 | 0 | 50.00 | 90 | 0.0 | 90.0 | : | 86 | 51.14 |
6 | Eagles 2 | 22 | 5 | 11 | 6 | 204 | : | 218 | -14 | 48.34 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 90 | 48.86 |
7 | Paddy Bears 2 | 22 | 5 | 5 | 12 | 192 | : | 232 | -40 | 45.28 | 78 | 0.0 | 78.0 | : | 98 | 44.32 |
8 | W.G.S.C. 1901 | 22 | 5 | 6 | 11 | 192 | : | 234 | -42 | 45.07 | 76 | 0.0 | 76.0 | : | 100 | 43.18 |
9 | Falco | 22 | 4 | 9 | 9 | 194 | : | 240 | -46 | 44.70 | 75 | 0.0 | 75.0 | : | 101 | 42.61 |
10 | Muggles | 22 | 6 | 5 | 11 | 171 | : | 251 | -80 | 40.52 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 107 | 39.20 |
11 | Megasports | 22 | 4 | 4 | 14 | 185 | : | 251 | -66 | 42.43 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 108 | 38.64 |
12 | Bad Boys | 22 | 1 | 4 | 17 | 131 | : | 272 | -141 | 32.51 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 127 | 27.84 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Paddy´s Dartons | 11 | 10 | 0 | 1 | 156 | : | 56 | 100 | 73.58 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 19 | 78.41 |
2 | No Name | 11 | 8 | 0 | 3 | 131 | : | 78 | 53 | 62.68 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 29 | 67.05 |
3 | Unlimited | 11 | 7 | 3 | 1 | 125 | : | 86 | 39 | 59.24 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 32 | 63.64 |
4 | Nofear | 11 | 4 | 3 | 4 | 115 | : | 101 | 14 | 53.24 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 40 | 54.55 |
5 | Crazy Arrows | 11 | 5 | 4 | 2 | 107 | : | 97 | 10 | 52.45 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 40 | 54.55 |
6 | Eagles 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 107 | : | 112 | -5 | 48.86 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 44 | 50.00 |
7 | Paddy Bears 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 92 | : | 108 | -16 | 46.00 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 48 | 45.45 |
8 | Falco | 11 | 2 | 5 | 4 | 93 | : | 124 | -31 | 42.86 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 52 | 40.91 |
9 | Megasports | 11 | 3 | 1 | 7 | 89 | : | 122 | -33 | 42.18 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 52 | 40.91 |
10 | W.G.S.C. 1901 | 11 | 2 | 2 | 7 | 89 | : | 126 | -37 | 41.40 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 55 | 37.50 |
11 | Muggles | 11 | 3 | 1 | 7 | 71 | : | 131 | -60 | 35.15 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 59 | 32.95 |
12 | Bad Boys | 11 | 0 | 3 | 8 | 69 | : | 135 | -66 | 33.82 | 26 | 0.0 | 26.0 | : | 62 | 29.55 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Paddy´s Dartons | 11 | 10 | 1 | 0 | 150 | : | 50 | 100 | 75.00 | 70 | 0.0 | 70.0 | : | 18 | 79.55 |
2 | No Name | 11 | 7 | 1 | 3 | 125 | : | 79 | 46 | 61.27 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 33 | 62.50 |
3 | Nofear | 11 | 8 | 2 | 1 | 122 | : | 82 | 40 | 59.80 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 34 | 61.36 |
4 | Unlimited | 11 | 8 | 1 | 2 | 120 | : | 83 | 37 | 59.11 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 34 | 61.36 |
5 | W.G.S.C. 1901 | 11 | 3 | 4 | 4 | 103 | : | 108 | -5 | 48.82 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 45 | 48.86 |
6 | Eagles 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 97 | : | 106 | -9 | 47.78 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 46 | 47.73 |
7 | Crazy Arrows | 11 | 4 | 3 | 4 | 100 | : | 110 | -10 | 47.62 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 46 | 47.73 |
8 | Muggles | 11 | 3 | 4 | 4 | 100 | : | 120 | -20 | 45.45 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 48 | 45.45 |
9 | Falco | 11 | 2 | 4 | 5 | 101 | : | 116 | -15 | 46.54 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 49 | 44.32 |
10 | Paddy Bears 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 100 | : | 124 | -24 | 44.64 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 50 | 43.18 |
11 | Megasports | 11 | 1 | 3 | 7 | 96 | : | 129 | -33 | 42.67 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 56 | 36.36 |
12 | Bad Boys | 11 | 1 | 1 | 9 | 62 | : | 137 | -75 | 31.16 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 65 | 26.14 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))