Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
15.04.2026
Division / Gruppe: 3. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Dartclub Twentytwo 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 470 | : | 163 | 307 | 74.25 | 147 | 0.0 | 147.0 | : | 29 | 83.52 |
| 2 | Dartclub Twentytwo 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 462 | : | 188 | 274 | 71.08 | 142 | 0.0 | 142.0 | : | 34 | 80.68 |
| 3 | Temmel Fundraising Darts Lions 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 409 | : | 282 | 127 | 59.19 | 113 | 0.0 | 113.0 | : | 63 | 64.20 |
| 4 | BSW Prater Darter | 22 | 15 | 1 | 6 | 387 | : | 281 | 106 | 57.93 | 108 | 0.0 | 108.0 | : | 68 | 61.36 |
| 5 | DC Favoriten Rainbows | 22 | 14 | 2 | 6 | 373 | : | 292 | 81 | 56.09 | 105 | 0.0 | 105.0 | : | 71 | 59.66 |
| 6 | Rosa Untier Nein Darters | 22 | 13 | 4 | 5 | 371 | : | 307 | 64 | 54.72 | 101 | 0.0 | 101.0 | : | 75 | 57.39 |
| 7 | Babylon Sackratten | 22 | 10 | 5 | 7 | 341 | : | 333 | 8 | 50.59 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 87 | 50.57 |
| 8 | D-C Jausngegner | 22 | 8 | 4 | 10 | 330 | : | 369 | -39 | 47.21 | 78 | 0.0 | 78.0 | : | 98 | 44.32 |
| 9 | SFVA CCR | 22 | 8 | 0 | 14 | 317 | : | 368 | -51 | 46.28 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 99 | 43.75 |
| 10 | Vienna Devils 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 298 | : | 373 | -75 | 44.41 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 102 | 42.05 |
| 11 | DLB Vienna Alligators | 22 | 6 | 2 | 14 | 287 | : | 376 | -89 | 43.29 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 105 | 40.34 |
| 12 | Darts Artists | 22 | 5 | 4 | 13 | 296 | : | 396 | -100 | 42.77 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 107 | 39.20 |
| 13 | D-C Madhouse | 22 | 6 | 3 | 13 | 272 | : | 390 | -118 | 41.09 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 108 | 38.64 |
| 14 | DSV NaNog Flying Hellfish | 22 | 6 | 1 | 15 | 275 | : | 395 | -120 | 41.04 | 67 | 0.0 | 67.0 | : | 109 | 38.07 |
| 15 | Mafiosis | 22 | 3 | 3 | 16 | 240 | : | 414 | -174 | 36.70 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 123 | 30.11 |
| 16 | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 22 | 2 | 0 | 20 | 241 | : | 442 | -201 | 35.29 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 130 | 26.14 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Dartclub Twentytwo 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 239 | : | 75 | 164 | 76.11 | 75 | 0.0 | 75.0 | : | 13 | 85.23 |
| 2 | Dartclub Twentytwo 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 230 | : | 98 | 132 | 70.12 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 17 | 80.68 |
| 3 | Temmel Fundraising Darts Lions 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 207 | : | 137 | 70 | 60.17 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 30 | 65.91 |
| 4 | BSW Prater Darter | 11 | 7 | 1 | 3 | 195 | : | 134 | 61 | 59.27 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 32 | 63.64 |
| 5 | DC Favoriten Rainbows | 11 | 8 | 1 | 2 | 194 | : | 139 | 55 | 58.26 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 34 | 61.36 |
| 6 | Rosa Untier Nein Darters | 11 | 5 | 2 | 4 | 185 | : | 167 | 18 | 52.56 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 41 | 53.41 |
| 7 | Babylon Sackratten | 11 | 4 | 3 | 4 | 169 | : | 165 | 4 | 50.60 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 43 | 51.14 |
| 8 | D-C Jausngegner | 11 | 5 | 1 | 5 | 172 | : | 178 | -6 | 49.14 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 47 | 46.59 |
| 9 | SFVA CCR | 11 | 4 | 0 | 7 | 159 | : | 182 | -23 | 46.63 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 47 | 46.59 |
| 10 | Vienna Devils 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 152 | : | 187 | -35 | 44.84 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 50 | 43.18 |
| 11 | Darts Artists | 11 | 2 | 2 | 7 | 152 | : | 189 | -37 | 44.57 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 54 | 38.64 |
| 12 | DLB Vienna Alligators | 11 | 3 | 1 | 7 | 141 | : | 195 | -54 | 41.96 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 54 | 38.64 |
| 13 | Mafiosis | 11 | 2 | 2 | 7 | 133 | : | 194 | -61 | 40.67 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 56 | 36.36 |
| 14 | DSV NaNog Flying Hellfish | 11 | 3 | 0 | 8 | 142 | : | 204 | -62 | 41.04 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 56 | 36.36 |
| 15 | D-C Madhouse | 11 | 2 | 3 | 6 | 125 | : | 199 | -74 | 38.58 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 57 | 35.23 |
| 16 | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 11 | 0 | 0 | 11 | 89 | : | 242 | -153 | 26.89 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 73 | 17.05 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Dartclub Twentytwo 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 231 | : | 88 | 143 | 72.41 | 72 | 0.0 | 72.0 | : | 16 | 81.82 |
| 2 | Dartclub Twentytwo 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 232 | : | 90 | 142 | 72.05 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 17 | 80.68 |
| 3 | Temmel Fundraising Darts Lions 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 202 | : | 145 | 57 | 58.21 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 33 | 62.50 |
| 4 | Rosa Untier Nein Darters | 11 | 8 | 2 | 1 | 186 | : | 140 | 46 | 57.06 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 34 | 61.36 |
| 5 | BSW Prater Darter | 11 | 8 | 0 | 3 | 192 | : | 147 | 45 | 56.64 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 36 | 59.09 |
| 6 | DC Favoriten Rainbows | 11 | 6 | 1 | 4 | 179 | : | 153 | 26 | 53.92 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 37 | 57.95 |
| 7 | Babylon Sackratten | 11 | 6 | 2 | 3 | 172 | : | 168 | 4 | 50.59 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 44 | 50.00 |
| 8 | D-C Jausngegner | 11 | 3 | 3 | 5 | 158 | : | 191 | -33 | 45.27 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 51 | 42.05 |
| 9 | DLB Vienna Alligators | 11 | 3 | 1 | 7 | 146 | : | 181 | -35 | 44.65 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 51 | 42.05 |
| 10 | D-C Madhouse | 11 | 4 | 0 | 7 | 147 | : | 191 | -44 | 43.49 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 51 | 42.05 |
| 11 | SFVA CCR | 11 | 4 | 0 | 7 | 158 | : | 186 | -28 | 45.93 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 52 | 40.91 |
| 12 | Vienna Devils 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 146 | : | 186 | -40 | 43.98 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 52 | 40.91 |
| 13 | DSV NaNog Flying Hellfish | 11 | 3 | 1 | 7 | 133 | : | 191 | -58 | 41.05 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 53 | 39.77 |
| 14 | Darts Artists | 11 | 3 | 2 | 6 | 144 | : | 207 | -63 | 41.03 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 53 | 39.77 |
| 15 | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 11 | 2 | 0 | 9 | 152 | : | 200 | -48 | 43.18 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 57 | 35.23 |
| 16 | Mafiosis | 11 | 1 | 1 | 9 | 107 | : | 220 | -113 | 32.72 | 21 | 0.0 | 21.0 | : | 67 | 23.86 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))