Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
01.05.2025
Division / Gruppe: 3. Division (Grunddurchgang)
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Relax One Steel 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 480 | : | 177 | 303 | 73.06 | 149 | 0.0 | 149.0 | : | 27 | 84.66 |
2 | Snakes | 22 | 17 | 2 | 3 | 429 | : | 225 | 204 | 65.60 | 125 | 0.0 | 125.0 | : | 51 | 71.02 |
3 | An Sporran C&S | 22 | 16 | 0 | 6 | 386 | : | 281 | 105 | 57.87 | 111 | 0.0 | 111.0 | : | 65 | 63.07 |
4 | Bad Boys Hot Shots | 22 | 13 | 3 | 6 | 371 | : | 284 | 87 | 56.64 | 106 | 0.0 | 106.0 | : | 70 | 60.23 |
5 | Dartons | 22 | 12 | 3 | 7 | 369 | : | 292 | 77 | 55.82 | 105 | 0.0 | 105.0 | : | 71 | 59.66 |
6 | An Sporran AHG | 22 | 7 | 4 | 11 | 334 | : | 377 | -43 | 46.98 | 81 | 0.0 | 81.0 | : | 95 | 46.02 |
7 | An Sporran De Oidn | 22 | 7 | 4 | 11 | 301 | : | 367 | -66 | 45.06 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 102 | 42.05 |
8 | SFVA Bull's hit | 22 | 7 | 4 | 11 | 290 | : | 379 | -89 | 43.35 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 103 | 41.48 |
9 | D-C Double Out | 22 | 3 | 4 | 15 | 275 | : | 392 | -117 | 41.23 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 111 | 36.93 |
10 | Babylon Sackratten | 22 | 7 | 1 | 14 | 276 | : | 396 | -120 | 41.07 | 64 | 0.0 | 64.0 | : | 112 | 36.36 |
11 | D-C Steelers 1.80 | 22 | 5 | 2 | 15 | 246 | : | 409 | -163 | 37.56 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 121 | 31.25 |
12 | DSV NaNog Flying Hellfish | 22 | 2 | 1 | 19 | 241 | : | 419 | -178 | 36.52 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 128 | 27.27 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Relax One Steel 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 236 | : | 90 | 146 | 72.39 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 15 | 82.95 |
2 | Snakes | 11 | 10 | 0 | 1 | 222 | : | 98 | 124 | 69.38 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 23 | 73.86 |
3 | Dartons | 11 | 7 | 2 | 2 | 200 | : | 130 | 70 | 60.61 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 29 | 67.05 |
4 | An Sporran C&S | 11 | 9 | 0 | 2 | 204 | : | 138 | 66 | 59.65 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 29 | 67.05 |
5 | Bad Boys Hot Shots | 11 | 8 | 1 | 2 | 195 | : | 132 | 63 | 59.63 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 30 | 65.91 |
6 | An Sporran De Oidn | 11 | 3 | 2 | 6 | 151 | : | 187 | -36 | 44.67 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 52 | 40.91 |
7 | An Sporran AHG | 11 | 2 | 2 | 7 | 159 | : | 197 | -38 | 44.66 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 53 | 39.77 |
8 | D-C Double Out | 11 | 3 | 1 | 7 | 134 | : | 186 | -52 | 41.88 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 54 | 38.64 |
9 | SFVA Bull's hit | 11 | 2 | 3 | 6 | 138 | : | 198 | -60 | 41.07 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 56 | 36.36 |
10 | Babylon Sackratten | 11 | 3 | 0 | 8 | 137 | : | 196 | -59 | 41.14 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 58 | 34.09 |
11 | D-C Steelers 1.80 | 11 | 2 | 2 | 7 | 123 | : | 205 | -82 | 37.50 | 28 | 0.0 | 28.0 | : | 60 | 31.82 |
12 | DSV NaNog Flying Hellfish | 11 | 0 | 1 | 10 | 131 | : | 211 | -80 | 38.30 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 64 | 27.27 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Relax One Steel 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 244 | : | 87 | 157 | 73.72 | 76 | 0.0 | 76.0 | : | 12 | 86.36 |
2 | Snakes | 11 | 7 | 2 | 2 | 207 | : | 127 | 80 | 61.98 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 28 | 68.18 |
3 | An Sporran C&S | 11 | 7 | 0 | 4 | 182 | : | 143 | 39 | 56.00 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 36 | 59.09 |
4 | Bad Boys Hot Shots | 11 | 5 | 2 | 4 | 176 | : | 152 | 24 | 53.66 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 40 | 54.55 |
5 | Dartons | 11 | 5 | 1 | 5 | 169 | : | 162 | 7 | 51.06 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 42 | 52.27 |
6 | An Sporran AHG | 11 | 5 | 2 | 4 | 175 | : | 180 | -5 | 49.30 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 42 | 52.27 |
7 | SFVA Bull's hit | 11 | 5 | 1 | 5 | 152 | : | 181 | -29 | 45.65 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 47 | 46.59 |
8 | An Sporran De Oidn | 11 | 4 | 2 | 5 | 150 | : | 180 | -30 | 45.45 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 50 | 43.18 |
9 | Babylon Sackratten | 11 | 4 | 1 | 6 | 139 | : | 200 | -61 | 41.00 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 54 | 38.64 |
10 | D-C Double Out | 11 | 0 | 3 | 8 | 141 | : | 206 | -65 | 40.63 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 57 | 35.23 |
11 | D-C Steelers 1.80 | 11 | 3 | 0 | 8 | 123 | : | 204 | -81 | 37.61 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 61 | 30.68 |
12 | DSV NaNog Flying Hellfish | 11 | 2 | 0 | 9 | 110 | : | 208 | -98 | 34.59 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 64 | 27.27 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))