Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
01.05.2025
Division / Gruppe: 3. Division (Grunddurchgang)
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | D-C Dart-Machines | 22 | 20 | 1 | 1 | 387 | : | 144 | 243 | 72.88 | 140 | 0.0 | 140.0 | : | 36 | 79.55 |
2 | Diva 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 322 | : | 222 | 100 | 59.19 | 109 | 0.0 | 109.0 | : | 67 | 61.93 |
3 | Bad Boys Buddies | 22 | 15 | 3 | 4 | 320 | : | 235 | 85 | 57.66 | 107 | 0.0 | 107.0 | : | 69 | 60.80 |
4 | DC Favoriten Rainbows | 22 | 10 | 5 | 7 | 283 | : | 239 | 44 | 54.21 | 99 | 0.0 | 99.0 | : | 77 | 56.25 |
5 | D-C Chiara | 22 | 10 | 4 | 8 | 277 | : | 245 | 32 | 53.07 | 95 | 0.0 | 95.0 | : | 81 | 53.98 |
6 | Babylon +-er | 22 | 7 | 7 | 8 | 281 | : | 251 | 30 | 52.82 | 95 | 0.0 | 95.0 | : | 81 | 53.98 |
7 | Darts Artists Darteros | 22 | 10 | 3 | 9 | 272 | : | 267 | 5 | 50.46 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 87 | 50.57 |
8 | Dilettanten | 22 | 8 | 4 | 10 | 270 | : | 260 | 10 | 50.94 | 87 | 0.0 | 87.0 | : | 89 | 49.43 |
9 | SFVA CCR | 22 | 5 | 3 | 14 | 252 | : | 285 | -33 | 46.93 | 81 | 0.0 | 81.0 | : | 95 | 46.02 |
10 | An Sporran Angels | 22 | 6 | 6 | 10 | 249 | : | 272 | -23 | 47.79 | 80 | 0.0 | 80.0 | : | 96 | 45.45 |
11 | Dartons VIC-torious | 22 | 4 | 6 | 12 | 241 | : | 290 | -49 | 45.39 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 102 | 42.05 |
12 | Babylon Underdogs | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | : | 444 | -444 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 176 | 0.00 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | D-C Dart-Machines | 11 | 9 | 1 | 1 | 186 | : | 79 | 107 | 70.19 | 66 | 0.0 | 66.0 | : | 22 | 75.00 |
2 | Bad Boys Buddies | 11 | 8 | 1 | 2 | 166 | : | 114 | 52 | 59.29 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 33 | 62.50 |
3 | Diva 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 156 | : | 111 | 45 | 58.43 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 35 | 60.23 |
4 | DC Favoriten Rainbows | 11 | 4 | 4 | 3 | 137 | : | 125 | 12 | 52.29 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 40 | 54.55 |
5 | Dilettanten | 11 | 5 | 1 | 5 | 139 | : | 121 | 18 | 53.46 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 41 | 53.41 |
6 | Babylon +-er | 11 | 3 | 2 | 6 | 135 | : | 127 | 8 | 51.53 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 42 | 52.27 |
7 | D-C Chiara | 11 | 5 | 2 | 4 | 132 | : | 124 | 8 | 51.56 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 43 | 51.14 |
8 | Darts Artists Darteros | 11 | 5 | 1 | 5 | 134 | : | 134 | 0 | 50.00 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 43 | 51.14 |
9 | SFVA CCR | 11 | 3 | 1 | 7 | 133 | : | 144 | -11 | 48.01 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 46 | 47.73 |
10 | Dartons VIC-torious | 11 | 2 | 4 | 5 | 128 | : | 144 | -16 | 47.06 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 48 | 45.45 |
11 | An Sporran Angels | 11 | 2 | 3 | 6 | 123 | : | 138 | -15 | 47.13 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 50 | 43.18 |
12 | Babylon Underdogs | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | : | 224 | -224 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 88 | 0.00 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | D-C Dart-Machines | 11 | 11 | 0 | 0 | 201 | : | 65 | 136 | 75.56 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 14 | 84.09 |
2 | Diva 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 166 | : | 111 | 55 | 59.93 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 32 | 63.64 |
3 | Bad Boys Buddies | 11 | 7 | 2 | 2 | 154 | : | 121 | 33 | 56.00 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 36 | 59.09 |
4 | DC Favoriten Rainbows | 11 | 6 | 1 | 4 | 146 | : | 114 | 32 | 56.15 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 37 | 57.95 |
5 | D-C Chiara | 11 | 5 | 2 | 4 | 145 | : | 121 | 24 | 54.51 | 50 | 0.0 | 50.0 | : | 38 | 56.82 |
6 | Babylon +-er | 11 | 4 | 5 | 2 | 146 | : | 124 | 22 | 54.07 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 39 | 55.68 |
7 | Darts Artists Darteros | 11 | 5 | 2 | 4 | 138 | : | 133 | 5 | 50.92 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 44 | 50.00 |
8 | An Sporran Angels | 11 | 4 | 3 | 4 | 126 | : | 134 | -8 | 48.46 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 46 | 47.73 |
9 | Dilettanten | 11 | 3 | 3 | 5 | 131 | : | 139 | -8 | 48.52 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 48 | 45.45 |
10 | SFVA CCR | 11 | 2 | 2 | 7 | 119 | : | 141 | -22 | 45.77 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 49 | 44.32 |
11 | Dartons VIC-torious | 11 | 2 | 2 | 7 | 113 | : | 146 | -33 | 43.63 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 54 | 38.64 |
12 | Babylon Underdogs | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | : | 220 | -220 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 88 | 0.00 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))