Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
01.05.2025
Division / Gruppe: 3. Division (Grunddurchgang)
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | D-C Steelers 1.80 | 22 | 15 | 4 | 3 | 330 | : | 227 | 103 | 59.25 | 116 | 0.0 | 116.0 | : | 60 | 65.91 |
2 | Simmeringer Zwölfaxing | 22 | 16 | 2 | 4 | 329 | : | 238 | 91 | 58.02 | 114 | 0.0 | 114.0 | : | 62 | 64.77 |
3 | Bad Boys Buddies | 22 | 11 | 8 | 3 | 313 | : | 240 | 73 | 56.60 | 105 | 0.0 | 105.0 | : | 71 | 59.66 |
4 | Babylon +-er | 22 | 10 | 5 | 7 | 301 | : | 252 | 49 | 54.43 | 97 | 0.0 | 97.0 | : | 79 | 55.11 |
5 | An Sporran Auchentoshan | 22 | 8 | 4 | 10 | 302 | : | 282 | 20 | 51.71 | 93 | 0.0 | 93.0 | : | 83 | 52.84 |
6 | DC Favoriten Rainbows | 22 | 8 | 5 | 9 | 271 | : | 284 | -13 | 48.83 | 87 | 0.0 | 87.0 | : | 89 | 49.43 |
7 | Babylon Underdogs | 22 | 6 | 8 | 8 | 274 | : | 292 | -18 | 48.41 | 82 | 0.0 | 82.0 | : | 94 | 46.59 |
8 | Darts Artists Darteros | 22 | 5 | 11 | 6 | 268 | : | 297 | -29 | 47.43 | 82 | 0.0 | 82.0 | : | 94 | 46.59 |
9 | SFVA CCR | 22 | 6 | 5 | 11 | 273 | : | 305 | -32 | 47.23 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 99 | 43.75 |
10 | Dartons Goldbären | 22 | 6 | 5 | 11 | 263 | : | 298 | -35 | 46.88 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 99 | 43.75 |
11 | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 22 | 3 | 7 | 12 | 234 | : | 328 | -94 | 41.64 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 111 | 36.93 |
12 | D-C Double Out | 22 | 4 | 4 | 14 | 219 | : | 334 | -115 | 39.60 | 61 | 0.0 | 61.0 | : | 115 | 34.66 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | D-C Steelers 1.80 | 11 | 8 | 1 | 2 | 174 | : | 109 | 65 | 61.48 | 61 | 0.0 | 61.0 | : | 27 | 69.32 |
2 | Simmeringer Zwölfaxing | 11 | 8 | 2 | 1 | 164 | : | 118 | 46 | 58.16 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 33 | 62.50 |
3 | Bad Boys Buddies | 11 | 5 | 4 | 2 | 151 | : | 120 | 31 | 55.72 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 37 | 57.95 |
4 | Babylon +-er | 11 | 6 | 1 | 4 | 159 | : | 118 | 41 | 57.40 | 50 | 0.0 | 50.0 | : | 38 | 56.82 |
5 | Dartons Goldbären | 11 | 5 | 3 | 3 | 153 | : | 126 | 27 | 54.84 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 39 | 55.68 |
6 | An Sporran Auchentoshan | 11 | 3 | 3 | 5 | 147 | : | 142 | 5 | 50.87 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 42 | 52.27 |
7 | Darts Artists Darteros | 11 | 4 | 4 | 3 | 141 | : | 144 | -3 | 49.47 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 45 | 48.86 |
8 | DC Favoriten Rainbows | 11 | 3 | 4 | 4 | 131 | : | 144 | -13 | 47.64 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 45 | 48.86 |
9 | Babylon Underdogs | 11 | 4 | 3 | 4 | 139 | : | 142 | -3 | 49.47 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 46 | 47.73 |
10 | D-C Double Out | 11 | 4 | 3 | 4 | 134 | : | 147 | -13 | 47.69 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 46 | 47.73 |
11 | SFVA CCR | 11 | 2 | 4 | 5 | 143 | : | 146 | -3 | 49.48 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 48 | 45.45 |
12 | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 11 | 2 | 2 | 7 | 119 | : | 166 | -47 | 41.75 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 57 | 35.23 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Simmeringer Zwölfaxing | 11 | 8 | 0 | 3 | 165 | : | 120 | 45 | 57.89 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 29 | 67.05 |
2 | D-C Steelers 1.80 | 11 | 7 | 3 | 1 | 156 | : | 118 | 38 | 56.93 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 33 | 62.50 |
3 | Bad Boys Buddies | 11 | 6 | 4 | 1 | 162 | : | 120 | 42 | 57.45 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 34 | 61.36 |
4 | An Sporran Auchentoshan | 11 | 5 | 1 | 5 | 155 | : | 140 | 15 | 52.54 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 41 | 53.41 |
5 | Babylon +-er | 11 | 4 | 4 | 3 | 142 | : | 134 | 8 | 51.45 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 41 | 53.41 |
6 | DC Favoriten Rainbows | 11 | 5 | 1 | 5 | 140 | : | 140 | 0 | 50.00 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 44 | 50.00 |
7 | Babylon Underdogs | 11 | 2 | 5 | 4 | 135 | : | 150 | -15 | 47.37 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 48 | 45.45 |
8 | Darts Artists Darteros | 11 | 1 | 7 | 3 | 127 | : | 153 | -26 | 45.36 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 49 | 44.32 |
9 | SFVA CCR | 11 | 4 | 1 | 6 | 130 | : | 159 | -29 | 44.98 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 51 | 42.05 |
10 | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 11 | 1 | 5 | 5 | 115 | : | 162 | -47 | 41.52 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 54 | 38.64 |
11 | Dartons Goldbären | 11 | 1 | 2 | 8 | 110 | : | 172 | -62 | 39.01 | 28 | 0.0 | 28.0 | : | 60 | 31.82 |
12 | D-C Double Out | 11 | 0 | 1 | 10 | 85 | : | 187 | -102 | 31.25 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 69 | 21.59 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))