Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
10.11.2026
Division / Gruppe: 2. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Dartclub Twentytwo 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 126 | : | 62 | 64 | 67.02 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 10 | 79.17 |
| 2 | D-C Dartaholics | 6 | 4 | 2 | 0 | 129 | : | 65 | 64 | 66.49 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 11 | 77.08 |
| 3 | Bad Boys Hot Shots | 6 | 5 | 1 | 0 | 122 | : | 66 | 56 | 64.89 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 11 | 77.08 |
| 4 | An Sporran Angels | 6 | 4 | 2 | 0 | 123 | : | 77 | 46 | 61.50 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 15 | 68.75 |
| 5 | Dilettanten | 6 | 2 | 3 | 1 | 99 | : | 82 | 17 | 54.70 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 21 | 56.25 |
| 6 | An Sporran De Oidn | 6 | 3 | 3 | 0 | 103 | : | 89 | 14 | 53.65 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 21 | 56.25 |
| 7 | Darts Artists Darteros | 6 | 2 | 1 | 3 | 89 | : | 97 | -8 | 47.85 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 23 | 52.08 |
| 8 | BSW Prater Darter | 6 | 3 | 0 | 3 | 100 | : | 101 | -1 | 49.75 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 24 | 50.00 |
| 9 | Dartclub Twentytwo 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93 | : | 98 | -5 | 48.69 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 24 | 50.00 |
| 10 | Vienna Tigers Black Dragons | 6 | 3 | 0 | 3 | 93 | : | 96 | -3 | 49.21 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 26 | 45.83 |
| 11 | D-C Steelers 1.80 | 6 | 1 | 2 | 3 | 86 | : | 104 | -18 | 45.26 | 21 | 0.0 | 21.0 | : | 27 | 43.75 |
| 12 | Bad Boys Buddies | 6 | 2 | 1 | 3 | 86 | : | 105 | -19 | 45.03 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 28 | 41.67 |
| 13 | An Sporran AHG | 6 | 1 | 1 | 4 | 81 | : | 111 | -30 | 42.19 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 31 | 35.42 |
| 14 | Dartons | 6 | 0 | 1 | 5 | 69 | : | 123 | -54 | 35.94 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 36 | 25.00 |
| 15 | D-C Steelers | 6 | 0 | 0 | 6 | 63 | : | 120 | -57 | 34.43 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 36 | 25.00 |
| 16 | Babylon Vienna Bulls | 6 | 0 | 1 | 5 | 62 | : | 128 | -66 | 32.63 | 8 | 0.0 | 8.0 | : | 40 | 16.67 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Bad Boys Hot Shots | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | : | 28 | 36 | 69.57 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 5 | 79.17 |
| 2 | Dilettanten | 4 | 2 | 1 | 1 | 67 | : | 49 | 18 | 57.76 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 13 | 59.38 |
| 3 | An Sporran Angels | 3 | 2 | 1 | 0 | 63 | : | 40 | 23 | 61.17 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 6 | 75.00 |
| 4 | An Sporran De Oidn | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 | : | 58 | 9 | 53.60 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 14 | 56.25 |
| 5 | Bad Boys Buddies | 4 | 1 | 1 | 2 | 64 | : | 67 | -3 | 48.85 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 18 | 43.75 |
| 6 | Dartclub Twentytwo 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | : | 23 | 17 | 63.49 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 4 | 75.00 |
| 7 | Darts Artists Darteros | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | : | 51 | -8 | 45.74 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 12 | 50.00 |
| 8 | Dartclub Twentytwo 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | : | 50 | -6 | 46.81 | 11 | 0.0 | 11.0 | : | 13 | 45.83 |
| 9 | D-C Dartaholics | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | : | 23 | 16 | 62.90 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 6 | 62.50 |
| 10 | BSW Prater Darter | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | : | 56 | -11 | 44.55 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 15 | 37.50 |
| 11 | D-C Steelers 1.80 | 3 | 0 | 1 | 2 | 38 | : | 59 | -21 | 39.18 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 15 | 37.50 |
| 12 | Vienna Tigers Black Dragons | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | : | 56 | -13 | 43.43 | 8 | 0.0 | 8.0 | : | 16 | 33.33 |
| 13 | An Sporran AHG | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | : | 56 | -15 | 42.27 | 8 | 0.0 | 8.0 | : | 16 | 33.33 |
| 14 | Babylon Vienna Bulls | 3 | 0 | 1 | 2 | 39 | : | 57 | -18 | 40.63 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 17 | 29.17 |
| 15 | D-C Steelers | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | : | 58 | -23 | 37.63 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 17 | 29.17 |
| 16 | Dartons | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | : | 42 | -23 | 31.15 | 3 | 0.0 | 3.0 | : | 13 | 18.75 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | D-C Dartaholics | 4 | 3 | 1 | 0 | 90 | : | 42 | 48 | 68.18 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 5 | 84.38 |
| 2 | Dartclub Twentytwo 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | : | 39 | 47 | 68.80 | 26 | 0.0 | 26.0 | : | 6 | 81.25 |
| 3 | Bad Boys Hot Shots | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | : | 38 | 20 | 60.42 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 6 | 75.00 |
| 4 | An Sporran Angels | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | : | 37 | 23 | 61.86 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 9 | 62.50 |
| 5 | BSW Prater Darter | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | : | 45 | 10 | 55.00 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 9 | 62.50 |
| 6 | Vienna Tigers Black Dragons | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | : | 40 | 10 | 55.56 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 10 | 58.33 |
| 7 | Dartclub Twentytwo 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | : | 48 | 1 | 50.52 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 11 | 54.17 |
| 8 | Darts Artists Darteros | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | : | 46 | 0 | 50.00 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 11 | 54.17 |
| 9 | D-C Steelers 1.80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | : | 45 | 3 | 51.61 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 12 | 50.00 |
| 10 | An Sporran De Oidn | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | : | 31 | 5 | 53.73 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 7 | 56.25 |
| 11 | An Sporran AHG | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 | : | 55 | -15 | 42.11 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 15 | 37.50 |
| 12 | Dartons | 4 | 0 | 1 | 3 | 50 | : | 81 | -31 | 38.17 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 23 | 28.13 |
| 13 | Dilettanten | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | : | 33 | -1 | 49.23 | 8 | 0.0 | 8.0 | : | 8 | 50.00 |
| 14 | Bad Boys Buddies | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | : | 38 | -16 | 36.67 | 6 | 0.0 | 6.0 | : | 10 | 37.50 |
| 15 | D-C Steelers | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | : | 62 | -34 | 31.11 | 5 | 0.0 | 5.0 | : | 19 | 20.83 |
| 16 | Babylon Vienna Bulls | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | : | 71 | -48 | 24.47 | 1 | 0.0 | 1.0 | : | 23 | 4.17 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))