Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
27.11.2025
Division / Gruppe: 2. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Relax One Steel 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 169 | : | 62 | 107 | 73.16 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 11 | 82.81 |
| 2 | D-C StanDart | 8 | 6 | 1 | 1 | 151 | : | 111 | 40 | 57.63 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 21 | 67.19 |
| 3 | An Sporran C&S | 8 | 6 | 1 | 1 | 146 | : | 106 | 40 | 57.94 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 22 | 65.63 |
| 4 | An Sporran De Oidn | 8 | 5 | 2 | 1 | 148 | : | 103 | 45 | 58.96 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 26 | 59.38 |
| 5 | Bad Boys Hot Shots | 8 | 5 | 1 | 2 | 136 | : | 112 | 24 | 54.84 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 27 | 57.81 |
| 6 | Snakes | 8 | 5 | 0 | 3 | 138 | : | 110 | 28 | 55.65 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 28 | 56.25 |
| 7 | Dilettanten | 8 | 3 | 3 | 2 | 136 | : | 111 | 25 | 55.06 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 29 | 54.69 |
| 8 | Bad Boys Buddies | 8 | 5 | 1 | 2 | 126 | : | 117 | 9 | 51.85 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 29 | 54.69 |
| 9 | Dartons | 8 | 3 | 2 | 3 | 122 | : | 130 | -8 | 48.41 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 34 | 46.88 |
| 10 | Darts Artists Darteros | 8 | 3 | 1 | 4 | 118 | : | 122 | -4 | 49.17 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 35 | 45.31 |
| 11 | An Sporran AHG | 8 | 2 | 1 | 5 | 104 | : | 143 | -39 | 42.11 | 26 | 0.0 | 26.0 | : | 38 | 40.63 |
| 12 | Babylon Vienna Bulls | 8 | 1 | 0 | 7 | 109 | : | 150 | -41 | 42.08 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 41 | 35.94 |
| 13 | Vienna Tigers Double Out | 8 | 1 | 2 | 5 | 96 | : | 149 | -53 | 39.18 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 41 | 35.94 |
| 14 | SFVA Bull's hit | 8 | 0 | 2 | 6 | 91 | : | 149 | -58 | 37.92 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 42 | 34.38 |
| 15 | D-C Steelers 1.80 | 8 | 1 | 1 | 6 | 98 | : | 155 | -57 | 38.74 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 44 | 31.25 |
| 16 | D-C Steelers | 8 | 2 | 0 | 6 | 93 | : | 151 | -58 | 38.11 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 44 | 31.25 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | An Sporran De Oidn | 5 | 3 | 1 | 1 | 90 | : | 69 | 21 | 56.60 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 17 | 57.50 |
| 2 | Bad Boys Buddies | 5 | 3 | 1 | 1 | 79 | : | 72 | 7 | 52.32 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 17 | 57.50 |
| 3 | Relax One Steel 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | : | 15 | 53 | 81.93 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 2 | 91.67 |
| 4 | Darts Artists Darteros | 5 | 2 | 1 | 2 | 77 | : | 74 | 3 | 50.99 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 21 | 47.50 |
| 5 | An Sporran C&S | 3 | 2 | 1 | 0 | 63 | : | 37 | 26 | 63.00 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 6 | 75.00 |
| 6 | Dilettanten | 4 | 2 | 1 | 1 | 71 | : | 51 | 20 | 58.20 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 14 | 56.25 |
| 7 | D-C StanDart | 4 | 2 | 1 | 1 | 65 | : | 62 | 3 | 51.18 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 14 | 56.25 |
| 8 | Babylon Vienna Bulls | 5 | 1 | 0 | 4 | 68 | : | 95 | -27 | 41.72 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 25 | 37.50 |
| 9 | D-C Steelers | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | : | 66 | -8 | 46.77 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 18 | 43.75 |
| 10 | Snakes | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | : | 45 | 3 | 51.61 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 12 | 50.00 |
| 11 | Dartons | 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | : | 72 | -22 | 40.98 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 20 | 37.50 |
| 12 | SFVA Bull's hit | 4 | 0 | 1 | 3 | 49 | : | 73 | -24 | 40.16 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 20 | 37.50 |
| 13 | An Sporran AHG | 4 | 0 | 1 | 3 | 43 | : | 83 | -40 | 34.13 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 23 | 28.13 |
| 14 | Bad Boys Hot Shots | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | : | 56 | -19 | 39.78 | 8 | 0.0 | 8.0 | : | 16 | 33.33 |
| 15 | Vienna Tigers Double Out | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | : | 79 | -38 | 34.17 | 8 | 0.0 | 8.0 | : | 24 | 25.00 |
| 16 | D-C Steelers 1.80 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | : | 87 | -49 | 30.40 | 6 | 0.0 | 6.0 | : | 26 | 18.75 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Relax One Steel 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 101 | : | 47 | 54 | 68.24 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 9 | 77.50 |
| 2 | Bad Boys Hot Shots | 5 | 4 | 1 | 0 | 99 | : | 56 | 43 | 63.87 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 11 | 72.50 |
| 3 | D-C StanDart | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | : | 49 | 37 | 63.70 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 7 | 78.13 |
| 4 | Snakes | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | : | 65 | 25 | 58.06 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 16 | 60.00 |
| 5 | An Sporran C&S | 5 | 4 | 0 | 1 | 83 | : | 69 | 14 | 54.61 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 16 | 60.00 |
| 6 | Dartons | 4 | 2 | 1 | 1 | 72 | : | 58 | 14 | 55.38 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 14 | 56.25 |
| 7 | Dilettanten | 4 | 1 | 2 | 1 | 65 | : | 60 | 5 | 52.00 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 15 | 53.13 |
| 8 | An Sporran AHG | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | : | 60 | 1 | 50.41 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 15 | 53.13 |
| 9 | An Sporran De Oidn | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | : | 34 | 24 | 63.04 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 9 | 62.50 |
| 10 | Vienna Tigers Double Out | 4 | 1 | 2 | 1 | 55 | : | 70 | -15 | 44.00 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 17 | 46.88 |
| 11 | D-C Steelers 1.80 | 4 | 1 | 1 | 2 | 60 | : | 68 | -8 | 46.88 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 18 | 43.75 |
| 12 | Bad Boys Buddies | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | : | 45 | 2 | 51.09 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 12 | 50.00 |
| 13 | Darts Artists Darteros | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | : | 48 | -7 | 46.07 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 14 | 41.67 |
| 14 | SFVA Bull's hit | 4 | 0 | 1 | 3 | 42 | : | 76 | -34 | 35.59 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 22 | 31.25 |
| 15 | Babylon Vienna Bulls | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | : | 55 | -14 | 42.71 | 8 | 0.0 | 8.0 | : | 16 | 33.33 |
| 16 | D-C Steelers | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | : | 85 | -50 | 29.17 | 6 | 0.0 | 6.0 | : | 26 | 18.75 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))